2024汉语言文学专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,汉语言文学专业共有334所大学面向贵州招生,录取分数线在397-653分之间,汉语言文学专业在贵州录取分数线最低的大学是沈阳城市学院,录取分数线最高的大学是南京大学。以下是小编整理的2024年汉语言文学专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、汉语言文学专业大学2024年贵州分数线概览
1、历史类
南京大学2024年在贵州汉语言文学专业录取分数线为653分,对应录取位次87。浙江大学2024年在贵州汉语言文学专业录取分数线为651分,对应录取位次109。华东师范大学2024年在贵州汉语言文学专业录取分数线为639分,对应录取位次293。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
南京大学 | 本科批 | 653 | 87 |
浙江大学 (民族班) |
本科批 | 651 | 109 |
华东师范大学 | 本科批 | 639 | 293 |
中山大学 (珠海)(国家专项计划) |
本科批 | 636 | 352 |
重庆大学 (博雅类,含中文、历史、哲学专业) |
本科批 | 627 | 589 |
湖南大学 | 本科批 | 622 | 715 |
中南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 622 | 711 |
山东大学(威海) | 本科批 | 617 | 876 |
中央民族大学 (与教育学双学位) |
本科批 | 616 | 945 |
中央民族大学 | 本科批 | 616 | 923 |
苏州大学 | 本科批 | 615 | 982 |
西南财经大学 | 本科批 | 613 | 1047 |
北京外国语大学 (国家专项计划) |
本科批 | 612 | 1133 |
中国海洋大学 | 本科批 | 612 | 1087 |
兰州大学 (民族班) |
本科批 | 612 | 1080 |
东北师范大学 | 本科批 | 612 | 1098 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 612 | 1104 |
暨南大学 | 本科批 | 611 | 1140 |
西南财经大学 (国家专项计划) |
本科批 | 610 | 1236 |
苏州大学 (师范类) |
本科批 | 609 | 1251 |
华南师范大学 | 本科批 | 608 | 1340 |
深圳大学 | 本科批 | 608 | 1301 |
华东政法大学 | 本科批 | 608 | 1326 |
西南交通大学 | 本科批 | 607 | 1375 |
东北师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 607 | 1394 |
湖南师范大学 | 本科批 | 606 | 1453 |
西南交通大学 (国家专项计划) |
本科批 | 605 | 1491 |
中南财经政法大学 (国家专项计划) |
本科批 | 605 | 1501 |
江南大学 | 本科批 | 604 | 1546 |
云南大学 | 本科批 | 603 | 1597 |
安徽大学 | 本科批 | 602 | 1699 |
福州大学 | 本科批 | 601 | 1754 |
南昌大学 | 本科批 | 601 | 1719 |
浙江师范大学 | 本科批 | 601 | 1763 |
中国矿业大学 | 本科批 | 600 | 1784 |
北京语言大学 | 本科批 | 600 | 1817 |
四川师范大学 | 本科批 | 598 | 1912 |
厦门大学 (厦门大学马来西亚分校招生专业) |
本科批 | 597 | 2022 |
贵州大学 | 本科批 | 597 | 1992 |
辽宁大学 | 本科批 | 596 | 2075 |
广州大学 | 本科批 | 596 | 2044 |
湘潭大学 | 本科批 | 596 | 2054 |
海南大学 | 本科批 | 596 | 2028 |
内蒙古大学 | 本科批 | 591 | 2469 |
江苏大学 (师范类) |
本科批 | 591 | 2480 |
扬州大学 | 本科批 | 591 | 2415 |
上海师范大学 | 本科批 | 591 | 2481 |
贵州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 591 | 2422 |
江苏大学 | 本科批 | 590 | 2570 |
西安外国语大学 | 本科批 | 590 | 2545 |
贵州大学 (地方专项计划) |
本科批 | 589 | 2605 |
青岛大学 (国家专项计划) |
本科批 | 588 | 2722 |
宁夏大学 | 本科批 | 588 | 2717 |
山西大学 | 本科批 | 586 | 2883 |
湖北大学 | 本科批 | 586 | 2832 |
南京信息工程大学 | 本科批 | 585 | 2935 |
华侨大学 | 本科批 | 582 | 3234 |
新疆大学 | 本科批 | 581 | 3274 |
天津师范大学 | 本科批 | 580 | 3378 |
浙江工业大学 | 本科批 | 580 | 3358 |
南京审计大学 | 本科批 | 579 | 3501 |
南京财经大学 | 本科批 | 579 | 3492 |
江西师范大学 | 本科批 | 578 | 3629 |
南京林业大学 | 本科批 | 577 | 3661 |
贵州师范大学 (致新班) |
本科批 | 577 | 3717 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 577 | 3706 |
温州大学 (创意中文实验班) |
本科批 | 575 | 3916 |
南通大学 | 本科批 | 575 | 3905 |
贵州大学 (预科) |
本科批 | 575 | 3884 |
上海政法学院 (文化创意产业方向) |
本科批 | 575 | 3903 |
天津工业大学 | 本科批 | 574 | 4002 |
南京审计大学 (国家专项计划) |
本科批 | 574 | 3956 |
江苏师范大学 | 本科批 | 574 | 4029 |
西南民族大学 (师范类) |
本科批 | 574 | 3961 |
四川外国语大学 | 本科批 | 573 | 4040 |
西南民族大学 | 本科批 | 573 | 4102 |
湖南科技大学 | 本科批 | 573 | 4105 |
苏州科技大学 (师范类) |
本科批 | 572 | 4144 |
云南师范大学 | 本科批 | 572 | 4231 |
西藏大学 | 本科批 | 572 | 4159 |
江汉大学 | 本科批 | 571 | 4294 |
贵州师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 571 | 4267 |
安徽农业大学 | 本科批 | 570 | 4429 |
天津外国语大学 | 本科批 | 568 | 4585 |
西安石油大学 | 本科批 | 568 | 4672 |
贵州师范大学 | 本科批 | 568 | 4589 |
苏州科技大学 | 本科批 | 567 | 4750 |
西华大学 | 本科批 | 567 | 4768 |
河南师范大学 | 本科批 | 567 | 4797 |
成都大学 | 本科批 | 566 | 4878 |
三峡大学 (教师教育、国学班方向) |
本科批 | 565 | 5051 |
西北师范大学 | 本科批 | 564 | 5085 |
广西师范大学 | 本科批 | 564 | 5174 |
大连民族大学 | 本科批 | 563 | 5312 |
海南师范大学 | 本科批 | 563 | 5213 |
河北师范大学 | 本科批 | 563 | 5242 |
四川轻化工大学 | 本科批 | 562 | 5326 |
湖北师范大学 | 本科批 | 562 | 5440 |
曲阜师范大学 | 本科批 | 562 | 5337 |
广西师范大学 (国家文科基地班) |
本科批 | 562 | 5372 |
济南大学 | 本科批 | 561 | 5496 |
大连外国语大学 | 本科批 | 561 | 5575 |
长春理工大学 | 本科批 | 561 | 5560 |
南宁师范大学 | 本科批 | 560 | 5706 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 559 | 5798 |
浙江农林大学 | 本科批 | 559 | 5788 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 559 | 5789 |
东北石油大学 | 本科批 | 559 | 5778 |
闽南师范大学 | 本科批 | 559 | 5795 |
重庆工商大学 | 本科批 | 559 | 5807 |
华东交通大学 | 本科批 | 558 | 5919 |
兰州理工大学 | 本科批 | 558 | 5879 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 558 | 5893 |
浙江海洋大学 | 本科批 | 557 | 6083 |
大理大学 | 本科批 | 557 | 6022 |
西北师范大学 (民族班) |
本科批 | 557 | 6082 |
西南林业大学 | 本科批 | 556 | 6192 |
吉首大学 | 本科批 | 556 | 6240 |
淮北师范大学 | 本科批 | 555 | 6389 |
山东财经大学 | 本科批 | 555 | 6337 |
大连大学 | 本科批 | 554 | 6496 |
五邑大学 | 本科批 | 551 | 7037 |
青海师范大学 (赴江苏师范大学交流) |
本科批 | 551 | 6894 |
闽南师范大学 (师范类) |
本科批 | 551 | 6919 |
贵州财经大学 (国家专项计划) |
本科批 | 551 | 6967 |
赣南师范大学 | 本科批 | 549 | 7343 |
西北民族大学 | 本科批 | 549 | 7209 |
大连民族大学 (定向) |
本科批 | 548 | 7491 |
青海师范大学 | 本科批 | 548 | 7548 |
吉林师范大学 | 本科批 | 547 | 7572 |
湘南学院 | 本科批 | 547 | 7593 |
贵州民族大学 | 本科批 | 547 | 7614 |
重庆文理学院 | 本科批 | 547 | 7632 |
聊城大学 | 本科批 | 546 | 7856 |
贵州民族大学 (民族班) |
本科批 | 546 | 7771 |
闽南师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 545 | 8021 |
贵州财经大学 | 本科批 | 545 | 8033 |
北部湾大学 | 本科批 | 545 | 8058 |
渤海大学 | 本科批 | 544 | 8229 |
湖北民族大学 | 本科批 | 544 | 8272 |
贵州民族大学 (地方专项计划) |
本科批 | 544 | 8257 |
贵州师范学院 | 本科批 | 544 | 8209 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 542 | 8483 |
江西科技师范大学 | 本科批 | 541 | 8691 |
长春师范大学 | 本科批 | 541 | 8710 |
临沂大学 | 本科批 | 541 | 8772 |
贵州民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 541 | 8802 |
河北经贸大学 | 本科批 | 540 | 8865 |
湖南理工学院 | 本科批 | 540 | 8907 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 540 | 8856 |
湖南理工学院 (师范类) |
本科批 | 539 | 9159 |
福建理工大学 | 本科批 | 539 | 9054 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 539 | 9133 |
宁夏师范大学 | 本科批 | 539 | 9039 |
江苏第二师范学院 | 本科批 | 539 | 9031 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 538 | 9376 |
西北民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 538 | 9350 |
北方民族大学 | 本科批 | 538 | 9329 |
浙江外国语学院 | 本科批 | 538 | 9252 |
北华大学 | 本科批 | 537 | 9412 |
长春大学 | 本科批 | 537 | 9480 |
遵义师范学院 | 本科批 | 537 | 9591 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 537 | 9399 |
贵州师范学院 (国家专项计划) |
本科批 | 537 | 9514 |
盐城师范学院 | 本科批 | 536 | 9700 |
岭南师范学院 | 本科批 | 536 | 9647 |
湖北第二师范学院 | 本科批 | 536 | 9769 |
嘉兴南湖学院 | 本科批 | 536 | 9726 |
黄冈师范学院 | 本科批 | 535 | 9976 |
阿坝师范学院 | 本科批 | 535 | 9970 |
苏州城市学院 | 本科批 | 534 | 10056 |
湖北文理学院 | 本科批 | 533 | 10236 |
常熟理工学院 (师范类) |
本科批 | 533 | 10329 |
台州学院 | 本科批 | 532 | 10521 |
闽江学院 | 本科批 | 532 | 10445 |
四川民族学院 | 本科批 | 532 | 10397 |
淮阴师范学院 | 本科批 | 532 | 10490 |
南昌师范学院 | 本科批 | 532 | 10543 |
泉州师范学院 | 本科批 | 531 | 10781 |
绵阳师范学院 | 本科批 | 531 | 10659 |
宜宾学院 | 本科批 | 531 | 10805 |
喀什大学 | 本科批 | 530 | 10956 |
湖北科技学院 | 本科批 | 530 | 10872 |
太原师范学院 | 本科批 | 529 | 11276 |
防灾科技学院 | 本科批 | 529 | 11274 |
贵阳学院 | 本科批 | 529 | 11144 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 529 | 11101 |
贵州师范学院 (地方专项计划) |
本科批 | 529 | 11076 |
新疆师范大学 | 本科批 | 528 | 11405 |
南阳师范学院 | 本科批 | 528 | 11310 |
保定学院 | 本科批 | 528 | 11316 |
上饶师范学院 | 本科批 | 527 | 11679 |
咸阳师范学院 | 本科批 | 527 | 11519 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 | 527 | 11599 |
山东工商学院 | 本科批 | 527 | 11651 |
汉江师范学院 | 本科批 | 527 | 11511 |
广西民族师范学院 | 本科批 | 527 | 11649 |
黔南民族师范学院 | 本科批 | 526 | 11943 |
常熟理工学院 | 本科批 | 526 | 11742 |
福建技术师范学院 | 本科批 | 526 | 11928 |
湖北工程学院 | 本科批 | 525 | 12174 |
潍坊学院 | 本科批 | 525 | 12163 |
湖州学院 | 本科批 | 525 | 12216 |
齐鲁师范学院 | 本科批 | 525 | 12210 |
广东石油化工学院 | 本科批 | 524 | 12393 |
湖南城市学院 | 本科批 | 523 | 12606 |
湖北理工学院 (卓越教师班) |
本科批 | 523 | 12675 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 523 | 12486 |
丽水学院 | 本科批 | 523 | 12576 |
凯里学院 | 本科批 | 523 | 12633 |
齐齐哈尔大学 (师范类) |
本科批 | 522 | 12711 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 522 | 12834 |
铜仁学院 | 本科批 | 522 | 12949 |
广西科技师范学院 | 本科批 | 522 | 12886 |
渭南师范学院 | 本科批 | 521 | 12990 |
徐州工程学院 | 本科批 | 521 | 12998 |
百色学院 | 本科批 | 521 | 13045 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 521 | 12978 |
常州工学院 | 本科批 | 520 | 13387 |
梧州学院 | 本科批 | 520 | 13463 |
琼台师范学院 | 本科批 | 520 | 13450 |
河南财政金融学院 | 本科批 | 520 | 13490 |
九江学院 | 本科批 | 519 | 13659 |
红河学院 | 本科批 | 519 | 13572 |
贵州民族大学 (民族班(民汉双语)) |
本科批 | 519 | 13645 |
河池学院 | 本科批 | 519 | 13616 |
宿迁学院 | 本科批 | 519 | 13696 |
长治学院 | 本科批 | 519 | 13523 |
宁德师范学院 | 本科批 | 519 | 13529 |
黔南民族师范学院 (民族班) |
本科批 | 518 | 13844 |
榆林学院 | 本科批 | 518 | 13901 |
贺州学院 | 本科批 | 518 | 13814 |
六盘水师范学院 | 本科批 | 518 | 13868 |
陕西学前师范学院 | 本科批 | 518 | 13736 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 517 | 14176 |
荆楚理工学院 | 本科批 | 517 | 14135 |
兴义民族师范学院 | 本科批 | 517 | 13995 |
昭通学院 | 本科批 | 516 | 14407 |
甘肃民族师范学院 | 本科批 | 516 | 14400 |
盐城工学院 | 本科批 | 515 | 14812 |
龙岩学院 | 本科批 | 515 | 14579 |
山东青年政治学院 | 本科批 | 515 | 14571 |
新疆财经大学 | 本科批 | 514 | 14947 |
黄淮学院 | 本科批 | 514 | 14949 |
菏泽学院 | 本科批 | 514 | 15012 |
安顺学院 | 本科批 | 514 | 14925 |
泰州学院 | 本科批 | 514 | 14964 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 513 | 15124 |
天水师范学院 | 本科批 | 513 | 15381 |
贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 513 | 15328 |
三明学院 (非师范类) |
本科批 | 513 | 15243 |
桂林旅游学院 | 本科批 | 513 | 15210 |
山西传媒学院 | 本科批 | 513 | 15288 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 512 | 15554 |
运城学院 | 本科批 | 512 | 15487 |
晋中学院 | 本科批 | 512 | 15434 |
安顺学院 (民族班) |
本科批 | 512 | 15531 |
南阳理工学院 (创意写作方向) |
本科批 | 511 | 15781 |
济宁学院 | 本科批 | 511 | 15777 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 510 | 16237 |
河西学院 | 本科批 | 510 | 16032 |
兰州城市学院 | 本科批 | 510 | 16049 |
山东石油化工学院 | 本科批 | 510 | 16193 |
白城师范学院 | 本科批 | 509 | 16533 |
佳木斯大学 | 本科批 | 509 | 16327 |
牡丹江师范学院 | 本科批 | 509 | 16547 |
大庆师范学院 | 本科批 | 509 | 16570 |
通化师范学院 | 本科批 | 507 | 17031 |
吉林警察学院 | 本科批 | 507 | 16938 |
兴义民族师范学院 (民族班) |
本科批 | 507 | 16983 |
昌吉学院 | 本科批 | 506 | 17225 |
赤峰学院 | 本科批 | 506 | 17193 |
黑河学院 | 本科批 | 505 | 17484 |
集宁师范学院 | 本科批 | 504 | 17946 |
重庆人文科技学院 | 本科批 | 503 | 18146 |
呼伦贝尔学院 | 本科批 | 503 | 18166 |
湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 503 | 18104 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科批 | 503 | 18158 |
成都锦城学院 | 本科批 | 502 | 18392 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 500 | 19047 |
信阳学院 | 本科批 | 499 | 19558 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 499 | 19613 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 498 | 19823 |
江西工程学院 | 本科批 | 497 | 20118 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 496 | 20329 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 495 | 20738 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 494 | 21208 |
衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 493 | 21577 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 492 | 21946 |
昆明文理学院 | 本科批 | 490 | 22657 |
湖北恩施学院 | 本科批 | 490 | 22509 |
南京师范大学泰州学院 (师范类) |
本科批 | 489 | 22943 |
滇池学院 | 本科批 | 489 | 22779 |
南京师范大学中北学院 | 本科批 | 489 | 22855 |
成都外国语学院 | 本科批 | 488 | 23427 |
中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 487 | 23462 |
浙江树人学院 | 本科批 | 487 | 23540 |
四川大学锦江学院 | 本科批 | 487 | 23608 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 486 | 24045 |
福建师范大学协和学院 | 本科批 | 485 | 24273 |
湖北大学知行学院 (教育、对外教学、写作方向) |
本科批 | 485 | 24444 |
扬州大学广陵学院 | 本科批 | 485 | 24435 |
江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 485 | 24399 |
湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 484 | 24659 |
吉林外国语大学 | 本科批 | 482 | 25272 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 482 | 25608 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 482 | 25405 |
武昌首义学院 | 本科批 | 481 | 25723 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 481 | 25717 |
云南经济管理学院 | 本科批 | 480 | 26243 |
宁夏理工学院 | 本科批 | 480 | 26331 |
贵阳人文科技学院 | 本科批 | 480 | 26202 |
文华学院 | 本科批 | 479 | 26638 |
南京师范大学泰州学院 | 本科批 | 479 | 26734 |
浙江财经大学东方学院 | 本科批 | 478 | 27109 |
武汉文理学院 | 本科批 | 478 | 27148 |
青岛工学院 | 本科批 | 478 | 27159 |
苏州科技大学天平学院 | 本科批 | 478 | 27221 |
内蒙古大学创业学院 | 本科批 | 477 | 27379 |
浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 477 | 27259 |
闽南科技学院 | 本科批 | 476 | 27753 |
云南工商学院 | 本科批 | 475 | 28259 |
珠海科技学院 | 本科批 | 474 | 28502 |
长春光华学院 | 本科批 | 474 | 28504 |
浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 474 | 28567 |
南昌工学院 | 本科批 | 474 | 28534 |
湖南应用技术学院 | 本科批 | 473 | 29022 |
武汉传媒学院 | 本科批 | 473 | 29072 |
广西外国语学院 | 本科批 | 473 | 29196 |
黑龙江财经学院 | 本科批 | 472 | 29318 |
南昌理工学院 | 本科批 | 471 | 29778 |
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 469 | 30556 |
烟台理工学院 | 本科批 | 469 | 30852 |
汉口学院 | 本科批 | 468 | 31124 |
广州新华学院 | 本科批 | 468 | 31231 |
贵州黔南科技学院 | 本科批 | 468 | 31049 |
西安培华学院 | 本科批 | 467 | 31490 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 467 | 31472 |
昆明城市学院 | 本科批 | 467 | 31345 |
武汉生物工程学院 | 本科批 | 467 | 31640 |
广东白云学院 | 本科批 | 466 | 31804 |
武昌理工学院 | 本科批 | 466 | 31768 |
贵州黔南经济学院 | 本科批 | 466 | 32063 |
湖北商贸学院 | 本科批 | 465 | 32387 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 464 | 32955 |
陕西国际商贸学院 | 本科批 | 463 | 33001 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 463 | 33352 |
银川科技学院 | 本科批 | 463 | 33046 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 462 | 33802 |
西安翻译学院 | 本科批 | 462 | 33709 |
长春电子科技学院 | 本科批 | 461 | 34032 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 461 | 34126 |
黑龙江东方学院 | 本科批 | 460 | 34351 |
广州南方学院 | 本科批 | 460 | 34619 |
青岛滨海学院 | 本科批 | 460 | 34474 |
长春人文学院 | 本科批 | 460 | 34277 |
青岛恒星科技学院 | 本科批 | 460 | 34571 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 458 | 35141 |
哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 458 | 35234 |
武汉工程科技学院 | 本科批 | 457 | 35770 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 456 | 36252 |
浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 456 | 36130 |
三亚学院 | 本科批 | 455 | 36477 |
哈尔滨远东理工学院 | 本科批 | 454 | 37138 |
辽宁传媒学院 | 本科批 | 453 | 37395 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 453 | 37527 |
湛江科技学院 | 本科批 | 453 | 37504 |
上海师范大学天华学院 (国学教育与传播) |
本科批 | 450 | 38794 |
2、物理类
华东政法大学2024年在贵州汉语言文学专业录取分数线为605分,对应录取位次7552。浙江师范大学2024年在贵州汉语言文学专业录取分数线为595分,对应录取位次9876。福建师范大学2024年在贵州汉语言文学专业录取分数线为589分,对应录取位次11503。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
华东政法大学 | 本科批 | 605 | 7552 |
浙江师范大学 | 本科批 | 595 | 9876 |
福建师范大学 | 本科批 | 589 | 11503 |
天津师范大学 | 本科批 | 586 | 12476 |
贵州大学 | 本科批 | 583 | 13145 |
贵州师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 566 | 18449 |
贵州师范大学 | 本科批 | 565 | 19006 |
四川外国语大学 | 本科批 | 555 | 22984 |
天津外国语大学 | 本科批 | 552 | 23909 |
大连大学 | 本科批 | 550 | 24847 |
贵州财经大学 (国家专项计划) |
本科批 | 535 | 31790 |
闽南师范大学 | 本科批 | 530 | 34233 |
闽南师范大学 (师范类) |
本科批 | 529 | 34566 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 523 | 37702 |
五邑大学 | 本科批 | 521 | 39048 |
贵州财经大学 | 本科批 | 521 | 39184 |
遵义师范学院 (定向西藏) |
本科批 | 516 | 41682 |
遵义师范学院 | 本科批 | 514 | 42743 |
湖北理工学院 (卓越教师班) |
本科批 | 514 | 42756 |
台州学院 | 本科批 | 513 | 43175 |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 508 | 46323 |
龙岩学院 (师范类) |
本科批 | 508 | 46519 |
嘉兴南湖学院 | 本科批 | 507 | 47356 |
湖北科技学院 | 本科批 | 504 | 49382 |
广西外国语学院 | 本科批 | 503 | 49520 |
喀什大学 | 本科批 | 501 | 51012 |
桂林旅游学院 | 本科批 | 501 | 51246 |
黔南民族师范学院 | 本科批 | 500 | 51749 |
六盘水师范学院 | 本科批 | 498 | 53189 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 494 | 55775 |
龙岩学院 | 本科批 | 493 | 56099 |
菏泽学院 | 本科批 | 493 | 56434 |
通化师范学院 | 本科批 | 492 | 57342 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 486 | 61000 |
成都外国语学院 | 本科批 | 485 | 61863 |
浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 463 | 79355 |
湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 461 | 81359 |
南京师范大学中北学院 | 本科批 | 450 | 91053 |
成都锦城学院 | 本科批 | 447 | 93895 |
贵阳人文科技学院 | 本科批 | 443 | 97321 |
湖北大学知行学院 (教育、对外教学、写作方向) |
本科批 | 442 | 97922 |
武汉文理学院 | 本科批 | 442 | 98290 |
吉林外国语大学 | 本科批 | 441 | 99593 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 440 | 100609 |
湖北恩施学院 | 本科批 | 438 | 102270 |
江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 437 | 103585 |
湖南应用技术学院 | 本科批 | 432 | 108028 |
武汉传媒学院 | 本科批 | 426 | 114065 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 425 | 114601 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 424 | 115734 |
广州新华学院 | 本科批 | 422 | 117393 |
云南经济管理学院 | 本科批 | 419 | 120665 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 419 | 120867 |
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 417 | 122448 |
黑龙江财经学院 | 本科批 | 416 | 122931 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 413 | 126440 |
哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 413 | 126203 |
广东白云学院 | 本科批 | 411 | 127702 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 402 | 136155 |
辽宁传媒学院 | 本科批 | 401 | 137240 |
哈尔滨远东理工学院 | 本科批 | 401 | 136768 |
浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 400 | 138420 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 397 | 141001 |
二、汉语言文学专业介绍及学习课程
专业介绍:汉语言文学主要研究汉语和中国文学等方面的基本理论和知识,包括其相关理论、发展历史和研究现状等,涉及诗词歌赋、现当代文学、民间文学等多个领域,在报刊宣传、新闻出版行业进行文章编辑与撰写、文学评论等。常见的汉语言文学研究内容有:婉约派、豪放派等文学流派,杜甫、李白等古代诗人,鲁迅、朱自清等现当代作家等。相较于汉语言,汉语言文学侧重于研究文学的修养与内涵,汉语言侧重于语言研究。
开设课程:《中国古代文学》、《中国现代文学》、《中国当代文学》、《外国文学》、《比较文学》、《民间文学》、《儿童文学》、《影视文学》、《古代汉语》、《现代汉语》 部分高校按以下专业方向培养:编辑、文秘、播音主持、财经文秘、创意写作、高级文秘、高级文员、企业秘书、商务文秘、新闻传播。
三、汉语言文学专业就业方向及就业方向
专业代码:050101
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政+历史/物理+化学/思政+历史+地理
就业方向:新闻出版类企事业:文学评论、文章编辑、新闻传播; 政府、事业单位:文化宣传; 中小学校、教育机构:语文教学。
-
上一篇
2024商务数据分析与应用专业辽宁录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,商务数据分析与应用专业共有3所大学面向辽宁招生,录取分数线在299-439分之间,商务数据分析与应用专业在辽宁录取分数线最低的大学是辽宁经济职业技术学院,录取分数线最高的大学是浙江经贸职业技术学院。以下是小编整理的2024年商务...
- 下一篇
2024制药工程专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,制药工程专业共有98所大学面向河北招生,录取分数线在371-602分之间,制药工程专业在河北录取分数线最低的大学是齐齐哈尔医学院,录取分数线最高的大学是西南交通大学。以下是小编整理的2024年制药工程专业在河北的录取分数线及相关...
相关文章
- 2024药品质量与安全专业辽宁录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024环境工程专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024应用心理学专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024大数据工程技术专业辽宁录取分数线多少分 附专业代码 (2025参考)
- 2024精算学专业浙江录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024信息安全技术应用专业重庆录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024国际邮轮乘务管理专业重庆录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024智能制造装备技术专业浙江录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)