2024国际经济与贸易专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,国际经济与贸易专业共有263所大学面向河北招生,录取分数线在241-643分之间,国际经济与贸易专业在河北录取分数线最低的大学是海口经济学院,录取分数线最高的大学是对外经济贸易大学。以下是小编整理的2024年国际经济与贸易专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、国际经济与贸易专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
对外经济贸易大学2024年在河北国际经济与贸易专业录取分数线为643分,对应录取位次496。北京外国语大学2024年在河北国际经济与贸易专业录取分数线为626分,对应录取位次1400。中国海洋大学2024年在河北国际经济与贸易专业录取分数线为623分,对应录取位次1641。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
对外经济贸易大学 (国际组织人才基地班) |
本科批 | 643 | 496 |
北京外国语大学 | 本科批 | 626 | 1400 |
中国海洋大学 | 本科批 | 623 | 1641 |
中国农业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 619 | 1999 |
北京林业大学 | 本科批 | 616 | 2311 |
深圳大学 | 本科批 | 615 | 2425 |
江南大学 | 本科批 | 613 | 2651 |
南京农业大学 | 本科批 | 609 | 3124 |
湖南师范大学 | 本科批 | 608 | 3245 |
辽宁大学 | 本科批 | 607 | 3368 |
太原理工大学 | 本科批 | 603 | 3882 |
浙江财经大学 (含数字贸易方向) |
本科批 | 602 | 4021 |
海南大学 | 本科批 | 602 | 4021 |
江西财经大学 | 本科批 | 601 | 4175 |
湘潭大学 | 本科批 | 601 | 4175 |
西安外国语大学 | 本科批 | 599 | 4451 |
天津工业大学 | 本科批 | 598 | 4601 |
北京语言大学 | 本科批 | 598 | 4601 |
天津财经大学 | 本科批 | 597 | 4770 |
南京财经大学 | 本科批 | 597 | 4770 |
西南石油大学 | 本科批 | 597 | 4770 |
南京工业大学 | 本科批 | 593 | 5429 |
江西财经大学 (BA方向) |
本科批 | 592 | 5605 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 592 | 5605 |
长沙理工大学 | 本科批 | 589 | 6167 |
浙江农林大学 | 本科批 | 587 | 6560 |
山西财经大学 | 本科批 | 587 | 6560 |
四川外国语大学 | 本科批 | 584 | 7138 |
天津科技大学 | 本科批 | 582 | 7518 |
南通大学 | 本科批 | 580 | 7940 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 579 | 8144 |
河南大学 (中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) |
本科批 | 579 | 8144 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 577 | 8595 |
江西师范大学 (数字贸易) |
本科批 | 573 | 9549 |
河北大学 | 本科批 | 571 | 10021 |
西南民族大学 | 本科批 | 570 | 10271 |
陕西科技大学 | 本科批 | 570 | 10271 |
嘉兴大学 | 本科批 | 569 | 10530 |
西安工程大学 | 本科批 | 568 | 10814 |
青岛理工大学 | 本科批 | 568 | 10814 |
河北大学 (地方专项计划) |
本科批 | 566 | 11324 |
湖南农业大学 | 本科批 | 566 | 11324 |
安徽农业大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
西安石油大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
河北师范大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
山东农业大学 | 本科批 | 564 | 11947 |
河北师范大学 (地方专项计划) |
本科批 | 564 | 11947 |
江西理工大学 | 本科批 | 563 | 12223 |
河北师范大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 563 | 12223 |
湖南科技大学 | 本科批 | 562 | 12485 |
吉林财经大学 | 本科批 | 562 | 12485 |
大连民族大学 | 本科批 | 561 | 12763 |
吉林师范大学 | 本科批 | 559 | 13335 |
石家庄铁道大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 559 | 13335 |
河北经贸大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 558 | 13641 |
南京工程学院 | 本科批 | 558 | 13641 |
大连民族大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 558 | 13641 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 558 | 13641 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 558 | 13641 |
安徽工业大学 | 本科批 | 556 | 14221 |
西南科技大学 | 本科批 | 556 | 14221 |
山东理工大学 (国际投融资方向) |
本科批 | 556 | 14221 |
云南财经大学 | 本科批 | 555 | 14543 |
北京农学院 | 本科批 | 555 | 14543 |
景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
华北水利水电大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
西北师范大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
河北工程大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
重庆科技大学 | 本科批 | 553 | 15144 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 552 | 15432 |
石家庄铁道大学 (地方专项计划) |
本科批 | 552 | 15432 |
河北经贸大学 | 本科批 | 550 | 16118 |
山东政法学院 | 本科批 | 550 | 16118 |
天津农学院 | 本科批 | 549 | 16449 |
江西科技师范大学 | 本科批 | 549 | 16449 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 549 | 16449 |
山东工商学院 | 本科批 | 549 | 16449 |
河北经贸大学 (地方专项计划) |
本科批 | 548 | 16776 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 548 | 16776 |
山西农业大学 | 本科批 | 547 | 17106 |
东莞理工学院 | 本科批 | 547 | 17106 |
沈阳大学 | 本科批 | 546 | 17434 |
河北农业大学 (保定校区) |
本科批 | 546 | 17434 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 545 | 17800 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 544 | 18119 |
河北工程大学 (地方专项计划) |
本科批 | 542 | 18794 |
沈阳化工大学 (对俄贸易方向) |
本科批 | 541 | 19141 |
华北理工大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 541 | 19141 |
河北工程大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 541 | 19141 |
河北农业大学 (地方专项计划) |
本科批 | 540 | 19536 |
华北理工大学 | 本科批 | 539 | 19926 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 538 | 20265 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 538 | 20265 |
南宁师范大学 | 本科批 | 538 | 20265 |
安庆师范大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
河北大学 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 | 534 | 21854 |
新疆财经大学 | 本科批 | 533 | 22251 |
广西民族大学 | 本科批 | 533 | 22251 |
华北理工大学 (地方专项计划) |
本科批 | 533 | 22251 |
湖北理工学院 | 本科批 | 533 | 22251 |
沈阳师范大学 | 本科批 | 532 | 22650 |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 532 | 22650 |
华北科技学院 | 本科批 | 532 | 22650 |
湖北第二师范学院 | 本科批 | 532 | 22650 |
福建商学院 | 本科批 | 532 | 22650 |
南昌工程学院 | 本科批 | 529 | 23875 |
河北金融学院 | 本科批 | 527 | 24676 |
广西财经学院 | 本科批 | 527 | 24676 |
商丘师范学院 | 本科批 | 526 | 25110 |
滁州学院 | 本科批 | 526 | 25110 |
湘南学院 | 本科批 | 524 | 25988 |
哈尔滨金融学院 | 本科批 | 524 | 25988 |
宜宾学院 | 本科批 | 523 | 26429 |
沈阳师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 522 | 26898 |
洛阳理工学院 | 本科批 | 521 | 27324 |
新疆农业大学 | 本科批 | 520 | 27790 |
岭南师范学院 | 本科批 | 520 | 27790 |
上海杉达学院 | 本科批 | 520 | 27790 |
周口师范学院 | 本科批 | 520 | 27790 |
吉林工商学院 | 本科批 | 520 | 27790 |
九江学院 | 本科批 | 519 | 28258 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 519 | 28258 |
赣南科技学院 | 本科批 | 519 | 28258 |
太原工业学院 | 本科批 | 518 | 28751 |
山东女子学院 | 本科批 | 517 | 29179 |
黄冈师范学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
山西工学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
南阳理工学院 (数字商务方向) |
本科批 | 515 | 30096 |
武夷学院 | 本科批 | 515 | 30096 |
龙岩学院 | 本科批 | 514 | 30559 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 514 | 30559 |
浙江万里学院 | 本科批 | 511 | 31941 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 511 | 31941 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 511 | 31941 |
安阳工学院 | 本科批 | 510 | 32443 |
山东工商学院 (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
本科批 | 509 | 32935 |
吉林农业科技学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
北京城市学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
成都外国语学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 503 | 35859 |
喀什大学 | 本科批 | 502 | 36378 |
唐山学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
山西工程科技职业大学 | 本科批 | 501 | 36889 |
邢台学院 | 本科批 | 500 | 37424 |
衡水学院 | 本科批 | 499 | 37900 |
新疆政法学院 | 本科批 | 499 | 37900 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 497 | 38891 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 496 | 39392 |
新疆理工学院 | 本科批 | 494 | 40437 |
电子科技大学成都学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
河北工业职业技术大学 | 本科批 | 491 | 42038 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
湖北大学知行学院 | 本科批 | 489 | 43155 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 488 | 43688 |
郑州财经学院 | 本科批 | 487 | 44263 |
河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 487 | 44263 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 487 | 44263 |
吉林外国语大学 | 本科批 | 485 | 45307 |
西京学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 484 | 45840 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 484 | 45840 |
郑州西亚斯学院 | 本科批 | 484 | 45840 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 483 | 46375 |
河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 483 | 46375 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 483 | 46375 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 482 | 46912 |
文华学院 | 本科批 | 481 | 47459 |
湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 481 | 47459 |
西安思源学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
郑州商学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
湖南农业大学东方科技学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
青岛农业大学海都学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
常州大学怀德学院 | 本科批 | 478 | 49072 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 478 | 49072 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 478 | 49072 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 477 | 49608 |
山东外国语职业技术大学 | 本科批 | 477 | 49608 |
武汉晴川学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
晋中信息学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
郑州科技学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 474 | 51276 |
大连财经学院 | 本科批 | 471 | 52966 |
上海建桥学院 | 本科批 | 470 | 53546 |
桂林学院 | 本科批 | 470 | 53546 |
仰恩大学 | 本科批 | 469 | 54077 |
青岛城市学院 | 本科批 | 469 | 54077 |
河北地质大学华信学院 | 本科批 | 468 | 54683 |
武昌工学院 | 本科批 | 468 | 54683 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 468 | 54683 |
湘潭理工学院 | 本科批 | 467 | 55209 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 467 | 55209 |
新疆天山职业技术大学 (克州校区) |
本科批 | 465 | 56370 |
滇池学院 | 本科批 | 465 | 56370 |
廊坊师范学院 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 | 464 | 56968 |
西安翻译学院 | 本科批 | 463 | 57552 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 462 | 58122 |
宁波财经学院 (大宗商品交易) |
本科批 | 462 | 58122 |
华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 462 | 58122 |
河北工程技术学院 | 本科批 | 461 | 58758 |
广西外国语学院 | 本科批 | 459 | 59889 |
河北外国语学院 | 本科批 | 458 | 60442 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 457 | 61059 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 457 | 61059 |
宁夏理工学院 (数字贸易) |
本科批 | 456 | 61655 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 455 | 62201 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 455 | 62201 |
河北东方学院 | 本科批 | 455 | 62201 |
长春财经学院 | 本科批 | 455 | 62201 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 454 | 62820 |
长春光华学院 | 本科批 | 454 | 62820 |
厦门工学院 | 本科批 | 454 | 62820 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 453 | 63415 |
三亚学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
温州商学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 450 | 65234 |
广东科技学院 | 本科批 | 450 | 65234 |
保定理工学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
长春电子科技学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
广州城市理工学院 (双语特色班) |
本科批 | 449 | 65868 |
桂林信息科技学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
哈尔滨剑桥学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
南宁理工学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
长春工业大学 (八协计划) |
本科批 | 406 | 94945 |
兰州交通大学 (八协计划) |
本科批 | 386 | 110664 |
青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 381 | 114827 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 380 | 115673 |
成都外国语学院 | 专科批 | 352 | 140569 |
山东外事职业大学 | 专科批 | 334 | 156039 |
江西科技学院 | 专科批 | 311 | 173757 |
潍坊理工学院 | 专科批 | 287 | 188859 |
武汉工商学院 | 专科批 | 273 | 197024 |
青岛恒星科技学院 | 专科批 | 268 | 199900 |
海口经济学院 (跨境电商) |
专科批 | 241 | 216254 |
2、物理类
湖南大学2024年在河北国际经济与贸易专业录取分数线为615分,对应录取位次9146。北京外国语大学2024年在河北国际经济与贸易专业录取分数线为614分,对应录取位次9515。北京外国语大学2024年在河北国际经济与贸易专业录取分数线为610分,对应录取位次11140。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
湖南大学 (实验班) |
本科批 | 615 | 9146 |
北京外国语大学 | 本科批 | 614 | 9515 |
北京外国语大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 610 | 11140 |
中国海洋大学 | 本科批 | 607 | 12449 |
暨南大学 | 本科批 | 598 | 16972 |
中央财经大学 (中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) |
本科批 | 598 | 16972 |
辽宁大学 | 本科批 | 593 | 19893 |
中国农业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 591 | 21147 |
湖南师范大学 | 本科批 | 586 | 24360 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 585 | 25041 |
南京农业大学 | 本科批 | 582 | 27183 |
太原理工大学 | 本科批 | 582 | 27183 |
江西财经大学 | 本科批 | 578 | 30257 |
江西财经大学 (BA方向) |
本科批 | 577 | 31080 |
浙江财经大学 (含数字贸易方向) |
本科批 | 573 | 34252 |
青岛大学 | 本科批 | 572 | 35109 |
南京林业大学 | 本科批 | 571 | 35924 |
湘潭大学 | 本科批 | 570 | 36748 |
西南石油大学 | 本科批 | 569 | 37617 |
合肥工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 567 | 39432 |
天津科技大学 | 本科批 | 564 | 42211 |
成都大学 | 本科批 | 561 | 44969 |
华侨大学 | 本科批 | 560 | 45895 |
山西大学 | 本科批 | 559 | 46811 |
宁波诺丁汉大学 (中外合作办学)(中外合作办学) |
本科批 | 558 | 47783 |
四川外国语大学 | 本科批 | 557 | 48790 |
上海工程技术大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
河北大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
山西财经大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
湖南科技大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
河北师范大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 551 | 55045 |
中北大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
长春理工大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
河南工业大学 | 本科批 | 548 | 58236 |
河北师范大学 | 本科批 | 548 | 58236 |
浙江外国语学院 | 本科批 | 546 | 60449 |
山东政法学院 | 本科批 | 545 | 61567 |
重庆理工大学 | 本科批 | 544 | 62750 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 544 | 62750 |
河北师范大学 (地方专项计划) |
本科批 | 542 | 65074 |
江西师范大学 (数字贸易) |
本科批 | 541 | 66174 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
吉林财经大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
山东农业大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
深圳北理莫斯科大学 (中外合作办学)(中外合作办学) |
本科批 | 540 | 67377 |
河北工程大学 | 本科批 | 539 | 68573 |
河北经贸大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 538 | 69761 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 538 | 69761 |
北京服装学院 | 本科批 | 538 | 69761 |
金陵科技学院 | 本科批 | 538 | 69761 |
湖南工业大学 | 本科批 | 537 | 70986 |
大连民族大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
河北经贸大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
长春工业大学 | 本科批 | 534 | 74627 |
武汉纺织大学 | 本科批 | 533 | 75867 |
山东工商学院 | 本科批 | 533 | 75867 |
华北理工大学 | 本科批 | 533 | 75867 |
重庆科技大学 | 本科批 | 533 | 75867 |
河北科技大学 | 本科批 | 531 | 78429 |
河北经贸大学 (地方专项计划) |
本科批 | 530 | 79669 |
西北师范大学 | 本科批 | 530 | 79669 |
华北理工大学 (地方专项计划) |
本科批 | 530 | 79669 |
河北农业大学 (保定校区) |
本科批 | 530 | 79669 |
兰州财经大学 | 本科批 | 529 | 80942 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 528 | 82247 |
长春大学 | 本科批 | 528 | 82247 |
江西科技师范大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
沈阳师范大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
兰州理工大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 526 | 84920 |
云南财经大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
福建理工大学 | 本科批 | 524 | 87643 |
河北大学 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 | 523 | 88967 |
天津农学院 | 本科批 | 523 | 88967 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
西北民族大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
江西农业大学 | 本科批 | 519 | 94287 |
新疆财经大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
河北金融学院 | 本科批 | 517 | 97045 |
沈阳化工大学 (对俄贸易方向) |
本科批 | 516 | 98499 |
吉首大学 | 本科批 | 514 | 101439 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 514 | 101439 |
湖北第二师范学院 | 本科批 | 513 | 102925 |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 511 | 105893 |
南阳理工学院 (数字商务方向) |
本科批 | 511 | 105893 |
吉林化工学院 | 本科批 | 510 | 107334 |
丽水学院 | 本科批 | 510 | 107334 |
福建商学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
山西工学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
泉州师范学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
淮阴工学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
湘南学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
周口师范学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
宜宾学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
太原工业学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
吉林工商学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
山东女子学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
沈阳师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 503 | 117972 |
新疆师范大学 | 本科批 | 503 | 117972 |
唐山学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
新疆农业大学 | 本科批 | 502 | 119549 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
赣东学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
浙江万里学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
吉林农业科技学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
邢台学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
昆明学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
塔里木大学 | 本科批 | 493 | 133743 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
山东工商学院 (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
本科批 | 491 | 136994 |
衡水学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
喀什大学 | 本科批 | 489 | 140239 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 489 | 140239 |
新疆理工学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
新疆政法学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
河北工业职业技术大学 | 本科批 | 485 | 146709 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
成都外国语学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
郑州西亚斯学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
吉林外国语大学 | 本科批 | 481 | 153287 |
郑州财经学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 478 | 158096 |
青岛农业大学海都学院 | 本科批 | 478 | 158096 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
郑州商学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
山东外国语职业技术大学 | 本科批 | 475 | 163064 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
西安思源学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
郑州科技学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 473 | 166349 |
宁波财经学院 (大宗商品交易) |
本科批 | 473 | 166349 |
廊坊师范学院 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 | 471 | 169754 |
华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 469 | 173125 |
大连财经学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 467 | 176406 |
温州商学院 | 本科批 | 467 | 176406 |
河北地质大学华信学院 | 本科批 | 466 | 178082 |
桂林学院 | 本科批 | 465 | 179731 |
仰恩大学 | 本科批 | 462 | 184666 |
河北外国语学院 | 本科批 | 462 | 184666 |
西安翻译学院 | 本科批 | 462 | 184666 |
新疆天山职业技术大学 (克州校区) |
本科批 | 462 | 184666 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
宁夏理工学院 (数字贸易) |
本科批 | 461 | 186236 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 460 | 187795 |
河北东方学院 | 本科批 | 460 | 187795 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
长春财经学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科批 | 456 | 194202 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 456 | 194202 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
桂林信息科技学院 | 本科批 | 450 | 203933 |
哈尔滨剑桥学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
保定理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
三亚学院 (中外合作办学) |
本科批 | 448 | 207066 |
三亚学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
南宁理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 406 | 269039 |
山东外事职业大学 | 专科批 | 378 | 303498 |
武汉工商学院 | 专科批 | 369 | 313096 |
泰山科技学院 | 专科批 | 333 | 343407 |
二、国际经济与贸易专业介绍及学习课程
专业介绍:国际经济与贸易主要研究经济学原理、国际经济、国际贸易等方面的基本知识和技能,了解中国对外贸易和当代国际经济贸易的环境和发展现状,熟悉国际贸易规则、法律与惯例以及中国对外贸易的政策法规,进行进出口业务以及对外经济和贸易活动等。例如:从国外进口电子设备、仪器,向国外出口零件、服装等。该专业对外语有一定的要求。
开设课程:《国际贸易学》、《税收学》、《贸易经济学》、《国际商务交际与谈判》、《采购与供应管理》、《外贸单证与函电》、《公司金融学》、《外贸口译》、《外贸单证制作与审核》、《国际知识产权贸易》 部分高校按以下专业方向培养:CITF、海关业务、跨境电商、贸易经济、外贸会计、保税港区经济、跨境网络贸易、国际商务与报关、跨国公司经营与管理、商品质量检验与管理。
三、国际经济与贸易专业就业方向及就业方向
专业代码:020401
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/历史/思政/地理/思政+地理
就业方向:涉外贸易类企业:对外贸易、贸易经济、市场营销、涉外谈判、进出口业务; 政府、事业类单位:外贸管理。
-
上一篇
2024制药工程专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,制药工程专业共有98所大学面向河北招生,录取分数线在371-602分之间,制药工程专业在河北录取分数线最低的大学是齐齐哈尔医学院,录取分数线最高的大学是西南交通大学。以下是小编整理的2024年制药工程专业在河北的录取分数线及相关...
- 下一篇
2024行政执行专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,行政执行专业共有2所大学面向河北招生,录取分数线在376-430分之间,行政执行专业在河北录取分数线最低的大学是新疆司法警官职业学院,录取分数线最高的大学是武汉警官职业学院。以下是小编整理的2024年行政执行专业在河北的录取分数...
相关文章
- 2024药品质量与安全专业辽宁录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024环境工程专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024应用心理学专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024大数据工程技术专业辽宁录取分数线多少分 附专业代码 (2025参考)
- 2024精算学专业浙江录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024信息安全技术应用专业重庆录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024国际邮轮乘务管理专业重庆录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
- 2024智能制造装备技术专业浙江录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)