河北高考成绩多少分能报考河北对外经贸职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考河北对外经贸职业学院?根据2022年至2024年的数据,河北对外经贸职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为329分、271分和221分,对应的最低录取位次分别为160177名、198201名和189569名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为387分、347分和393分,对应的最低录取位次分别为293104名、287668名和218953名。这些数据可供有意向报考河北对外经贸职业学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考河北对外经贸职业学院?
1、历史类
河北对外经贸职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是329分、最低位次是160177名。河北对外经贸职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是271分、最低位次是198201名。河北对外经贸职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是221分、最低位次是189569名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
329 | 160177 |
2023 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) |
332 | 154395 |
2023 | 历史类 | 专科批 (校企合作) |
317 | 167721 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
271 | 198201 |
2022 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) |
345 | 137116 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
221 | 189569 |
2、物理类
河北对外经贸职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是387分、最低位次是293104名。河北对外经贸职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是347分、最低位次是287668名。河北对外经贸职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是393分、最低位次是218953名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
387 | 293104 |
2023 | 物理类 | 专科批 (校企合作) |
384 | 253504 |
2023 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) |
378 | 259961 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
347 | 287668 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
393 | 218953 |
2022 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) |
387 | 224943 |
二、河北对外经贸职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 应用阿拉伯语 (专科批) |
329 | 160177 |
2024 | 现代物流管理 (专科批) |
414 | 89093 |
2024 | 动漫制作技术 (专科批) |
412 | 90522 |
2024 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
431 | 77351 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) |
435 | 74748 |
2024 | 计算机网络技术 (专科批) |
436 | 74097 |
2024 | 大数据与财务管理 (专科批) |
437 | 73443 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
439 | 72240 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
394 | 104238 |
2024 | 人工智能技术应用 (专科批) |
394 | 104238 |
2024 | 学前教育 (专科批) |
388 | 109009 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) |
443 | 69691 |
2024 | 工商企业管理 (专科批) |
387 | 109812 |
2024 | 金融服务与管理 (专科批) |
385 | 111537 |
2024 | 国际经济与贸易 (专科批) |
382 | 113992 |
2024 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
375 | 120126 |
2024 | 移动互联应用技术 (专科批) |
392 | 105797 |
2024 | 旅游管理 (专科批) |
364 | 129763 |
2024 | 应用德语 (专科批) |
332 | 157701 |
2024 | 应用俄语 (专科批) |
333 | 156838 |
2024 | 商务英语 (专科批) |
336 | 154442 |
2024 | 应用英语 (专科批) |
336 | 154442 |
2024 | 应用法语 (专科批) |
339 | 151891 |
2024 | 应用西班牙语 (专科批) |
341 | 150209 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
369 | 125399 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
350 | 142348 |
2024 | 小学英语教育 (专科批) |
417 | 86994 |
2024 | 应用韩语 (专科批) |
350 | 142348 |
2024 | 休闲服务与管理 (专科批) |
351 | 141501 |
2024 | 会展策划与管理 (专科批) |
363 | 130666 |
2024 | 市场营销 (专科批) |
354 | 138745 |
2024 | 应用日语 (专科批) |
355 | 137816 |
2024 | 空中乘务 (专科批) |
361 | 132458 |
2024 | 早期教育 (专科批) |
362 | 131572 |
2024 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
440 | 219643 |
2024 | 国际经济与贸易 (专科批) |
419 | 251026 |
2024 | 应用英语 (专科批) |
420 | 249627 |
2024 | 金融服务与管理 (专科批) |
422 | 246720 |
2024 | 应用法语 (专科批) |
422 | 246720 |
2024 | 现代物流管理 (专科批) |
430 | 234816 |
2024 | 动漫制作技术 (专科批) |
430 | 234816 |
2024 | 计算机网络技术 (专科批) |
442 | 216552 |
2024 | 商务英语 (专科批) |
418 | 252441 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
437 | 224261 |
2024 | 小学英语教育 (专科批) |
437 | 224261 |
2024 | 移动互联应用技术 (专科批) |
429 | 236253 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) |
437 | 224261 |
2024 | 休闲服务与管理 (专科批) |
403 | 273077 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
416 | 255266 |
2024 | 应用阿拉伯语 (专科批) |
387 | 293104 |
2024 | 应用德语 (专科批) |
395 | 283332 |
2024 | 应用韩语 (专科批) |
396 | 282081 |
2024 | 应用西班牙语 (专科批) |
397 | 280873 |
2024 | 应用俄语 (专科批) |
398 | 279605 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
399 | 278319 |
2024 | 早期教育 (专科批) |
400 | 277076 |
2024 | 会展策划与管理 (专科批) |
402 | 274417 |
2024 | 大数据与财务管理 (专科批) |
444 | 213440 |
2024 | 应用日语 (专科批) |
403 | 273077 |
2024 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
407 | 267717 |
2024 | 旅游管理 (专科批) |
409 | 265025 |
2024 | 市场营销 (专科批) |
410 | 263651 |
2024 | 空中乘务 (专科批) |
412 | 260922 |
2024 | 工商企业管理 (专科批) |
412 | 260922 |
2024 | 人工智能技术应用 (专科批) |
413 | 259518 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
414 | 258103 |
2024 | 学前教育 (专科批) |
416 | 255266 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) |
447 | 208663 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 商务英语 (专科批) |
271 | 198201 |
2023 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
360 | 128111 |
2023 | 早期教育 (专科批) |
361 | 127195 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) |
380 | 110132 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) |
380 | 110132 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
383 | 107531 |
2023 | 国际经济与贸易 (专科批) |
387 | 104152 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
387 | 104152 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) |
359 | 129049 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) |
397 | 95859 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
401 | 92689 |
2023 | 小学英语教育 (专科批) |
405 | 89483 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) |
417 | 80256 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) |
417 | 80256 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
418 | 79459 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
421 | 77217 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
424 | 75032 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
401 | 92689 |
2023 | 会展策划与管理 (专科批) |
356 | 131887 |
2023 | 书画艺术 (提前批(专)) |
478 | 39925 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
356 | 131887 |
2023 | 应用德语 (专科批) |
296 | 183676 |
2023 | 应用俄语 (专科批) |
323 | 162467 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
321 | 164239 |
2023 | 应用法语 (专科批) |
329 | 157092 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
332 | 154395 |
2023 | 应用英语 (专科批) |
280 | 193420 |
2023 | 休闲服务与管理 (专科批) |
300 | 180894 |
2023 | 应用韩语 (专科批) |
333 | 153510 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
344 | 143255 |
2023 | 应用阿拉伯语 (专科批) |
305 | 177226 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) |
317 | 167721 |
2023 | 空中乘务 (专科批) |
356 | 131887 |
2023 | 应用日语 (专科批) |
320 | 165107 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
347 | 140392 |
2023 | 应用西班牙语 (专科批) |
323 | 162467 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
417 | 213294 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
419 | 210708 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) |
422 | 206728 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
421 | 208040 |
2023 | 应用英语 (专科批) |
416 | 214604 |
2023 | 国际经济与贸易 (专科批) |
422 | 206728 |
2023 | 小学英语教育 (专科批) |
426 | 201483 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) |
426 | 201483 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
427 | 200041 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
431 | 194596 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) |
432 | 193298 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
435 | 189173 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) |
419 | 210708 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) |
414 | 217270 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
405 | 228797 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
414 | 217270 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
351 | 284528 |
2023 | 应用俄语 (专科批) |
370 | 267961 |
2023 | 应用德语 (专科批) |
376 | 262012 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
378 | 259961 |
2023 | 休闲服务与管理 (专科批) |
347 | 287668 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) |
384 | 253504 |
2023 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
387 | 250277 |
2023 | 会展策划与管理 (专科批) |
390 | 246990 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
414 | 217270 |
2023 | 早期教育 (专科批) |
392 | 244645 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
397 | 238724 |
2023 | 应用韩语 (专科批) |
397 | 238724 |
2023 | 空中乘务 (专科批) |
401 | 233826 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
402 | 232635 |
2023 | 应用日语 (专科批) |
402 | 232635 |
2023 | 应用阿拉伯语 (专科批) |
405 | 228797 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) |
407 | 226328 |
2023 | 应用法语 (专科批) |
409 | 223782 |
2023 | 书画艺术 (提前批(专)) |
478 | 128857 |
2023 | 应用西班牙语 (专科批) |
394 | 242364 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 应用俄语 (专科批) |
221 | 189569 |
2022 | 国际经济与贸易 (专科批) |
409 | 90445 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
413 | 87767 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
432 | 75474 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) |
415 | 86394 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) |
417 | 85127 |
2022 | 工商企业管理 (专科批) |
417 | 85127 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) |
420 | 83199 |
2022 | 动漫制作技术 (专科批) |
424 | 80640 |
2022 | 旅游英语 (专科批) |
425 | 80038 |
2022 | 小学英语教育 (专科批) |
426 | 79398 |
2022 | 商务英语 (专科批) |
426 | 79398 |
2022 | 应用英语 (专科批) |
427 | 78739 |
2022 | 移动互联应用技术 (专科批) |
428 | 78106 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) |
429 | 77418 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) |
431 | 76089 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) |
431 | 76089 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
431 | 76089 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
403 | 94572 |
2022 | 学前教育 (专科批) |
402 | 95219 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) |
434 | 74178 |
2022 | 会展策划与管理 (专科批) |
382 | 109214 |
2022 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
372 | 116588 |
2022 | 休闲服务与管理 (专科批) |
388 | 104871 |
2022 | 应用阿拉伯语 (专科批) |
370 | 118063 |
2022 | 应用日语 (专科批) |
401 | 95869 |
2022 | 旅游管理 (专科批) |
365 | 121844 |
2022 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) (专科批) |
361 | 124968 |
2022 | 早期教育 (专科批) |
388 | 104871 |
2022 | 应用德语 (专科批) |
357 | 128044 |
2022 | 空中乘务 (专科批) |
354 | 130271 |
2022 | 应用韩语(商务方向) (专科批) |
350 | 133331 |
2022 | 学前教育(中外合作办学) (专科批) |
345 | 137116 |
2022 | 应用西班牙语 (专科批) |
343 | 138567 |
2022 | 应用法语 (专科批) |
397 | 98615 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
331 | 147447 |
2022 | 旅游英语 (专科批) |
421 | 187937 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) |
422 | 186801 |
2022 | 商务英语 (专科批) |
422 | 186801 |
2022 | 工商企业管理 (专科批) |
421 | 187937 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) |
424 | 184334 |
2022 | 应用西班牙语 (专科批) |
398 | 213874 |
2022 | 小学英语教育 (专科批) |
426 | 181910 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) |
427 | 180690 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) |
428 | 179501 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) |
428 | 179501 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
424 | 184334 |
2022 | 应用英语 (专科批) |
426 | 181910 |
2022 | 国际经济与贸易 (专科批) |
420 | 189133 |
2022 | 动漫制作技术 (专科批) |
420 | 189133 |
2022 | 应用韩语(商务方向) (专科批) |
403 | 208582 |
2022 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) (专科批) |
404 | 207481 |
2022 | 应用俄语 (专科批) |
404 | 207481 |
2022 | 应用德语 (专科批) |
404 | 207481 |
2022 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
405 | 206290 |
2022 | 旅游管理 (专科批) |
406 | 205188 |
2022 | 早期教育 (专科批) |
407 | 204069 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
396 | 215904 |
2022 | 会展策划与管理 (专科批) |
412 | 198524 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
420 | 189133 |
2022 | 应用法语 (专科批) |
412 | 198524 |
2022 | 空中乘务 (专科批) |
394 | 217961 |
2022 | 应用阿拉伯语 (专科批) |
393 | 218953 |
2022 | 休闲服务与管理 (专科批) |
414 | 196262 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
416 | 193906 |
2022 | 学前教育(中外合作办学) (专科批) |
387 | 224943 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) |
418 | 191561 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) |
418 | 191561 |
2022 | 移动互联应用技术 (专科批) |
419 | 190339 |
2022 | 应用日语 (专科批) |
419 | 190339 |
2022 | 学前教育 (专科批) |
413 | 197427 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
414 | 196262 |
-
上一篇
2023年上海普通高等学校招生符合政策性照顾加分资格名单公布
2023年上海普通高等学校招生符合政策性照顾加分资格名单已公布。具体如下:根据《上海市教育委员会关于印发的通知》(沪教委学〔2023〕9号)文件规定,现对2023年上海市普通高等学校招生符合政策性照顾加分资格考生信息进行公示。附件...
- 下一篇
河北高考成绩多少分能报考阜阳师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考阜阳师范大学?根据2022年至2024年的数据,阜阳师范大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为539分、513分和533分,对应的最低录取位次分别为19926名、23072名和17303名。物理类(本科批)...