河北高考成绩多少分能报考华北理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考华北理工大学?根据2022年至2024年的数据,华北理工大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为528分、436分和523分,对应的最低录取位次分别为24247名、66273名和21532名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为512分、439分和500分,对应的最低录取位次分别为104398名、183522名和90630名。这些数据可供有意向报考华北理工大学的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考华北理工大学?
1、历史类
华北理工大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是528分、最低位次是24247名。华北理工大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是436分、最低位次是66273名。华北理工大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是523分、最低位次是21532名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (少数民族预科班) |
529 | 23875 |
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
528 | 24247 |
2024 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
526 | 25110 |
2024 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) |
523 | 26429 |
2023 | 历史类 | 本科批 (少数民族预科班) |
508 | 25173 |
2023 | 历史类 | 本科批 (高收费) |
503 | 27387 |
2023 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
483 | 37188 |
2023 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) |
465 | 47422 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
436 | 66273 |
2023 | 历史类 | 本科批 (中外合作1+3) |
434 | 67682 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
412 | 84013 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
523 | 21532 |
2022 | 历史类 | 本科批 (少数民族预科班) |
515 | 25205 |
2022 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
514 | 25706 |
2022 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) |
509 | 28298 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
435 | 73510 |
2、物理类
华北理工大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是512分、最低位次是104398名。华北理工大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是439分、最低位次是183522名。华北理工大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是500分、最低位次是90630名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
515 | 99972 |
2024 | 物理类 | 本科批 (少数民族预科班) |
513 | 102925 |
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
512 | 104398 |
2024 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) |
511 | 105893 |
2024 | 物理类 | 提前批(本) (免费医学定向生) |
509 | 108861 |
2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) |
490 | 138648 |
2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
511 | 87137 |
2023 | 物理类 | 本科批 (少数民族预科班) |
505 | 94257 |
2023 | 物理类 | 提前批(本) (免费医学定向生) |
491 | 111822 |
2023 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) |
480 | 126177 |
2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) |
471 | 138355 |
2023 | 物理类 | 本科批 (高收费) |
444 | 176529 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
439 | 183522 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
417 | 213294 |
2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
515 | 73836 |
2022 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) |
505 | 84880 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
500 | 90630 |
2022 | 物理类 | 本科批 (少数民族预科班) |
500 | 90630 |
2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) |
480 | 114796 |
2022 | 物理类 | 提前批(本) (免费医学定向生) |
476 | 119752 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
419 | 190339 |
二、华北理工大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 汉语国际教育 (提前批(本)) |
555 | 14543 |
2024 | 翻译 (提前批(本)) |
528 | 24247 |
2024 | 金融学 (本科批) |
548 | 16776 |
2024 | 应用心理学 (本科批) |
531 | 23076 |
2024 | 建筑学 (提前批(本)) |
531 | 23076 |
2024 | 医疗保险 (本科批) |
528 | 24247 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
539 | 19926 |
2024 | 日语 (本科批) |
528 | 24247 |
2024 | 汉语国际教育 (本科批) |
555 | 14543 |
2024 | 日语 (提前批(本)) |
526 | 25110 |
2024 | 医疗保险 (提前批(本)) |
529 | 23875 |
2024 | 公共事业管理 (提前批(本)) |
540 | 19536 |
2024 | 金融学 (提前批(本)) |
554 | 14822 |
2024 | 翻译 (本科批) |
529 | 23875 |
2024 | 本科预科班 (本科批) |
529 | 23875 |
2024 | 国际经济与贸易 (提前批(本)) |
541 | 19141 |
2024 | 英语 (本科批) |
552 | 15432 |
2024 | 金融学 (本科批) |
541 | 19141 |
2024 | 日语 (本科批) |
523 | 26429 |
2024 | 汉语国际教育 (本科批) |
560 | 13052 |
2024 | 英语 (本科批) |
543 | 18458 |
2024 | 医疗保险 (本科批) |
537 | 20662 |
2024 | 应用心理学 (提前批(本)) |
536 | 21033 |
2024 | 翻译 (本科批) |
536 | 21033 |
2024 | 应用心理学 (本科批) |
536 | 21033 |
2024 | 建筑学 (本科批) |
536 | 21033 |
2024 | 会计学 (本科批) |
567 | 11077 |
2024 | 法学 (本科批) |
567 | 11077 |
2024 | 公共事业管理 (本科批) |
544 | 18119 |
2024 | 法学 (提前批(本)) |
566 | 11324 |
2024 | 英语 (提前批(本)) |
551 | 15800 |
2024 | 公共事业管理 (本科批) |
533 | 22251 |
2024 | 建筑学 (本科批) |
533 | 22251 |
2024 | 会计学 (提前批(本)) |
564 | 11947 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
533 | 22251 |
2024 | 会计学 (本科批) |
563 | 12223 |
2024 | 法学 (本科批) |
565 | 11636 |
2024 | 中医学 (本科批) |
543 | 63909 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
543 | 63909 |
2024 | 经济统计学 (本科批) |
542 | 65074 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
544 | 62750 |
2024 | 交通运输 (本科批) |
542 | 65074 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
543 | 63909 |
2024 | 测控技术与仪器 (本科批) |
544 | 62750 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
541 | 66174 |
2024 | 测控技术与仪器 (本科批) |
542 | 65074 |
2024 | 化学 (本科批) |
490 | 138648 |
2024 | 碳储科学与工程 (提前批(本)) |
540 | 67377 |
2024 | 应用心理学 (本科批) |
535 | 73434 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
536 | 72204 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
536 | 72204 |
2024 | 材料成型及控制工程 (本科批) |
536 | 72204 |
2024 | 能源化学工程 (本科批) |
536 | 72204 |
2024 | 应用物理学 (本科批) |
537 | 70986 |
2024 | 经济统计学 (本科批) |
537 | 70986 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
541 | 66174 |
2024 | 工业设计 (本科批) |
537 | 70986 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
538 | 69761 |
2024 | 精神医学 (本科批) |
538 | 69761 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
539 | 68573 |
2024 | 建筑学 (本科批) |
539 | 68573 |
2024 | 针灸推拿学 (本科批) |
539 | 68573 |
2024 | 信息管理与信息系统 (本科批) |
539 | 68573 |
2024 | 中医学 (提前批(本)) |
540 | 67377 |
2024 | 应用物理学 (本科批) |
537 | 70986 |
2024 | 数学与应用数学 (本科批) |
544 | 62750 |
2024 | 能源动力类 (本科批) |
546 | 60449 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
545 | 61567 |
2024 | 自动化 (本科批) |
555 | 50808 |
2024 | 法学 (本科批) |
555 | 50808 |
2024 | 中西医临床医学 (本科批) |
555 | 50808 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
556 | 49791 |
2024 | 人工智能 (本科批) |
556 | 49791 |
2024 | 会计学 (本科批) |
556 | 49791 |
2024 | 电子信息工程 (本科批) |
557 | 48790 |
2024 | 法学 (本科批) |
558 | 47783 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) |
560 | 45895 |
2024 | 会计学 (本科批) |
561 | 44969 |
2024 | 智能科学与技术 (本科批) |
555 | 50808 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) |
562 | 44007 |
2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) |
564 | 42211 |
2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) |
564 | 42211 |
2024 | 麻醉学 (本科批) |
564 | 42211 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
566 | 40370 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) |
568 | 38490 |
2024 | 麻醉学 (本科批) |
570 | 36748 |
2024 | 计算机科学与技术 (提前批(本)) |
574 | 33476 |
2024 | 能源动力类 (提前批(本)) |
575 | 32673 |
2024 | 临床医学 (本科批) |
576 | 31850 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
578 | 30257 |
2024 | 医学影像学 (本科批) |
563 | 43129 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
554 | 51876 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) |
554 | 51876 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
554 | 51876 |
2024 | 信息与计算科学 (本科批) |
545 | 61567 |
2024 | 金融学 (本科批) |
546 | 60449 |
2024 | 信息管理与信息系统 (本科批) |
546 | 60449 |
2024 | 车辆工程 (本科批) |
546 | 60449 |
2024 | 药学 (本科批) |
535 | 73434 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
547 | 59388 |
2024 | 英语 (本科批) |
547 | 59388 |
2024 | 汉语国际教育 (本科批) |
547 | 59388 |
2024 | 中医学 (本科批) |
547 | 59388 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
548 | 58236 |
2024 | 中西医临床医学 (提前批(本)) |
549 | 57150 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
549 | 57150 |
2024 | 智能制造工程 (本科批) |
549 | 57150 |
2024 | 经济统计学 (提前批(本)) |
550 | 56080 |
2024 | 集成电路设计与集成系统 (本科批) |
550 | 56080 |
2024 | 智能科学与技术 (本科批) |
550 | 56080 |
2024 | 中西医临床医学 (本科批) |
550 | 56080 |
2024 | 人工智能 (本科批) |
551 | 55045 |
2024 | 英语 (本科批) |
551 | 55045 |
2024 | 能源动力类 (本科批) |
552 | 53989 |
2024 | 金融学 (本科批) |
552 | 53989 |
2024 | 电子科学与技术 (本科批) |
553 | 52953 |
2024 | 金融学 (提前批(本)) |
554 | 51876 |
2024 | 医学检验技术 (本科批) |
544 | 62750 |
2024 | 针灸推拿学 (本科批) |
535 | 73434 |
2024 | 工业工程 (本科批) |
533 | 75867 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
535 | 73434 |
2024 | 安全工程 (本科批) |
520 | 93055 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
521 | 91697 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
521 | 91697 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
521 | 91697 |
2024 | 无机非金属材料工程 (本科批) |
521 | 91697 |
2024 | 生物科学类 (本科批) |
521 | 91697 |
2024 | 复合材料与工程 (本科批) |
521 | 91697 |
2024 | 给排水科学与工程 (本科批) |
521 | 91697 |
2024 | 工程管理 (本科批) |
521 | 91697 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
522 | 90382 |
2024 | 材料化学 (本科批) |
522 | 90382 |
2024 | 安全工程 (本科批) |
522 | 90382 |
2024 | 康复治疗学 (本科批) |
522 | 90382 |
2024 | 工程管理 (本科批) |
522 | 90382 |
2024 | 翻译 (本科批) |
522 | 90382 |
2024 | 材料化学 (本科批) |
522 | 90382 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
523 | 88967 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
523 | 88967 |
2024 | 卫生检验与检疫 (本科批) |
523 | 88967 |
2024 | 公共事业管理 (本科批) |
523 | 88967 |
2024 | 日语 (本科批) |
523 | 88967 |
2024 | 土木工程 (本科批) |
523 | 88967 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
524 | 87643 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 (本科批) |
520 | 93055 |
2024 | 土木工程 (本科批) |
524 | 87643 |
2024 | 复合材料与工程 (本科批) |
520 | 93055 |
2024 | 医疗保险 (本科批) |
519 | 94287 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) |
506 | 113442 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
509 | 108861 |
2024 | 矿业类 (本科批) |
511 | 105893 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
512 | 104398 |
2024 | 矿业类 (本科批) |
512 | 104398 |
2024 | 本科预科班 (本科批) |
513 | 102925 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
514 | 101439 |
2024 | 翻译 (本科批) |
514 | 101439 |
2024 | 矿业类 (提前批(本)) |
515 | 99972 |
2024 | 环境工程 (本科批) |
515 | 99972 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
516 | 98499 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
517 | 97045 |
2024 | 材料类 (本科批) |
517 | 97045 |
2024 | 环境工程 (本科批) |
517 | 97045 |
2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) |
517 | 97045 |
2024 | 材料类 (本科批) |
518 | 95680 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 (本科批) |
518 | 95680 |
2024 | 无机非金属材料工程 (本科批) |
518 | 95680 |
2024 | 地质工程 (本科批) |
518 | 95680 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
519 | 94287 |
2024 | 助产学 (本科批) |
519 | 94287 |
2024 | 测绘工程 (本科批) |
519 | 94287 |
2024 | 康复治疗学 (本科批) |
519 | 94287 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
520 | 93055 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
535 | 73434 |
2024 | 医学实验技术 (本科批) |
524 | 87643 |
2024 | 中药学 (本科批) |
524 | 87643 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
530 | 79669 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
530 | 79669 |
2024 | 应用化学 (本科批) |
530 | 79669 |
2024 | 药物制剂 (本科批) |
530 | 79669 |
2024 | 化学工程与工艺 (本科批) |
530 | 79669 |
2024 | 药物制剂 (本科批) |
530 | 79669 |
2024 | 护理学 (本科批) |
530 | 79669 |
2024 | 材料成型及控制工程 (本科批) |
531 | 78429 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
532 | 77131 |
2024 | 生物科学类 (提前批(本)) |
532 | 77131 |
2024 | 高分子材料与工程 (本科批) |
532 | 77131 |
2024 | 化学 (本科批) |
532 | 77131 |
2024 | 化学工程与工艺 (本科批) |
532 | 77131 |
2024 | 碳储科学与工程 (本科批) |
532 | 77131 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
533 | 75867 |
2024 | 精神医学 (本科批) |
533 | 75867 |
2024 | 药学 (本科批) |
533 | 75867 |
2024 | 智能医学工程 (本科批) |
533 | 75867 |
2024 | 口腔医学 (本科批) |
579 | 29456 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
534 | 74627 |
2024 | 环境工程 (提前批(本)) |
534 | 74627 |
2024 | 医学实验技术 (本科批) |
534 | 74627 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
535 | 73434 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
530 | 79669 |
2024 | 预防医学 (本科批) |
524 | 87643 |
2024 | 碳储科学与工程 (本科批) |
529 | 80942 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
529 | 80942 |
2024 | 物流工程 (本科批) |
524 | 87643 |
2024 | 护理学 (提前批(本)) |
525 | 86309 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
525 | 86309 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
525 | 86309 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
525 | 86309 |
2024 | 地质工程 (本科批) |
525 | 86309 |
2024 | 高分子材料与工程 (本科批) |
525 | 86309 |
2024 | 卫生检验与检疫 (本科批) |
525 | 86309 |
2024 | 材料类 (提前批(本)) |
526 | 84920 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
526 | 84920 |
2024 | 给排水科学与工程 (本科批) |
526 | 84920 |
2024 | 中药学 (本科批) |
526 | 84920 |
2024 | 护理学 (本科批) |
526 | 84920 |
2024 | 应用化学 (本科批) |
526 | 84920 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) |
527 | 83566 |
2024 | 测绘工程 (提前批(本)) |
527 | 83566 |
2024 | 测绘工程 (本科批) |
527 | 83566 |
2024 | 能源化学工程 (本科批) |
527 | 83566 |
2024 | 助产学 (本科批) |
527 | 83566 |
2024 | 生物科学类 (本科批) |
528 | 82247 |
2024 | 公共事业管理 (本科批) |
528 | 82247 |
2024 | 药学 (提前批(本)) |
529 | 80942 |
2024 | 药物制剂 (提前批(本)) |
529 | 80942 |
2024 | 预防医学 (本科批) |
529 | 80942 |
2024 | 临床医学 (本科批) |
582 | 27183 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 建设工程管理 (专科批) |
412 | 84013 |
2023 | 金融学 (本科批) |
531 | 16560 |
2023 | 会计学 (本科批) |
549 | 11477 |
2023 | 经济统计学 (本科批) |
530 | 16886 |
2023 | 汉语国际教育 (提前批(本)) |
530 | 16886 |
2023 | 针灸推拿学 (提前批(本)) |
530 | 16886 |
2023 | 医疗保险 (本科批) |
517 | 21515 |
2023 | 护理学 (提前批(本)) |
521 | 19951 |
2023 | 英语 (本科批) |
534 | 15633 |
2023 | 日语 (本科批) |
504 | 26951 |
2023 | 金融学 (本科批) |
503 | 27387 |
2023 | 助产学 (本科批) |
521 | 19951 |
2023 | 药学 (提前批(本)) |
502 | 27841 |
2023 | 针灸推拿学 (本科批) |
521 | 19951 |
2023 | 医学检验技术 (本科批) |
499 | 29221 |
2023 | 药物制剂 (本科批) |
514 | 22642 |
2023 | 法学 (本科批) |
551 | 10978 |
2023 | 医学检验技术 (本科批) |
504 | 26951 |
2023 | 经济统计学 (提前批(本)) |
532 | 16253 |
2023 | 法学 (本科批) |
547 | 12001 |
2023 | 本科预科班 (本科批) |
508 | 25173 |
2023 | 经济统计学 (本科批) |
533 | 15949 |
2023 | 建筑学 (本科批) |
511 | 23896 |
2023 | 助产学 (本科批) |
511 | 23896 |
2023 | 针灸推拿学 (本科批) |
533 | 15949 |
2023 | 国际经济与贸易 (提前批(本)) |
519 | 20750 |
2023 | 法学 (提前批(本)) |
544 | 12729 |
2023 | 汉语国际教育 (本科批) |
544 | 12729 |
2023 | 翻译 (本科批) |
519 | 20750 |
2023 | 翻译 (提前批(本)) |
513 | 23072 |
2023 | 中医学 (本科批) |
534 | 15633 |
2023 | 预防医学 (本科批) |
509 | 24758 |
2023 | 金融学 (本科批) |
532 | 16253 |
2023 | 应用心理学 (提前批(本)) |
520 | 20329 |
2023 | 公共事业管理 (提前批(本)) |
520 | 20329 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
520 | 20329 |
2023 | 公共事业管理 (本科批) |
520 | 20329 |
2023 | 英语 (本科批) |
508 | 25173 |
2023 | 预防医学 (本科批) |
495 | 31063 |
2023 | 会计学 (提前批(本)) |
543 | 12985 |
2023 | 会计学 (本科批) |
551 | 10978 |
2023 | 预防医学 (提前批(本)) |
491 | 33083 |
2023 | 英语 (提前批(本)) |
535 | 15334 |
2023 | 环境监测技术 (专科批) |
428 | 72071 |
2023 | 机械制造及自动化 (专科批) |
427 | 72834 |
2023 | 护理学 (本科批) |
517 | 21515 |
2023 | 日语 (提前批(本)) |
516 | 21888 |
2023 | 城市热能应用技术 (专科批) |
425 | 74320 |
2023 | 工程测量技术 (专科批) |
424 | 75032 |
2023 | 翻译 (本科批) |
516 | 21888 |
2023 | 药学 (本科批) |
517 | 21515 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) |
422 | 76512 |
2023 | 药物制剂 (本科批) |
525 | 18544 |
2023 | 英语 (本科批) |
525 | 18544 |
2023 | 钢铁智能冶金技术 (专科批) |
420 | 77946 |
2023 | 材料成型及控制技术 (专科批) |
419 | 78710 |
2023 | 护理学 (本科批) |
525 | 18544 |
2023 | 应用化工技术 (专科批) |
416 | 80955 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) |
413 | 83281 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
431 | 69825 |
2023 | 应用心理学 (本科批) |
514 | 22642 |
2023 | 金融学 (提前批(本)) |
538 | 14449 |
2023 | 匈牙利语 (本科批) |
434 | 67682 |
2023 | 汉语国际教育 (本科批) |
540 | 13866 |
2023 | 医学实验技术 (本科批) |
483 | 37188 |
2023 | 医学检验技术 (提前批(本)) |
483 | 37188 |
2023 | 中医学 (本科批) |
540 | 13866 |
2023 | 医学实验技术 (本科批) |
477 | 40506 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
518 | 21136 |
2023 | 卫生检验与检疫 (本科批) |
465 | 47422 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
433 | 68395 |
2023 | 日语 (本科批) |
464 | 48020 |
2023 | 应用心理学 (本科批) |
518 | 21136 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) |
441 | 62828 |
2023 | 中医学 (提前批(本)) |
515 | 22222 |
2023 | 药学 (本科批) |
518 | 21136 |
2023 | 卫生检验与检疫 (本科批) |
436 | 66273 |
2023 | 中西医临床医学 (本科批) |
538 | 14449 |
2023 | 建筑学 (本科批) |
518 | 21136 |
2023 | 公共事业管理 (本科批) |
525 | 18544 |
2023 | 测控技术与仪器 (本科批) |
534 | 62613 |
2023 | 土木工程 (提前批(本)) |
535 | 61651 |
2023 | 经济统计学 (本科批) |
534 | 62613 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
530 | 66510 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
533 | 63584 |
2023 | 药学 (本科批) |
525 | 71670 |
2023 | 工业设计 (本科批) |
526 | 70625 |
2023 | 过程装备与控制工程 (本科批) |
526 | 70625 |
2023 | 土木工程 (本科批) |
526 | 70625 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
526 | 70625 |
2023 | 精神医学 (本科批) |
527 | 69642 |
2023 | 针灸推拿学 (本科批) |
527 | 69642 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
528 | 68584 |
2023 | 康复治疗学 (提前批(本)) |
528 | 68584 |
2023 | 药学 (本科批) |
528 | 68584 |
2023 | 应用心理学 (本科批) |
528 | 68584 |
2023 | 预防医学 (本科批) |
528 | 68584 |
2023 | 护理学 (提前批(本)) |
529 | 67555 |
2023 | 测控技术与仪器 (本科批) |
529 | 67555 |
2023 | 应用物理学 (本科批) |
529 | 67555 |
2023 | 土木工程 (本科批) |
529 | 67555 |
2023 | 医学实验技术 (本科批) |
529 | 67555 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
529 | 67555 |
2023 | 经济统计学 (本科批) |
530 | 66510 |
2023 | 信息管理与信息系统 (本科批) |
531 | 65566 |
2023 | 助产学 (本科批) |
532 | 64617 |
2023 | 交通运输 (本科批) |
533 | 63584 |
2023 | 针灸推拿学 (本科批) |
535 | 61651 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
542 | 55134 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
536 | 60653 |
2023 | 能源动力类 (提前批(本)) |
550 | 48177 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
550 | 48177 |
2023 | 人工智能 (本科批) |
550 | 48177 |
2023 | 电子信息工程 (本科批) |
550 | 48177 |
2023 | 金融学 (本科批) |
550 | 48177 |
2023 | 会计学 (本科批) |
550 | 48177 |
2023 | 中西医临床医学 (本科批) |
551 | 47295 |
2023 | 智能科学与技术 (本科批) |
551 | 47295 |
2023 | 金融学 (本科批) |
551 | 47295 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) |
552 | 46436 |
2023 | 法学 (本科批) |
553 | 45627 |
2023 | 中西医临床医学 (提前批(本)) |
555 | 43976 |
2023 | 中西医临床医学 (本科批) |
549 | 49073 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) |
556 | 43165 |
2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) |
557 | 42431 |
2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) |
558 | 41625 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (提前批(本)) |
560 | 40124 |
2023 | 医学影像学 (本科批) |
562 | 38600 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) |
562 | 38600 |
2023 | 麻醉学 (本科批) |
562 | 38600 |
2023 | 麻醉学 (本科批) |
563 | 37796 |
2023 | 麻醉学 (提前批(本)) |
564 | 37078 |
2023 | 电子信息工程 (提前批(本)) |
565 | 36315 |
2023 | 计算机科学与技术 (提前批(本)) |
571 | 32135 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
572 | 31495 |
2023 | 临床医学 (本科批) |
573 | 30842 |
2023 | 会计学 (本科批) |
556 | 43165 |
2023 | 建筑学 (本科批) |
535 | 61651 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
549 | 49073 |
2023 | 金融学 (提前批(本)) |
548 | 49919 |
2023 | 车辆工程 (本科批) |
536 | 60653 |
2023 | 碳储科学与工程 (提前批(本)) |
537 | 59730 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
537 | 59730 |
2023 | 能源动力类 (本科批) |
537 | 59730 |
2023 | 中医学 (本科批) |
538 | 58780 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
539 | 57829 |
2023 | 信息与计算科学 (本科批) |
539 | 57829 |
2023 | 生物科学类 (提前批(本)) |
540 | 56917 |
2023 | 数学与应用数学 (本科批) |
540 | 56917 |
2023 | 信息管理与信息系统 (本科批) |
540 | 56917 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
541 | 56064 |
2023 | 经济统计学 (提前批(本)) |
541 | 56064 |
2023 | 英语 (本科批) |
548 | 49919 |
2023 | 英语 (本科批) |
542 | 55134 |
2023 | 医学检验技术 (本科批) |
543 | 54267 |
2023 | 中医学 (提前批(本)) |
544 | 53343 |
2023 | 人工智能 (本科批) |
544 | 53343 |
2023 | 汉语国际教育 (本科批) |
544 | 53343 |
2023 | 智能科学与技术 (本科批) |
544 | 53343 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
545 | 52496 |
2023 | 能源动力类 (本科批) |
545 | 52496 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) |
545 | 52496 |
2023 | 电子科学与技术 (本科批) |
545 | 52496 |
2023 | 中医学 (本科批) |
546 | 51613 |
2023 | 自动化 (本科批) |
547 | 50798 |
2023 | 法学 (本科批) |
547 | 50798 |
2023 | 集成电路设计与集成系统 (本科批) |
543 | 54267 |
2023 | 化学 (本科批) |
525 | 71670 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
521 | 75935 |
2023 | 护理学 (本科批) |
524 | 72721 |
2023 | 矿业类 (本科批) |
505 | 94257 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
506 | 93102 |
2023 | 无机非金属材料工程 (本科批) |
506 | 93102 |
2023 | 公共事业管理 (本科批) |
506 | 93102 |
2023 | 地质工程 (本科批) |
507 | 91868 |
2023 | 材料类 (本科批) |
507 | 91868 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
508 | 90687 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
508 | 90687 |
2023 | 环境工程 (本科批) |
508 | 90687 |
2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) |
508 | 90687 |
2023 | 康复治疗学 (本科批) |
508 | 90687 |
2023 | 本科预科班 (本科批) |
505 | 94257 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
509 | 89507 |
2023 | 材料类 (本科批) |
509 | 89507 |
2023 | 环境工程 (本科批) |
509 | 89507 |
2023 | 复合材料与工程 (本科批) |
509 | 89507 |
2023 | 地质工程 (本科批) |
510 | 88306 |
2023 | 材料化学 (本科批) |
510 | 88306 |
2023 | 复合材料与工程 (本科批) |
510 | 88306 |
2023 | 矿业类 (提前批(本)) |
511 | 87137 |
2023 | 材料化学 (本科批) |
511 | 87137 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
512 | 86019 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
512 | 86019 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
513 | 84913 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) |
509 | 89507 |
2023 | 助产学 (本科批) |
513 | 84913 |
