河北位次排名多少能上河北女子职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上河北女子职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,河北女子职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为355分、331分和337分,对应的最低录取位次分别为137816名、155289名和143052名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为396分、382分和378分,对应的最低录取位次分别为282081名、255731名和233406名。这些数据可供有意向报考河北女子职业技术学院的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上河北女子职业技术学院?
1、历史类
河北女子职业技术学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是355分、最低位次是137816名。河北女子职业技术学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是331分、最低位次是155289名。河北女子职业技术学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是337分、最低位次是143052名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北女子职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 355 | 137816 |
2023 | 河北女子职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 331 | 155289 |
2022 | 河北女子职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 337 | 143052 |
2、物理类
河北女子职业技术学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是396分、最低位次是282081名。河北女子职业技术学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是382分、最低位次是255731名。河北女子职业技术学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是378分、最低位次是233406名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北女子职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 396 | 282081 |
2023 | 河北女子职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 382 | 255731 |
2022 | 河北女子职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 378 | 233406 |
二、河北女子职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 355 | 137816 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 405 | 95708 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 403 | 97267 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 420 | 84958 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 助产 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 394 | 104238 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 406 | 94945 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 387 | 109812 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 385 | 111537 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 390 | 107412 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 378 | 117409 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 371 | 123593 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 历史类 | 专科批 | 370 | 124499 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 370 | 124499 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 368 | 126308 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 368 | 126308 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 364 | 129763 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 379 | 116538 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 422 | 246720 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 418 | 252441 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 416 | 255266 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 260922 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 260922 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 助产 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 410 | 263651 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 409 | 265025 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 401 | 275748 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 405 | 270403 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 403 | 273077 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 403 | 273077 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 240749 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 400 | 277076 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 397 | 280873 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 396 | 282081 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 407 | 267717 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 240749 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 331 | 155289 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 481 | 38268 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 480 | 38784 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 387 | 104152 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 艺术设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 480 | 38784 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 383 | 107531 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 400 | 93445 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 381 | 109251 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 人物形象设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 477 | 40506 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 372 | 117203 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 助产 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 381 | 109251 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 369 | 119880 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 359 | 129049 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 历史类 | 专科批 | 357 | 130879 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 354 | 133830 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 351 | 136726 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 348 | 139542 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 346 | 141364 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 346 | 141364 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 370 | 118965 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 476 | 41083 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 408 | 225052 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 409 | 223782 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 艺术设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 480 | 126177 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 人物形象设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 477 | 130222 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 480 | 126177 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 476 | 131523 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 407 | 226328 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 物理类 | 专科批 | 390 | 246990 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 403 | 231330 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 助产 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 398 | 237495 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 395 | 241142 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 394 | 242364 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 391 | 245771 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 390 | 246990 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 389 | 248074 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 388 | 249168 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 385 | 252445 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 384 | 253504 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 403 | 231330 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 481 | 124810 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 337 | 143052 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 383 | 108498 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 401 | 95869 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 398 | 97911 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 399 | 97215 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 助产 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 380 | 110684 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 369 | 118806 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 379 | 111430 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 历史类 | 专科批 | 361 | 124968 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 354 | 130271 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 348 | 134863 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 346 | 136393 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 342 | 139279 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 362 | 124214 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 389 | 104144 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 400 | 211795 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 助产 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 389 | 222920 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 399 | 212837 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 397 | 214880 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 396 | 215904 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 382 | 229720 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 早期教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 387 | 224943 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 物理类 | 专科批 | 386 | 225882 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 383 | 228759 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 382 | 229720 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 381 | 230672 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 380 | 231590 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 378 | 233406 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 387 | 224943 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 405 | 206290 | 首选物理 再选不限 |
-
上一篇
河北位次排名多少能上齐齐哈尔工程学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上齐齐哈尔工程学院?根据2022年至2024年的数据,齐齐哈尔工程学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为449分、430分和444分,对应的最低录取位次分别为65868名、70593名和67813名。物理类(本科...
- 下一篇
广东位次排名多少能上辽宁科技大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
广东位次排名多少能上辽宁科技大学?根据2022年至2024年的数据,辽宁科技大学在广东物理类(本科批)的最低录取分数线分别为512分、517分和523分,对应的最低录取位次分别为127217名、117795名和108008名。这些数据可供有...