浙江位次排名多少能上建东职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
时间:2024-12-22 10:02:04
作者:学霸无忧网
浏览量:
浙江位次排名多少能上建东职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,建东职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为331分、339分和301分,对应的最低录取位次分别为271144名、266701名和266171名。这...
浙江位次排名多少能上建东职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,建东职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为331分、339分和301分,对应的最低录取位次分别为271144名、266701名和266171名。这些数据可供有意向报考建东职业技术学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上建东职业技术学院?
1、综合
建东职业技术学院2024年在浙江综合的最低分是331分、最低位次是271144名。
建东职业技术学院2023年在浙江综合的最低分是339分、最低位次是266701名。
建东职业技术学院2022年在浙江综合的最低分是301分、最低位次是266171名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 建东职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 331 | 271144 |
2023 | 建东职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 339 | 266701 |
2022 | 建东职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 301 | 266171 |
二、建东职业技术学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 健身指导与管理 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 331 | 271144 | 不限 |
2024 | 城市轨道交通机电技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 371 | 259873 | 不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 366 | 261714 | 不限 |
2024 | 铁道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 360 | 263587 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 360 | 263669 | 不限 |
2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 358 | 264464 | 不限 |
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 356 | 264952 | 不限 |
2024 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 356 | 264936 | 不限 |
2024 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 354 | 265404 | 不限 |
2024 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 353 | 265643 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 350 | 266443 | 不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 350 | 266638 | 不限 |
2024 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 349 | 266899 | 不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 346 | 267750 | 不限 |
2024 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 346 | 267598 | 不限 |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 345 | 267844 | 不限 |
2024 | 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 344 | 268034 | 不限 |
2024 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 339 | 269415 | 不限 |
2024 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 337 | 269762 | 不限 |
2024 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 337 | 269740 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 336 | 270033 | 不限 |
2024 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 333 | 270778 | 不限 |
2024 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 333 | 270565 | 不限 |
2024 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 332 | 270967 | 不限 |
2024 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 380 | 256639 | 不限 |
2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 387 | 253587 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 民航空中安全保卫 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 339 | 266701 | 不限 |
2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 371 | 256860 | 不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 363 | 260046 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 360 | 260855 | 不限 |
2023 | 城市轨道交通机电技术 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 360 | 260778 | 不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 360 | 260782 | 不限 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 355 | 262507 | 不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 354 | 262629 | 不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 354 | 262809 | 不限 |
2023 | 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 350 | 264007 | 不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 349 | 264164 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 348 | 264448 | 不限 |
2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 347 | 264617 | 不限 |
2023 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 345 | 265231 | 不限 |
2023 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 345 | 265273 | 不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 344 | 265499 | 不限 |
2023 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 344 | 265410 | 不限 |
2023 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 344 | 265511 | 不限 |
2023 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 344 | 265492 | 不限 |
2023 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 344 | 265413 | 不限 |
2023 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 343 | 265608 | 不限 |
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 342 | 265908 | 不限 |
2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 373 | 256333 | 不限 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 373 | 256189 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 航空物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 301 | 266171 | 不限 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 359 | 256420 | 不限 |
2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 358 | 256717 | 不限 |
2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 356 | 257008 | 不限 |
2022 | 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 355 | 257288 | 不限 |
2022 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 354 | 257660 | 不限 |
2022 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 353 | 257783 | 不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 349 | 258786 | 不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 349 | 258882 | 不限 |
2022 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 348 | 259039 | 不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 373 | 252326 | 不限 |
2022 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 337 | 261128 | 不限 |
2022 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 334 | 261708 | 不限 |
2022 | 航空地面设备维修 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 328 | 262684 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 317 | 264356 | 不限 |
2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 316 | 264461 | 不限 |
2022 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 315 | 264647 | 不限 |
2022 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 314 | 264733 | 不限 |
2022 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 310 | 265190 | 不限 |
2022 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 308 | 265432 | 不限 |
2022 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 306 | 265645 | 不限 |
2022 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 336 | 261318 | 不限 |
2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 386 | 247860 | 不限 |
-
上一篇
浙江高考成绩多少分能报考电子科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
浙江高考成绩多少分能报考电子科技大学?根据2022年至2024年的数据,电子科技大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为661分、662分和651分,对应的最低录取位次分别为7639名、7246名和7580名。这些数据可供有意向...
- 下一篇
河北高考成绩多少分能报考湖南大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考湖南大学?根据2022年至2024年的数据,湖南大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为625分、601分和608分,对应的最低录取位次分别为1474名、2627名和1424名。物理类(本科批)的最低录取分数...