河北位次排名多少能上北京林业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上北京林业大学?根据2022年至2024年的数据,北京林业大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为606分、592分和590分,对应的最低录取位次分别为3483名、3558名和3308名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为585分、583分和574分,对应的最低录取位次分别为25041名、24519名和22729名。这些数据可供有意向报考北京林业大学的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上北京林业大学?
1、历史类
北京林业大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是606分、最低位次是3483名。北京林业大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是592分、最低位次是3558名。北京林业大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是590分、最低位次是3308名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京林业大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 616 | 2311 |
2024 | 北京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 3483 |
2023 | 北京林业大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 607 | 2072 |
2023 | 北京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 3558 |
2022 | 北京林业大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599 | 2217 |
2022 | 北京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 3308 |
2、物理类
北京林业大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是585分、最低位次是25041名。北京林业大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是583分、最低位次是24519名。北京林业大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是574分、最低位次是22729名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 592 | 20511 |
2024 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 25041 |
2024 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 565 | 41291 |
2023 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 592 | 19512 |
2023 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 24519 |
2023 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563 | 37796 |
2022 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583 | 17536 |
2022 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 22729 |
2022 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562 | 30764 |
二、北京林业大学2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 624 | 1543 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 园林 | 农学 | 历史类 | 本科批 | 606 | 3483 | 首选历史 再选生物 |
2024 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 609 | 3124 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 应用心理学 | 理学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2764 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2764 | 首选历史 再选地理 |
2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 2651 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 城乡规划 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 2651 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 风景园林 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2425 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1641 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 617 | 2189 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 616 | 2311 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 2311 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 617 | 2189 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13836 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 生物科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13836 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13836 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 林学类 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12449 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12449 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12000 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 9908 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9146 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 生物科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11565 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11565 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11565 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13836 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 8750 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9146 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12000 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 612 | 10308 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 木材科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 41291 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 生物技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15950 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 生物技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 35924 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 25041 | 首选物理 再选地理 |
2024 | 生态学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 24360 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 23707 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 林业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 23707 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 园艺 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 22433 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 给排水科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 21772 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 21147 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 林学类 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 21147 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 21147 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 园林 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 21147 | 首选物理 再选生物 |
2024 | 林学类 | 农学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 592 | 20511 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 20511 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 林业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 20511 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 城乡规划 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 20511 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19893 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 应用心理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19893 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 594 | 19278 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 19278 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18663 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 18111 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 商务英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 18111 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 木材科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17561 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 地理信息科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 16972 | 首选物理 再选地理 |
2024 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 599 | 16453 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 数字经济 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15387 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14334 | 首选物理 再选化学 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1920 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2432 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 城乡规划 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2721 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 607 | 2072 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 风景园林 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1999 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 草业科学 | 农学 | 历史类 | 本科批 | 594 | 3329 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1920 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 593 | 3451 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 园林 | 农学 | 历史类 | 本科批 | 602 | 2526 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 应用心理学 | 理学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2627 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1350 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 草坪科学与工程 | 农学 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3558 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 1699 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 11071 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8703 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 地理信息科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 14006 | 首选物理 再选化学/地理(2选1) |
2023 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 13151 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 生物科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 13151 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9339 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12287 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 612 | 10718 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10718 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12287 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10718 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11883 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 生物科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11481 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 生物技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 林学类 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15687 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8703 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 木材科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 24519 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 23947 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 林业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 23947 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 21159 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 园艺 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 林学类 | 农学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 592 | 19512 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 生态学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19512 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2023 | 林学类 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19512 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15687 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 林业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19512 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 593 | 18978 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 应用心理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 园林 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18450 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 给排水科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18450 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 城乡规划 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18004 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 16589 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19512 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8089 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 风景园林 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1512 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 草业科学 | 农学 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2697 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 草坪科学与工程 | 农学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3308 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1839 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1587 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 应用心理学 | 理学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1660 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 园林 | 农学 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1660 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 城乡规划 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1839 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8730 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 9065 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 生物科学(拔尖班) | 理学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 9823 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 9823 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9445 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 30764 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 地理信息科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 | 首选物理 再选化学/地理(2选1) |
2022 | 生物技术(中外合作办学) | 理学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25895 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 林业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 22729 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 农学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 18643 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 给排水科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 18643 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 生态学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 16469 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 林学类 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 14950 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 园艺(观赏园艺方向) | 农学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 14462 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 电子商务 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 14004 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 13583 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 城乡规划 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 13125 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 园林 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12676 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 应用心理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 12236 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 11821 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 生物科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 11821 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
2022 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 14462 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 | 首选物理 再选不限 |
-
上一篇
山东位次排名多少能上哈尔滨体育学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
山东位次排名多少能上哈尔滨体育学院?根据2022年至2024年的数据,哈尔滨体育学院在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为499分、481分和478分,对应的最低录取位次分别为181640名、214152名和202440名。这些数据...
- 下一篇
河南高考成绩多少分能报考宝鸡文理学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河南高考成绩多少分能报考宝鸡文理学院?根据2022年至2024年的数据,宝鸡文理学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为495分、525分和499分,对应的最低录取位次分别为41702名、39465名和44536名。理科(本科二批)...