河南位次排名多少能上长春人文学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上长春人文学院?根据2022年至2024年的数据,长春人文学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为437分、476分和445分,对应的最低录取位次分别为89086名、86775名和100731名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为409分、425分和415分,对应的最低录取位次分别为307060名、290883名和296338名。这些数据可供有意向报考长春人文学院的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上长春人文学院?
1、文科
长春人文学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是437分、最低位次是89086名。长春人文学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是476分、最低位次是86775名。长春人文学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是445分、最低位次是100731名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 长春人文学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 89086 |
2023 | 长春人文学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 86775 |
2022 | 长春人文学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 100731 |
2、理科
长春人文学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是409分、最低位次是307060名。长春人文学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是425分、最低位次是290883名。长春人文学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是415分、最低位次是296338名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 长春人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 307060 |
2023 | 长春人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 290883 |
2022 | 长春人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 296338 |
二、长春人文学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 481 | 81310 |
2023 | 学前教育 | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
2023 | 应用心理学 | 理学 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
2023 | 商务英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85701 |
2023 | 社会工作 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85701 |
2023 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 476 | 86775 |
2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 481 | 81310 |
2023 | 翻译 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 290883 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 285277 |
2023 | 应用心理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 287135 |
2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 287135 |
2023 | 金融学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 289014 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 289014 |
2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 289014 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 285277 |
2023 | 法学 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 277702 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 社会工作 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 461 | 82819 |
2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 96236 |
2022 | 英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 446 | 99663 |
2022 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 |
2022 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 |
2022 | 应用心理学 | 理学 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 |
2022 | 学前教育(师范) | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 450 | 95097 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 296338 |
2022 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 417 | 292646 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 417 | 292646 |
2022 | 金融学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
2022 | 法学 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
2022 | 翻译(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 296338 |
2022 | 英语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 417 | 292646 |
2022 | 应用心理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 288892 |
-
上一篇
山东高考成绩多少分能报考兰州理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考兰州理工大学?根据2022年至2024年的数据,兰州理工大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为492分、476分和504分,对应的最低录取位次分别为198062名、225332名和140546名。这些数据...
- 下一篇
广东高考成绩多少分能报考中南林业科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
广东高考成绩多少分能报考中南林业科技大学?根据2022年至2024年的数据,中南林业科技大学在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为524分、519分和527分,对应的最低录取位次分别为25667名、28424名和22898名。物理类(...