常德职业技术学院第104组有哪些专业 招生多少人
时间:2025-01-04 19:12:21
作者:学霸无忧网
浏览量:
常德职业技术学院第104组在湖南现代农业技术专业招生人数40人,园林技术专业招生人数18人,畜牧兽医专业招生人数30人,大数据与会计专业招生人数22人院校名称年份省份录取批次计划类别选科要求专业名称计划数专业代码专业组名...
院校名称 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 选科要求 | 专业名称 | 计划数 | 专业代码 | 专业组名称 | 组招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 现代农业技术 | 40 | 63 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 园林技术 | 18 | 64 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 畜牧兽医 | 30 | 65 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 大数据与会计 | 22 | 66 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 电子商务 | 42 | 67 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 建筑工程技术 | 34 | 68 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 工程造价 | 32 | 69 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 机电一体化技术 | 65 | 70 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 工业机器人技术 | 16 | 71 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 新能源汽车技术 | 53 | 72 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 药品生产技术 | 21 | 73 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 药品经营与管理 | 18 | 74 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 75 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 护理(老年护理方向) | 16 | 76 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 药学 | 41 | 77 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 中药学 | 28 | 78 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 预防医学 | 23 | 79 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 健康管理 | 6 | 80 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 81 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 计算机网络技术 | 22 | 82 | 第104组 | 592 |
常德职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 软件技术 | 32 | 83 | 第104组 | 592 |
以上是高考数据网整理的常德职业技术学院2024年第104组在湖南招生计划,2025考生在报考[学校]前需参考历年录取分数线和专业分,招生计划变动、合理预估分数线。