中国海洋大学英语专业录取分数线(含2022-2024历年分数)
时间:2024-12-06 04:12:51
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考中国海洋大学普通类英语专业在云南最低623分最高626分,2024高考中国海洋大学普通类英语专业在吉林最低605分最高605分,2024高考中国海洋大学普通类英语专业在四川最低592分最高592分,2024高考中国海洋大学普通类...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 626 | 623 |
中国海洋大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 605 | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 英语 | 592 | 592 |
中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 英语 | 627 | 626 |
中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 624 | 623 |
中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 628 | 627 |
中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 623 | 607 |
中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 英语 | 605 | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 599 | 597 |
中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 600 | 599 |
中国海洋大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 527 | 526 |
中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 611 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 608 | 595 |
中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 627 | 623 |
中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 605 | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 600 | 600 |
中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 604 | 604 |
中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 623 | 621 |
中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 611 | 606 |
中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 602 | 601 |
中国海洋大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 653 | 653 |
中国海洋大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 696 | 690 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 599 | 597 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 573 | 573 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 604 | 603 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 615 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 604 | 602 |
中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 599 | 598 |
中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 628 | 625 |
中国海洋大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 610 | 610 |
中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 598 | 598 |
中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 580 | 580 |
中国海洋大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 578 | 576 |
中国海洋大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 605 | 599 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 605 | 603 |
中国海洋大学 | 2023 | 吉林 | 普通类 | 文科 | 英语 | 544 | 544 |
中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 文科 | 英语 | 586 | 585 |
中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 英语 | 627 | 624 |
中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 英语 | 596 | 593 |
中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 英语 | 622 | 622 |
中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 618 | 611 |
中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 英语 | 585 | 580 |
中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 604 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 615 | 612 |
中国海洋大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 542 | 539 |
中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 610 | 610 |
中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 609 | 594 |
中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 629 | 628 |
中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 606 | 606 |
中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 高校专项 | 文科 | 英语 | 587 | 587 |
中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 理工 | 英语 | 611 | 609 |
中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 613 | 613 |
中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 612 | 610 |
中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 622 | 618 |
中国海洋大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 652 | 652 |
中国海洋大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 713 | 693 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 599 | 596 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 575 | 575 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 602 | 601 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 612 | 611 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 英语 | 564 | 564 |
中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 604 | 601 |
中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 618 | 614 |
中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 604 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 622 | 611 |
中国海洋大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 587 | 587 |
中国海洋大学 | 2023 | 重庆 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 564 | 564 |
中国海洋大学 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 592 | 583 |
中国海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 英语 | 490 | 469 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 636 | 635 |
中国海洋大学 | 2022 | 吉林 | 普通类 | 文科 | 英语 | 557 | 554 |
中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 文科 | 英语 | 594 | 589 |
中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 英语 | 614 | 613 |
中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 英语 | 589 | 588 |
中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 英语 | 611 | 609 |
中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 606 | 602 |
中国海洋大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 英语 | 565 | 565 |
中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 592 | 588 |
中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 604 | 604 |
中国海洋大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 522 | 507 |
中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 590 | 590 |
中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 570 | 570 |
中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 609 | 604 |
中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 590 | 590 |
中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 高校专项 | 文科 | 英语 | 576 | 576 |
中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 普通类 | 理工 | 英语 | 589 | 589 |
中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 611 | 610 |
中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 605 | 600 |
中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 593 | 588 |
中国海洋大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 648 | 648 |
中国海洋大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 680 | 678 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 587 | 586 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 585 | 585 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 589 | 588 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 597 | 594 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 英语 | 551 | 551 |
中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 597 | 596 |
中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 607 | 607 |
中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 603 | 603 |
中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 610 | 609 |
中国海洋大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 586 | 586 |
中国海洋大学 | 2022 | 重庆 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 543 | 543 |
中国海洋大学 | 2022 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 580 | 578 |
中国海洋大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 英语 | 551 | 551 |
-
上一篇
中国海洋大学市场营销(数智营销管理)专业录取分数线(含2022-2024历年分数)
2024高考中国海洋大学普通类市场营销(数智营销管理)专业在云南最低622分最高625分,2024高考中国海洋大学普通类市场营销(数智营销管理)专业在内蒙古最低568分最高568分,2024高考中国海洋大学普通类市场营销(数智营销管理)专业...
- 下一篇
中国海洋大学公共事业管理专业录取分数线(含2022-2024历年分数)
2024高考中国海洋大学普通类公共事业管理专业在云南最低623分最高623分,2024高考中国海洋大学高校专项公共事业管理专业在云南最低611分最高611分,2024高考中国海洋大学普通类公共事业管理专业在安徽最低623分最高625分,20...