2024山东信息职业技术学院在河北省录取分数线 最低411.098056043分
时间:2024-12-08 12:37:07
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考山东信息职业技术学院在河北省专科提前批电子信息工程技术(陆军,男生)专业最低419.091046062分最高452.111077分录取3人,2024高考山东信息职业技术学院在河北省专科提前批计算机网络技术(陆军,男生)专业最低4...
学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 专科提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 419.091046062 | 452.111077 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 专科提前批 | 历史类 | 计算机网络技术(陆军,男生) | 411.098056043 | 435.108057 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 专科提前批 | 历史类 | 无人机应用技术(陆军,男生) | 443.100060048 | 472.1050771 | 5 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 专科提前批 | 历史类 | 应用电子技术(空军,男生) | 443.098077038 | 472.0930731 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 专科提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 464.092074106 | 474.0901071 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 专科提前批 | 物理类 | 计算机网络技术(陆军,男生) | 445.08709607 | 466.0860951 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 专科提前批 | 物理类 | 无人机应用技术(陆军,男生) | 441.090090071 | 472.1050791 | 5 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 专科提前批 | 物理类 | 应用电子技术(空军,男生) | 446.102068106 | 462.0940701 | 3 |
-
上一篇
2024山东信息职业技术学院在河南省录取分数线 最低376分
2024高考山东信息职业技术学院在河南省定向培养军士生电子信息工程技术(空军,男生)专业最低388分最高414分录取4人,2024高考山东信息职业技术学院在河南省定向培养军士生电子信息工程技术(陆军,男生)专业最低396分最高399分录取4...
- 下一篇
2024山东信息职业技术学院在贵州省录取分数线 最低337分
2024高考山东信息职业技术学院在贵州省高职(专科)提前批电子信息工程技术(空军)(招男生)专业最低387分最高391分录取2人,2024高考山东信息职业技术学院在贵州省高职(专科)提前批无人机应用技术(陆军)(招男生)专业最低392分最高...