2024云南师范大学预科升本在云南录取分数线(含2022-2024历年分数)
时间:2024-12-09 12:17:46
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考云南师范大学预科升本学前教育(师范)专业在云南最低324分最高324分,2024高考云南师范大学预科升本法学专业在云南最低361分最高361分,2024高考云南师范大学预科升本光电信息科学与工程专业在云南最低313分最高313分...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 学前教育(师范) | 324 | 324 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 法学 | 361 | 361 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 313 | 313 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 网络空间安全 | 331 | 331 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 应用心理学 | 314 | 314 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 328 | 328 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新闻学 | 309 | 309 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 363 | 384 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 358 | 359 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 物理学(师范) | 350 | 354 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 通信工程 | 334 | 334 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 333 | 333 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 统计学 | 354 | 354 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 342 | 342 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 化学(师范) | 347 | 372 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 人工智能 | 283 | 283 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 345 | 345 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 359 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 制药工程 | 296 | 296 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 地理科学(师范) | 348 | 348 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 生物科学(师范) | 348 | 367 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 地理信息科学 | 316 | 377 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 生物技术 | 321 | 321 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 288 | 338 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 346 | 346 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 371 | 371 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 工商管理类 | 358 | 358 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 金融学 | 344 | 344 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 泰语 | 310 | 310 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 小学教育(师范) | 266 | 310 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 307 | 338 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 254 | 335 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 286 | 286 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 缅甸语 | 339 | 342 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 柬埔寨语 | 328 | 343 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 老挝语 | 315 | 329 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新能源材料与器件 | 290 | 304 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 317 | 340 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 教育学(师范) | 325 | 325 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 应用心理学 | 341 | 341 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 法学(纪检监察) | 364 | 364 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 学前教育(师范) | 311 | 342 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 数字经济 | 247 | 247 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 经济学 | 344 | 344 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 哲学 | 302 | 302 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 特殊教育(师范) | 301 | 301 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 365 | 386 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 法学 | 354 | 372 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 秘书学 | 335 | 335 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 社会工作 | 323 | 323 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 社会学 | 330 | 330 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 356 | 377 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 广播电视学 | 306 | 306 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 行政管理 | 306 | 306 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 历史学(师范) | 345 | 353 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 新闻学 | 328 | 328 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 文物与博物馆学 | 331 | 331 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 地理科学(师范) | 362 | 362 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 西班牙语 | 314 | 314 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 325 | 344 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 日语 | 316 | 316 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理 | 316 | 316 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 阿拉伯语 | 299 | 299 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 323 | 323 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 工商管理类 | 346 | 346 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 财政学 | 319 | 319 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 金融学 | 290 | 290 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 小学教育(师范) | 325 | 341 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 泰语 | 327 | 327 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 342 | 343 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理(高职本科) | 296 | 318 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 越南语 | 313 | 313 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 法学(纪检监察) | 347 | 379 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 缅甸语 | 267 | 308 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 老挝语 | 303 | 319 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 柬埔寨语 | 275 | 312 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 学前教育(师范) | 317 | 317 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 教育学(师范) | 336 | 336 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 行政管理 | 295 | 295 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 特殊教育(师范) | 321 | 321 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 经济学 | 301 | 301 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 哲学 | 290 | 290 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 法学 | 343 | 343 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 数字经济 | 299 | 299 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 应用心理学 | 339 | 339 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 通信工程 | 344 | 344 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 统计学 | 342 | 342 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 350 | 353 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 电子信息类 | 263 | 263 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 352 | 376 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 财政学 | 300 | 300 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 金融学 | 322 | 322 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 323 | 330 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 泰语 | 319 | 319 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 老挝语 | 281 | 288 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 越南语 | 326 | 326 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新闻传播学类 | 335 | 335 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新能源材料与器件 | 262 | 262 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 281 | 281 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 330 | 330 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 缅甸语 | 275 | 278 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 教育学(师范) | 324 | 343 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 特殊教育(师范) | 297 | 297 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 柬埔寨语 | 303 | 318 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 学前教育(师范) | 303 | 311 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 法学(纪检监察) | 346 | 346 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 应用心理学 | 308 | 318 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 338 | 344 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 经济学 | 282 | 289 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 社会学 | 302 | 312 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 哲学 | 314 | 314 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 数字经济 | 276 | 276 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 法学 | 328 | 352 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 社会工作 | 300 | 300 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 日语 | 324 | 324 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 西班牙语 | 267 | 267 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 人工智能 | 290 | 290 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 283 | 283 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 345 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 物理学(师范) | 345 | 347 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 263 | 263 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 345 | 345 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 地理信息科学 | 333 | 333 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理 | 321 | 321 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 化学(师范) | 347 | 349 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 生物科学(师范) | 345 | 362 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 337 | 337 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 制药工程 | 327 | 327 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 生物技术 | 317 | 317 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 319 | 319 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 地理科学(师范) | 351 | 351 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 小学教育(师范) | 334 | 344 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 261 | 269 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 工商管理类 | 341 | 341 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 298 | 317 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 秘书学 | 261 | 283 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 行政管理 | 272 | 273 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 文物与博物馆学 | 321 | 321 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 358 | 365 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 历史学(师范) | 332 | 334 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 340 | 340 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 西班牙语 | 266 | 266 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 阿拉伯语 | 271 | 271 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 地理科学(师范) | 304 | 325 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理 | 303 | 303 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 日语 | 312 | 312 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 332 | 338 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 越南语 | 299 | 299 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理(高职本科) | 271 | 280 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 金融学 | 271 | 313 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 工商管理类 | 302 | 304 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 泰语 | 299 | 299 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 小学教育(师范) | 299 | 300 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 财政学 | 321 | 321 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 柬埔寨语 | 251 | 271 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 315 | 324 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 新闻传播学类 | 313 | 320 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 缅甸语 | 281 | 286 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 老挝语 | 288 | 295 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 法学(纪检监察) | 329 | 330 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 教育学(师范) | 354 | 354 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 学前教育(师范) | 328 | 328 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 应用心理学 | 348 | 348 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 英语 | 371 | 378 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 社会学 | 334 | 334 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 社会工作 | 335 | 335 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 哲学 | 326 | 326 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 法学 | 351 | 351 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 公共管理类 | 327 | 327 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 通信工程 | 339 | 341 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 370 | 384 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 统计学 | 283 | 301 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 电子信息类 | 294 | 330 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 320 | 326 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 270 | 318 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 312 | 312 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 泰语 | 335 | 335 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 276 | 308 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 缅甸语 | 294 | 296 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 老挝语 | 298 | 308 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新闻传播学类 | 337 | 337 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 新能源材料与器件 | 308 | 308 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 法学(纪检监察) | 366 | 366 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 柬埔寨语 | 309 | 317 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 教育学(师范) | 368 | 368 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 学前教育(师范) | 335 | 335 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 应用心理学 | 336 | 336 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 法学 | 340 | 355 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 社会工作 | 307 | 307 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 哲学 | 335 | 335 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 社会学 | 320 | 320 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 化学(师范) | 355 | 362 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 346 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 262 | 262 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 物理学(师范) | 364 | 365 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 353 | 363 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 人工智能 | 343 | 343 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理 | 336 | 336 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 制药工程 | 322 | 327 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 地理科学类 | 364 | 367 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 生物科学(师范) | 355 | 367 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 生物技术 | 330 | 346 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 财政学 | 319 | 319 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 越南语 | 328 | 328 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 金融学 | 348 | 348 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 小学教育(职教) | 338 | 338 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 工商管理类 | 349 | 349 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 323 | 343 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 355 | 359 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 文物与博物馆学 | 333 | 339 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 361 | 387 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 秘书学 | 320 | 321 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 历史学(师范) | 349 | 354 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 公共管理类 | 318 | 329 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理 | 326 | 329 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 西班牙语 | 323 | 350 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 日语 | 335 | 345 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 地理科学类 | 353 | 358 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 英语 | 341 | 353 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 财政学 | 308 | 308 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 阿拉伯语 | 303 | 304 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 工商管理类 | 334 | 334 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 越南语 | 315 | 321 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 金融学 | 335 | 335 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理(高职本科) | 303 | 317 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 泰语 | 277 | 323 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 小学教育(职教) | 321 | 331 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 秘书学(职教) | 295 | 302 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 法学(纪检监察) | 339 | 374 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 324 | 327 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 柬埔寨语 | 291 | 292 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 缅甸语 | 242 | 298 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 新闻传播学类 | 324 | 327 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 华文教育(华文) | 296 | 316 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 预科升本 | 文科 | 老挝语 | 267 | 278 |
-
上一篇
2024云南师范大学非西藏生源定向西藏在云南录取分数线(含2022-2024历年分数)
2024高考云南师范大学非西藏生源定向西藏物理学(师范)专业在云南最低536.954分最高575.966分,2024高考云南师范大学非西藏生源定向西藏汉语言文学(师范)专业在云南最低574.964分最高592.867分,2024高考云南师范...
- 下一篇
2024云南师范大学迪庆州定向专项在云南录取分数线(含2022-2024历年分数)
2024高考云南师范大学迪庆州定向专项应用心理学专业在云南最低490.753分最高499.767分,2024高考云南师范大学迪庆州定向专项英语(含师范、非师范)专业在云南最低489.77分最高509.761分,2024高考云南师范大学迪庆州...