南华大学城市地下空间工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分490
时间:2024-12-25 00:13:15
作者:学霸无忧网
浏览量:
南华大学2024高考普通类一批理工城市地下空间工程专业在云南录取最高548分最低539分最低分位次排名29517,南华大学2024高考普通类一批理工城市地下空间工程专业在内蒙古录取最高491分最低490分最低分位次排名23896,南华大学2...
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 539 | 548 | 29517 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 490 | 491 | 23896 | 471 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 567 | 569 | 49065 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 496 | 525 | 190123 | 444 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 539 | 548 | 29517 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 490 | 491 | 23896 | 471 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 567 | 569 | 49065 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 496 | 525 | 190123 | 444 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 524 | 533 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 542 | 571 | 30090 | 371 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 551 | 568 | 79873 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 563 | 565 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 527 | 535 | 83566 | 448 |
-
上一篇
南华大学环境工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分483
南华大学2024高考普通类一批理工环境工程专业在云南录取最高541分最低539分最低分位次排名29517,南华大学2024高考普通类一批理工环境工程专业在内蒙古录取最高485分最低483分最低分位次排名25663,南华大学2024高考本科普...
- 下一篇
南华大学药物制剂专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分522
南华大学2024高考普通类一批理工药物制剂专业在云南录取最高540分最低540分最低分位次排名29025,南华大学2024高考本科普通批物理类药物制剂专业在安徽录取最高570分最低569分最低分位次排名47323,南华大学2024高考本科普...