南华大学给排水科学与工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分342
时间:2024-12-25 20:14:04
作者:学霸无忧网
浏览量:
南华大学2024高考普通类一批理工给排水科学与工程专业在云南录取最高543分最低543分最低分位次排名27641,南华大学2024高考普通类一批理工给排水科学与工程专业在内蒙古录取最高492分最低481分最低分位次排名26222,南华大学2...
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 543 | 543 | 27641 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 481 | 492 | 26222 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 523 | 523 | 20705 | 345 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 569 | 582 | 19801 | 475 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 568 | 573 | 48183 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 501 | 515 | 177754 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 544 | 544 | 25827 | 506 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 543 | 543 | 27641 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 481 | 492 | 26222 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 523 | 523 | 20705 | 345 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 569 | 582 | 19801 | 475 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 568 | 573 | 48183 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 501 | 515 | 177754 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 544 | 544 | 25827 | 506 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 525 | 545 | 107190 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 535 | 536 | 34022 | 371 |
南华大学 | 2024 | 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 414 | 415 | 390 | |
南华大学 | 2024 | 新疆 | 贫困南单本一(民考汉) | 理工 | 给排水科学与工程 | 342 | 342 | 390 | |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 551 | 558 | 79873 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 563 | 571 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 522 | 532 | 90382 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 555 | 560 | 66810 | 511 |
-
上一篇
2024平顶山职业技术学院职高对口研学旅行管理与服务最低录取分数线
平顶山职业技术学院2024高考职高对口旅游服务类研学旅行管理与服务专业最低分290.1最高分403.12学校年份类型大类专业名称最高分最低分平顶山职业技术学院2024职高对口旅游服务类研学旅行管理与服务403.12...
- 下一篇
南华大学建筑电气与智能化专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分347
南华大学2024高考普通类一批理工建筑电气与智能化专业在云南录取最高547分最低543分最低分位次排名27641,南华大学2024高考普通类一批理工建筑电气与智能化专业在内蒙古录取最高497分最低496分最低分位次排名22423,南华大学2...