南华大学智能制造工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分475
时间:2024-12-26 04:07:58
作者:学霸无忧网
浏览量:
南华大学2024高考普通类一批理工智能制造工程专业在云南录取最高555分最低553分最低分位次排名23305,南华大学2024高考普通类一批理工智能制造工程专业在内蒙古录取最高527分最低489分最低分位次排名24172,南华大学2024高...
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 553 | 555 | 23305 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 489 | 527 | 24172 | 471 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 475 | 483 | 7574 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 572 | 580 | 44886 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 537 | 543 | 98857 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 534 | 547 | 30252 | 506 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 553 | 555 | 23305 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 489 | 527 | 24172 | 471 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 475 | 483 | 7574 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 572 | 580 | 44886 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 537 | 543 | 98857 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 534 | 547 | 30252 | 506 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 539 | 550 | 85891 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 529 | 551 | 37522 | 371 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 558 | 560 | 71599 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 563 | 572 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 556 | 560 | 49791 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 555 | 564 | 66810 | 511 |
-
上一篇
南华大学物联网工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分531
南华大学2024高考普通类一批理工物联网工程专业在云南录取最高552分最低551分最低分位次排名24162,南华大学2024高考普通类一批理工物联网工程专业在内蒙古录取最高538分最低531分最低分位次排名14726,南华大学2024高考普...
- 下一篇
南华大学能源与动力工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分520
南华大学2024高考普通类一批理工能源与动力工程专业在云南录取最高566分最低556分最低分位次排名22097,南华大学2024高考普通类一批理工能源与动力工程专业在内蒙古录取最高555分最低520分最低分位次排名16980,南华大学202...