贵州2025多少分能录取海南热带海洋学院 2024最低分223(含2022-2024历年分数)
时间:2024-12-01 00:22:11
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考海南热带海洋学院专科旅游管理专业在贵州最低419分最高422分,2024高考海南热带海洋学院专科学前教育专业在贵州最低433分最高438分,2024高考海南热带海洋学院专科旅游管理专业在贵州最低349分最高378分,2024高考...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科 | 历史类 | 旅游管理 | 419 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科 | 历史类 | 学前教育 | 433 | 438 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科 | 物理类 | 旅游管理 | 349 | 378 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科 | 物理类 | 学前教育 | 376 | 383 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 325 | 333 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 休闲体育 | 328 | 334 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 339 | 344 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 466 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 468 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科普通批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 424 | 425 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 435 | 448 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 481 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 483 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 485 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 486 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 492 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 492 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 492 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 493 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 493 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 497 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 498 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 502 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 502 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 503 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 505 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 509 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 511 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 513 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 529 | 532 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 413 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 提前批 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 455 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 489 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 378 | 392 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 专科普通批 | 物理类 | 园林技术 | 381 | 384 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 441 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 444 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 444 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 447 | 448 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 448 | 451 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 449 | 451 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 452 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 452 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 453 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 456 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 457 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 461 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 463 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 465 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 465 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 465 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 466 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 海事管理 | 467 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 470 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 472 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 474 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 452 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(器乐方向) | 456 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(声乐方向) | 472 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 505 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 515 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 310 | 320 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 311 | 322 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育(理) | 休闲体育 | 311 | 317 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 480 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 462 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 463 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 464 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 468 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 513 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 513 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 酒店管理 | 513 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 515 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 市场营销 | 515 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 秘书学 | 516 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 517 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 518 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 518 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 518 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 519 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 财务管理 | 519 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 519 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 520 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 521 | 541 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 521 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 533 | 548 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 378 | 378 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 387 | 396 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 349 | 373 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 349 | 351 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 350 | 355 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 353 | 365 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 356 | 369 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 414 | 421 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 414 | 414 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 415 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 416 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 416 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 416 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 417 | 444 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 417 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 418 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 419 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 419 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 420 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 421 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 421 | 438 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 421 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 423 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 423 | 425 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 426 | 442 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 428 | 429 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 429 | 433 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 430 | 435 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 223 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 237 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 239 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 248 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 249 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 462 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 463 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 贵州 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 354 | 364 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 300 | 317 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育学类 | 301 | 309 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 475 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 496 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 451 | 455 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 452 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 452 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 454 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 459 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 文科 | 学前教育 | 462 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 502 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 503 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 509 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 510 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 511 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 511 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 512 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 历史学类 | 515 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 516 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 517 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 519 | 534 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 520 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 376 | 390 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 326 | 355 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 328 | 354 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 329 | 358 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 331 | 341 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 341 | 356 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 专科普通批 | 理工 | 学前教育 | 344 | 368 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 401 | 412 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 402 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 403 | 418 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 405 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学类 | 406 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 407 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 408 | 411 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 409 | 414 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学类 | 409 | 414 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 412 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 413 | 423 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 419 | 434 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 419 | 431 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息类 | 419 | 421 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 229 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 231 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 234 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 248 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 249 |
-
上一篇
重庆2025高考多少分上海南热带海洋学院 2024最低分186(含2022-2024历年分数)
2024高考海南热带海洋学院专科学前教育专业在重庆最低413分最高474分,2024高考海南热带海洋学院专科旅游管理专业在重庆最低407分最高422分,2024高考海南热带海洋学院中外合作办学旅游管理专业在重庆最低486分最高490分,20...
- 下一篇
2025福建多少分能考上海南热带海洋学院 2024最低分291(含2022-2024历年分数)
2024高考海南热带海洋学院专科旅游管理专业在福建最低350分最高351分,2024高考海南热带海洋学院专科学前教育专业在福建最低361分最高368分,2024高考海南热带海洋学院专科学前教育专业在福建最低424分最高433分,2024高考...