广东省大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,广东省共有38所大学上榜,其中中山大学在广东省排名第一,全国排名第14名,紧随其后的是华南理工大学和南方科技大学,位居第二、第三名。以下是广东省完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。
一、广东省大学排名概览
根据最新发布的2024年ABC中国大学排名,广东省大学在全国范围内的表现突出。以下是全广东省大学排名前十的高校名单:
第1名: 中山大学 - 全国第14名
第2名: 华南理工大学 - 全国第26名
第3名: 南方科技大学 - 全国第44名
第4名: 暨南大学 - 全国第46名
第5名: 深圳大学 - 全国第56名
第6名: 华南师范大学 - 全国第82名
第7名: 南方医科大学 - 全国第93名
第8名: 华南农业大学 - 全国第96名
第9名: 广东工业大学 - 全国第102名
第10名: 广州医科大学 - 全国第135名
除了前十大外,广东省其它大学排名表现也依然亮眼。以下是完整广东省大学排名列表。
排名 | 学校 名称 |
全国 排名 |
评分 |
---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 14 | 90.37 |
2 | 华南理工大学 | 26 | 86.62 |
3 | 南方科技大学 | 44 | 79.65 |
4 | 暨南大学 | 46 | 79.37 |
5 | 深圳大学 | 56 | 77.87 |
6 | 华南师范大学 | 82 | 72.59 |
7 | 南方医科大学 | 93* | 69.64 |
8 | 华南农业大学 | 96 | 68.92 |
9 | 广东工业大学 | 102 | 66.92 |
10 | 广州医科大学 | 135* | 60.01 |
11 | 广州大学 | 137 | 59.87 |
12 | 汕头大学 | 148 | 58.95 |
13 | 广州中医药大学 | 152* | 58.68 |
14 | 广东外语外贸大学 | 163* | 57.96 |
15 | 广东财经大学 | 211* | 53.76 |
16 | 广东海洋大学 | 249 | 51.30 |
17 | 佛山科学技术学院 | 269 | 50.08 |
18 | 广州美术学院 | 296* | 48.53 |
19 | 东莞理工学院 | 321 | 47.20 |
20 | 广东医科大学 | 340* | 46.28 |
21 | 五邑大学 | 344 | 46.11 |
22 | 广东技术师范大学 | 346 | 45.99 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 347 | 45.93 |
24 | 岭南师范学院 | 361 | 45.27 |
25 | 广东金融学院 | 361* | 45.27 |
26 | 广东药科大学 | 365* | 45.04 |
27 | 深圳技术大学 | 387 | 44.17 |
28 | 广州体育学院 | 395* | 43.84 |
29 | 广东石油化工学院 | 401 | 43.63 |
30 | 惠州学院 | 415 | 43.05 |
31 | 韶关学院 | 446 | 41.76 |
32 | 肇庆学院 | 449 | 41.67 |
33 | 嘉应学院 | 464 | 40.98 |
34 | 广东警官学院 | 465* | 40.96 |
35 | 星海音乐学院 | 473* | 40.65 |
36 | 韩山师范学院 | 475 | 40.57 |
37 | 广东第二师范学院 | 477 | 40.51 |
38 | 广州航海学院 | 550 | 36.58 |
二、2024年广东省大学录取分数线概览
以下录取分数线数据,是基于广东省大学在本地录取数据整理。
1、历史类
2024年历史类录取分数最高的大学是中山大学,对应分数线为620分。录取分数最低的大学是广州医科大学,对应分数线为441分。由此可知在对于广东考生来说,高考分数高于441分,就可以读本地本科院校。以下是2024广东省大学历史类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
中山大学 | 本科批 (217) |
620 | 1073 |
中山大学 | 本科批 (201) |
618 | 1203 |
中山大学 | 本科批 (202) |
617 | 1326 |
中山大学 | 本科批 (216) |
615 | 1439 |
华南理工大学 | 本科批 (201) |
606 | 2312 |
暨南大学 | 本科批 (202) |
596 | 3525 |
华南师范大学 | 本科批 (202) |
595 | 3707 |
华南师范大学 | 本科批 (203) |
593 | 3948 |
暨南大学 | 本科批 (218) |
593 | 3984 |
深圳大学 | 本科批 (208) |
588 | 4763 |
华南师范大学 | 本科批 (201) |
587 | 4950 |
暨南大学 | 本科批 (217) |
587 | 5012 |
华南师范大学 | 本科批 (206) |
586 | 5068 |
华南师范大学 | 本科批 (207) |
585 | 5333 |
暨南大学 | 本科批 (201) |
582 | 5912 |
深圳大学 | 本科批 (204) |
582 | 5817 |
深圳大学 | 本科批 (201) |
580 | 6250 |
深圳大学 | 本科批 (207) |
578 | 6815 |
深圳大学 | 本科批 (202) |
576 | 7247 |
华南师范大学 | 本科批 (204) |
575 | 7345 |
深圳大学 | 本科批 (206) |
575 | 7372 |
深圳大学 | 本科批 (203) |
575 | 7358 |
华南师范大学 | 本科批 (205) |
574 | 7615 |
深圳大学 | 本科批 (205) |
574 | 7579 |
华南农业大学 | 本科批 (201) |
567 | 9437 |
华南农业大学 | 本科批 (206) |
563 | 10300 |
广州大学 | 本科批 (213) |
562 | 10647 |
广州大学 | 本科批 (211) |
560 | 11288 |
广州大学 | 本科批 (212) |
558 | 11983 |
广东财经大学 | 本科批 (205) |
558 | 11817 |
华南农业大学 | 本科批 (202) |
557 | 12206 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (204) |
557 | 12256 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (205) |
556 | 12443 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (201) |
554 | 13341 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (202) |
552 | 13797 |
广东技术师范大学 | 本科批 (243) |
552 | 13882 |
华南农业大学 | 本科批 (208) |
551 | 14390 |
华南农业大学 | 本科批 (203) |
551 | 14376 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (203) |
550 | 14555 |
南方医科大学 | 本科批 (205) |
550 | 14665 |
广东技术师范大学 | 本科批 (251) |
550 | 14769 |
广东工业大学 | 本科批 (204) |
549 | 15037 |
华南农业大学 | 本科批 (207) |
547 | 15720 |
华南农业大学 | 本科批 (205) |
546 | 15923 |
广东技术师范大学 | 本科批 (244) |
545 | 16322 |
汕头大学 | 本科批 (202) |
544 | 16784 |
深圳技术大学 | 本科批 (204) |
543 | 17317 |
汕头大学 | 本科批 (201) |
542 | 17624 |
广州大学 | 本科批 (214) |
541 | 18134 |
广州医科大学 | 本科批 (204) |
539 | 18982 |
广东财经大学 | 本科批 (207) |
539 | 18850 |
广东技术师范大学 | 本科批 (254) |
538 | 19414 |
广州中医药大学 | 本科批 (209) |
537 | 19740 |
广东财经大学 | 本科批 (201) |
537 | 19587 |
广东第二师范学院 | 本科批 (214) |
537 | 19757 |
广东工业大学 | 本科批 (205) |
535 | 20411 |
广东工业大学 | 本科批 (202) |
535 | 20426 |
广东工业大学 | 本科批 (200) |
535 | 20562 |
广东财经大学 | 本科批 (209) |
535 | 20623 |
广东工业大学 | 本科批 (203) |
534 | 20729 |
广东财经大学 | 本科批 (203) |
534 | 20940 |
广东技术师范大学 | 本科批 (249) |
534 | 20824 |
广东工业大学 | 本科批 (201) |
533 | 21187 |
广东财经大学 | 本科批 (211) |
533 | 21332 |
广州中医药大学 | 本科批 (208) |
532 | 21781 |
广东技术师范大学 | 本科批 (247) |
532 | 21934 |
广东警官学院 | 本科批 (202) |
531 | 22374 |
广东技术师范大学 | 本科批 (252) |
531 | 22214 |
广东技术师范大学 | 本科批 (248) |
530 | 22887 |
广东技术师范大学 | 本科批 (253) |
529 | 23234 |
惠州学院 | 本科批 (204) |
528 | 23757 |
广东金融学院 | 本科批 (211) |
527 | 24224 |
广东第二师范学院 | 本科批 (212) |
526 | 24752 |
惠州学院 | 本科批 (201) |
525 | 25200 |
广东工业大学 | 本科批 (251) |
522 | 26551 |
广东技术师范大学 | 本科批 (255) |
522 | 26536 |
岭南师范学院 | 本科批 (201) |
520 | 27691 |
惠州学院 | 本科批 (206) |
520 | 27530 |
惠州学院 | 本科批 (203) |
519 | 27867 |
星海音乐学院 | 本科批 (202) |
519 | 28228 |
五邑大学 | 本科批 (211) |
518 | 28674 |
惠州学院 | 本科批 (210) |
516 | 29797 |
广东海洋大学 | 本科批 (228) |
515 | 30038 |
东莞理工学院 | 本科批 (206) |
514 | 30716 |
广东海洋大学 | 本科批 (230) |
513 | 31100 |
广东海洋大学 | 本科批 (227) |
513 | 31024 |
广东海洋大学 | 本科批 (226) |
513 | 31267 |
韩山师范学院 | 本科批 (220) |
513 | 31289 |
惠州学院 | 本科批 (205) |
513 | 31326 |
惠州学院 | 本科批 (202) |
513 | 31338 |
广东金融学院 | 本科批 (213) |
513 | 31191 |
惠州学院 | 本科批 (208) |
512 | 31857 |
广东金融学院 | 本科批 (212) |
512 | 31676 |
肇庆学院 | 本科批 (206) |
511 | 32381 |
广东第二师范学院 | 本科批 (211) |
511 | 32302 |
岭南师范学院 | 本科批 (202) |
510 | 32979 |
广东医科大学 | 本科批 (207) |
509 | 33485 |
韶关学院 | 本科批 (211) |
509 | 33555 |
岭南师范学院 | 本科批 (204) |
508 | 33964 |
广州美术学院 | 本科批 (215) |
508 | 34055 |
广东技术师范大学 | 本科批 (250) |
508 | 34010 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 (209) |
508 | 33849 |
广东第二师范学院 | 本科批 (213) |
508 | 33932 |
五邑大学 | 本科批 (210) |
507 | 34551 |
肇庆学院 | 本科批 (204) |
507 | 34781 |
肇庆学院 | 本科批 (207) |
506 | 35022 |
韩山师范学院 | 本科批 (221) |
505 | 35647 |
惠州学院 | 本科批 (207) |
505 | 35903 |
肇庆学院 | 本科批 (202) |
505 | 35859 |
惠州学院 | 本科批 (211) |
504 | 36281 |
嘉应学院 | 本科批 (218) |
504 | 36153 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 (208) |
504 | 36463 |
韩山师范学院 | 本科批 (222) |
503 | 37157 |
广州体育学院 | 本科批 (201) |
503 | 37230 |
广州航海学院 | 本科批 (211) |
503 | 37317 |
岭南师范学院 | 本科批 (203) |
502 | 37441 |
广东金融学院 | 本科批 (214) |
502 | 37741 |
岭南师范学院 | 本科批 (205) |
501 | 38267 |
肇庆学院 | 本科批 (205) |
501 | 38574 |
广东石油化工学院 | 本科批 (209) |
500 | 38962 |
岭南师范学院 | 本科批 (206) |
500 | 38968 |
惠州学院 | 本科批 (214) |
500 | 38693 |
惠州学院 | 本科批 (213) |
500 | 39010 |
嘉应学院 | 本科批 (216) |
500 | 38914 |
肇庆学院 | 本科批 (203) |
500 | 38950 |
广东石油化工学院 | 本科批 (210) |
499 | 39355 |
广东药科大学 | 本科批 (208) |
499 | 39551 |
韶关学院 | 本科批 (201) |
499 | 39556 |
惠州学院 | 本科批 (212) |
499 | 39284 |
惠州学院 | 本科批 (209) |
499 | 39320 |
肇庆学院 | 本科批 (201) |
499 | 39478 |
广东石油化工学院 | 本科批 (212) |
498 | 39972 |
韶关学院 | 本科批 (212) |
498 | 39953 |
韶关学院 | 本科批 (207) |
498 | 40001 |
韶关学院 | 本科批 (202) |
498 | 40203 |
东莞理工学院 | 本科批 (207) |
497 | 41070 |
广东石油化工学院 | 本科批 (213) |
497 | 40749 |
韩山师范学院 | 本科批 (223) |
497 | 40737 |
韶关学院 | 本科批 (203) |
497 | 40570 |
嘉应学院 | 本科批 (222) |
497 | 40890 |
嘉应学院 | 本科批 (217) |
497 | 40729 |
广东石油化工学院 | 本科批 (211) |
496 | 41378 |
韩山师范学院 | 本科批 (224) |
496 | 41463 |
韶关学院 | 本科批 (248) |
496 | 41418 |
韶关学院 | 本科批 (245) |
496 | 41270 |
韶关学院 | 本科批 (244) |
496 | 41833 |
广东第二师范学院 | 本科批 (216) |
496 | 41234 |
嘉应学院 | 本科批 (221) |
494 | 42567 |
嘉应学院 | 本科批 (220) |
494 | 43034 |
嘉应学院 | 本科批 (219) |
493 | 43174 |
广东药科大学 | 本科批 (209) |
477 | 54870 |
广东医科大学 | 本科批 (206) |
451 | 75514 |
广州医科大学 | 本科批 (203) |
441 | 83666 |
2、物理类
2024年物理类录取分数最高的大学是南方医科大学,对应分数线为649分。录取分数最低的大学是嘉应学院,对应分数线为490分。由此可知在对于广东考生来说,高考分数高于490分,就可以读本地本科院校。以下是2024广东省大学物理类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
南方医科大学 | 本科批 (206) |
649 | 2977 |
中山大学 | 本科批 (219) |
643 | 4019 |
中山大学 | 本科批 (218) |
641 | 4607 |
中山大学 | 本科批 (205) |
638 | 5409 |
华南理工大学 | 本科批 (202) |
637 | 5640 |
中山大学 | 本科批 (220) |
633 | 6728 |
中山大学 | 本科批 (206) |
633 | 6535 |
深圳大学 | 本科批 (221) |
628 | 8237 |
中山大学 | 本科批 (203) |
625 | 9394 |
中山大学 | 本科批 (221) |
624 | 9420 |
深圳大学 | 本科批 (232) |
618 | 12064 |
华南理工大学 | 本科批 (203) |
617 | 12608 |
广州医科大学 | 本科批 (201) |
615 | 13250 |
华南理工大学 | 本科批 (204) |
614 | 13907 |
华南师范大学 | 本科批 (216) |
613 | 14654 |
深圳大学 | 本科批 (233) |
613 | 14657 |
华南理工大学 | 本科批 (205) |
610 | 15907 |
深圳大学 | 本科批 (228) |
610 | 16162 |
深圳大学 | 本科批 (227) |
610 | 16114 |
深圳大学 | 本科批 (224) |
610 | 15759 |
华南师范大学 | 本科批 (217) |
608 | 16887 |
深圳大学 | 本科批 (241) |
605 | 18639 |
深圳大学 | 本科批 (226) |
604 | 19633 |
深圳大学 | 本科批 (225) |
604 | 19452 |
华南师范大学 | 本科批 (220) |
603 | 19984 |
广州中医药大学 | 本科批 (201) |
603 | 19907 |
华南师范大学 | 本科批 (219) |
602 | 20693 |
华南师范大学 | 本科批 (223) |
600 | 21550 |
华南师范大学 | 本科批 (222) |
600 | 21517 |
深圳大学 | 本科批 (222) |
600 | 21989 |
华南师范大学 | 本科批 (218) |
599 | 22739 |
暨南大学 | 本科批 (221) |
597 | 23945 |
深圳大学 | 本科批 (223) |
597 | 23727 |
华南师范大学 | 本科批 (228) |
596 | 24479 |
深圳大学 | 本科批 (239) |
596 | 24701 |
深圳大学 | 本科批 (229) |
596 | 24428 |
暨南大学 | 本科批 (220) |
595 | 25555 |
深圳大学 | 本科批 (240) |
595 | 25110 |
深圳大学 | 本科批 (231) |
595 | 25235 |
深圳大学 | 本科批 (230) |
594 | 26086 |
广东工业大学 | 本科批 (206) |
594 | 25873 |
暨南大学 | 本科批 (206) |
593 | 26901 |
深圳大学 | 本科批 (236) |
593 | 26360 |
广东工业大学 | 本科批 (223) |
592 | 27184 |
华南师范大学 | 本科批 (221) |
591 | 28119 |
暨南大学 | 本科批 (208) |
591 | 28194 |
深圳大学 | 本科批 (242) |
591 | 28089 |
深圳大学 | 本科批 (235) |
591 | 28592 |
华南师范大学 | 本科批 (227) |
590 | 29067 |
暨南大学 | 本科批 (222) |
590 | 28916 |
南方医科大学 | 本科批 (207) |
590 | 28691 |
华南师范大学 | 本科批 (226) |
589 | 30121 |
深圳大学 | 本科批 (238) |
589 | 29849 |
深圳大学 | 本科批 (234) |
589 | 29998 |
深圳大学 | 本科批 (237) |
588 | 30502 |
广东工业大学 | 本科批 (216) |
588 | 30594 |
华南师范大学 | 本科批 (229) |
586 | 32091 |
广东工业大学 | 本科批 (213) |
586 | 31867 |
华南农业大学 | 本科批 (230) |
586 | 32008 |
华南农业大学 | 本科批 (218) |
585 | 33470 |
暨南大学 | 本科批 (203) |
584 | 34254 |
广东工业大学 | 本科批 (207) |
584 | 34297 |
暨南大学 | 本科批 (205) |
583 | 34753 |
南方医科大学 | 本科批 (209) |
583 | 35156 |
华南师范大学 | 本科批 (225) |
582 | 35890 |
广东工业大学 | 本科批 (220) |
582 | 35925 |
华南师范大学 | 本科批 (224) |
580 | 37529 |
华南农业大学 | 本科批 (219) |
580 | 37202 |
广东工业大学 | 本科批 (211) |
579 | 38363 |
广东工业大学 | 本科批 (210) |
575 | 42144 |
华南农业大学 | 本科批 (232) |
575 | 42112 |
南方医科大学 | 本科批 (208) |
575 | 42275 |
华南农业大学 | 本科批 (216) |
574 | 43607 |
深圳技术大学 | 本科批 (203) |
574 | 42938 |
华南农业大学 | 本科批 (217) |
571 | 46082 |
广东工业大学 | 本科批 (231) |
569 | 47845 |
广东工业大学 | 本科批 (226) |
569 | 48522 |
广东工业大学 | 本科批 (209) |
569 | 48511 |
华南农业大学 | 本科批 (221) |
569 | 48091 |
华南农业大学 | 本科批 (210) |
569 | 48709 |
广东工业大学 | 本科批 (225) |
568 | 49090 |
广东工业大学 | 本科批 (208) |
567 | 50424 |
华南农业大学 | 本科批 (220) |
567 | 50393 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (212) |
567 | 50802 |
深圳技术大学 | 本科批 (201) |
567 | 50756 |
广东工业大学 | 本科批 (221) |
566 | 51825 |
华南农业大学 | 本科批 (222) |
566 | 51573 |
华南农业大学 | 本科批 (211) |
566 | 51438 |
华南农业大学 | 本科批 (231) |
565 | 52605 |
华南农业大学 | 本科批 (214) |
564 | 53739 |
华南农业大学 | 本科批 (213) |
564 | 54095 |
广州中医药大学 | 本科批 (203) |
564 | 53284 |
广东财经大学 | 本科批 (206) |
564 | 54020 |
深圳技术大学 | 本科批 (202) |
564 | 53416 |
广东工业大学 | 本科批 (212) |
563 | 54902 |
华南农业大学 | 本科批 (233) |
563 | 54535 |
广东工业大学 | 本科批 (222) |
562 | 56335 |
华南农业大学 | 本科批 (223) |
562 | 56126 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (214) |
562 | 55550 |
广州大学 | 本科批 (204) |
562 | 55732 |
华南农业大学 | 本科批 (215) |
561 | 57338 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (213) |
561 | 56842 |
广东工业大学 | 本科批 (214) |
560 | 58306 |
广东工业大学 | 本科批 (232) |
559 | 59713 |
广州中医药大学 | 本科批 (202) |
559 | 59522 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (209) |
559 | 59791 |
广州医科大学 | 本科批 (202) |
557 | 62058 |
广东技术师范大学 | 本科批 (202) |
557 | 61640 |
广东工业大学 | 本科批 (233) |
556 | 63379 |
广东工业大学 | 本科批 (227) |
556 | 63314 |
广东工业大学 | 本科批 (218) |
556 | 62595 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (211) |
556 | 63045 |
东莞理工学院 | 本科批 (201) |
556 | 62720 |
汕头大学 | 本科批 (207) |
555 | 63811 |
广东工业大学 | 本科批 (215) |
555 | 63878 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (208) |
554 | 64957 |
广东药科大学 | 本科批 (201) |
554 | 65158 |
广东工业大学 | 本科批 (228) |
552 | 67831 |
广东外语外贸大学 | 本科批 (210) |
552 | 67564 |
广州大学 | 本科批 (202) |
552 | 67305 |
汕头大学 | 本科批 (205) |
551 | 68892 |
广州大学 | 本科批 (201) |
551 | 68616 |
汕头大学 | 本科批 (208) |
550 | 70026 |
汕头大学 | 本科批 (206) |
550 | 70741 |
广东工业大学 | 本科批 (253) |
550 | 70720 |
广东财经大学 | 本科批 (212) |
550 | 71086 |
广东技术师范大学 | 本科批 (203) |
550 | 70828 |
广州中医药大学 | 本科批 (205) |
549 | 71740 |
广东医科大学 | 本科批 (201) |
549 | 71522 |
广州中医药大学 | 本科批 (206) |
548 | 72683 |
广州中医药大学 | 本科批 (207) |
547 | 74202 |
广州中医药大学 | 本科批 (204) |
547 | 74220 |
广东技术师范大学 | 本科批 (201) |
547 | 74643 |
广州大学 | 本科批 (203) |
546 | 75046 |
广东财经大学 | 本科批 (213) |
546 | 75989 |
广东技术师范大学 | 本科批 (216) |
545 | 77193 |
广东药科大学 | 本科批 (204) |
544 | 78409 |
广东财经大学 | 本科批 (210) |
544 | 78330 |
广东财经大学 | 本科批 (208) |
544 | 78460 |
广东警官学院 | 本科批 (201) |
544 | 78727 |
广东海洋大学 | 本科批 (201) |
543 | 79492 |
广东医科大学 | 本科批 (211) |
543 | 80198 |
惠州学院 | 本科批 (226) |
543 | 79243 |
广东财经大学 | 本科批 (202) |
543 | 79414 |
广东技术师范大学 | 本科批 (204) |
543 | 79657 |
广东第二师范学院 | 本科批 (209) |
542 | 81233 |
广东海洋大学 | 本科批 (221) |
541 | 82948 |
东莞理工学院 | 本科批 (223) |
541 | 82259 |
韶关学院 | 本科批 (252) |
541 | 82372 |
嘉应学院 | 本科批 (204) |
541 | 82821 |
广东第二师范学院 | 本科批 (205) |
540 | 83808 |
惠州学院 | 本科批 (220) |
538 | 86643 |
广东财经大学 | 本科批 (204) |
538 | 86634 |
广东技术师范大学 | 本科批 (222) |
537 | 87626 |
广东技术师范大学 | 本科批 (208) |
537 | 88077 |
广东技术师范大学 | 本科批 (206) |
536 | 89410 |
东莞理工学院 | 本科批 (203) |
535 | 91595 |
广东医科大学 | 本科批 (210) |
535 | 90874 |
广东技术师范大学 | 本科批 (210) |
535 | 91023 |
广东海洋大学 | 本科批 (207) |
534 | 93143 |
广东海洋大学 | 本科批 (205) |
534 | 92479 |
东莞理工学院 | 本科批 (202) |
534 | 92989 |
惠州学院 | 本科批 (227) |
534 | 92638 |
广东技术师范大学 | 本科批 (214) |
534 | 92287 |
广东金融学院 | 本科批 (223) |
534 | 92181 |
广东海洋大学 | 本科批 (222) |
533 | 94643 |
广东技术师范大学 | 本科批 (211) |
533 | 94405 |
广东技术师范大学 | 本科批 (212) |
532 | 96406 |
五邑大学 | 本科批 (208) |
531 | 97738 |
广东海洋大学 | 本科批 (223) |
531 | 97667 |
广东技术师范大学 | 本科批 (218) |
531 | 97846 |
广东技术师范大学 | 本科批 (217) |
531 | 96600 |
岭南师范学院 | 本科批 (207) |
530 | 98530 |
惠州学院 | 本科批 (225) |
530 | 98270 |
广东技术师范大学 | 本科批 (221) |
530 | 98447 |
广东技术师范大学 | 本科批 (207) |
530 | 99249 |
广东海洋大学 | 本科批 (215) |
529 | 99737 |
东莞理工学院 | 本科批 (204) |
529 | 100554 |
广东第二师范学院 | 本科批 (202) |
529 | 100973 |
肇庆学院 | 本科批 (218) |
528 | 102219 |
广东技术师范大学 | 本科批 (219) |
527 | 102615 |
广东第二师范学院 | 本科批 (206) |
527 | 103608 |
惠州学院 | 本科批 (228) |
526 | 105410 |
广州美术学院 | 本科批 (206) |
526 | 104470 |
广东金融学院 | 本科批 (221) |
526 | 104914 |
广东海洋大学 | 本科批 (212) |
525 | 106726 |
东莞理工学院 | 本科批 (205) |
525 | 105850 |
惠州学院 | 本科批 (231) |
525 | 106823 |
惠州学院 | 本科批 (229) |
525 | 106105 |
广东技术师范大学 | 本科批 (220) |
525 | 107023 |
广东技术师范大学 | 本科批 (213) |
525 | 106901 |
广东技术师范大学 | 本科批 (209) |
525 | 106941 |
广东海洋大学 | 本科批 (202) |
524 | 108463 |
星海音乐学院 | 本科批 (203) |
524 | 108278 |
广东海洋大学 | 本科批 (213) |
523 | 110208 |
广东医科大学 | 本科批 (204) |
523 | 109148 |
韩山师范学院 | 本科批 (201) |
523 | 109707 |
惠州学院 | 本科批 (239) |
523 | 108858 |
广东药科大学 | 本科批 (202) |
522 | 111811 |
广东第二师范学院 | 本科批 (207) |
522 | 110395 |
五邑大学 | 本科批 (203) |
521 | 112273 |
韶关学院 | 本科批 (222) |
521 | 112637 |
惠州学院 | 本科批 (221) |
521 | 113112 |
广东金融学院 | 本科批 (226) |
521 | 112025 |
广东医科大学 | 本科批 (203) |
520 | 114506 |
广东药科大学 | 本科批 (203) |
520 | 113816 |
岭南师范学院 | 本科批 (208) |
520 | 114345 |
惠州学院 | 本科批 (232) |
520 | 113619 |
嘉应学院 | 本科批 (209) |
520 | 113491 |
广州美术学院 | 本科批 (205) |
520 | 114605 |
广东技术师范大学 | 本科批 (223) |
520 | 113582 |
岭南师范学院 | 本科批 (229) |
519 | 115320 |
岭南师范学院 | 本科批 (227) |
519 | 116398 |
岭南师范学院 | 本科批 (226) |
519 | 115305 |
惠州学院 | 本科批 (237) |
519 | 116246 |
肇庆学院 | 本科批 (217) |
519 | 116542 |
肇庆学院 | 本科批 (216) |
519 | 115677 |
广东技术师范大学 | 本科批 (224) |
519 | 116104 |
广东医科大学 | 本科批 (205) |
518 | 117201 |
惠州学院 | 本科批 (235) |
518 | 117196 |
广东金融学院 | 本科批 (224) |
518 | 117280 |
五邑大学 | 本科批 (207) |
517 | 118834 |
韩山师范学院 | 本科批 (202) |
517 | 118752 |
岭南师范学院 | 本科批 (222) |
517 | 119399 |
广州体育学院 | 本科批 (203) |
516 | 120589 |
广东金融学院 | 本科批 (222) |
516 | 121332 |
岭南师范学院 | 本科批 (223) |
515 | 121887 |
广东海洋大学 | 本科批 (206) |
514 | 123358 |
广东石油化工学院 | 本科批 (206) |
514 | 124618 |
岭南师范学院 | 本科批 (224) |
514 | 124010 |
广东第二师范学院 | 本科批 (208) |
513 | 124921 |
广东第二师范学院 | 本科批 (203) |
513 | 126293 |
韶关学院 | 本科批 (254) |
512 | 127820 |
惠州学院 | 本科批 (236) |
512 | 126443 |
嘉应学院 | 本科批 (206) |
512 | 126816 |
广东技术师范大学 | 本科批 (215) |
512 | 127809 |
广东金融学院 | 本科批 (227) |
512 | 127132 |
广东海洋大学 | 本科批 (224) |
511 | 128517 |
广东海洋大学 | 本科批 (219) |
511 | 128208 |
岭南师范学院 | 本科批 (228) |
511 | 128420 |
广州航海学院 | 本科批 (202) |
511 | 129530 |
广东海洋大学 | 本科批 (214) |
510 | 130851 |
广东石油化工学院 | 本科批 (207) |
510 | 130333 |
韶关学院 | 本科批 (233) |
510 | 131019 |
韶关学院 | 本科批 (221) |
510 | 130370 |
嘉应学院 | 本科批 (207) |
510 | 131188 |
广东金融学院 | 本科批 (225) |
510 | 129745 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 (204) |
510 | 130833 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 (202) |
510 | 130777 |
五邑大学 | 本科批 (204) |
509 | 132511 |
广东海洋大学 | 本科批 (220) |
509 | 131845 |
广东海洋大学 | 本科批 (208) |
509 | 131573 |
广东医科大学 | 本科批 (202) |
509 | 132150 |
韶关学院 | 本科批 (215) |
509 | 131803 |
岭南师范学院 | 本科批 (218) |
509 | 132244 |
惠州学院 | 本科批 (240) |
509 | 132509 |
惠州学院 | 本科批 (224) |
509 | 132109 |
广州体育学院 | 本科批 (202) |
509 | 131727 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 (205) |
509 | 132071 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 (203) |
509 | 131971 |
广东第二师范学院 | 本科批 (201) |
509 | 132916 |
广东海洋大学 | 本科批 (211) |
508 | 133868 |
肇庆学院 | 本科批 (212) |
508 | 134624 |
肇庆学院 | 本科批 (211) |
508 | 134232 |
广东海洋大学 | 本科批 (209) |
507 | 136202 |
广东海洋大学 | 本科批 (204) |
507 | 135599 |
韶关学院 | 本科批 (250) |
507 | 135894 |
嘉应学院 | 本科批 (208) |
507 | 135068 |
五邑大学 | 本科批 (205) |
506 | 136779 |
广东海洋大学 | 本科批 (203) |
506 | 136679 |
韶关学院 | 本科批 (223) |
506 | 137672 |
岭南师范学院 | 本科批 (225) |
506 | 137654 |
岭南师范学院 | 本科批 (214) |
506 | 137572 |
肇庆学院 | 本科批 (213) |
506 | 136602 |
肇庆学院 | 本科批 (210) |
506 | 137097 |
广东海洋大学 | 本科批 (210) |
505 | 139369 |
广东药科大学 | 本科批 (207) |
505 | 138472 |
韶关学院 | 本科批 (257) |
505 | 139013 |
广州航海学院 | 本科批 (201) |
505 | 138428 |
广东第二师范学院 | 本科批 (204) |
505 | 139032 |
五邑大学 | 本科批 (206) |
504 | 140991 |
韩山师范学院 | 本科批 (205) |
504 | 140539 |
韶关学院 | 本科批 (251) |
504 | 140295 |
岭南师范学院 | 本科批 (221) |
504 | 140570 |
岭南师范学院 | 本科批 (215) |
504 | 141434 |
惠州学院 | 本科批 (241) |
504 | 140185 |
惠州学院 | 本科批 (233) |
504 | 140125 |
肇庆学院 | 本科批 (209) |
504 | 140590 |
韩山师范学院 | 本科批 (209) |
503 | 142689 |
韶关学院 | 本科批 (234) |
503 | 142424 |
岭南师范学院 | 本科批 (219) |
503 | 142625 |
岭南师范学院 | 本科批 (216) |
503 | 141861 |
惠州学院 | 本科批 (222) |
503 | 143304 |
广东第二师范学院 | 本科批 (210) |
503 | 141928 |
广东药科大学 | 本科批 (205) |
502 | 143557 |
韩山师范学院 | 本科批 (204) |
502 | 144055 |
