太原科技大学学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
时间:2024-12-12 10:02:37
作者:学霸无忧网
浏览量:
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看太原科技大学各专业的学费和学制情况。一、太原科技大学学费每年是多少钱?根据太原科技大学招生简...
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看太原科技大学各专业的学费和学制情况。
一、太原科技大学学费每年是多少钱?
根据太原科技大学招生简章及官方网站,太原科技大学学费标准各专业有所不同,在全部招生专业中,各专业学费标准分为三档,第一档4500/年,第二档5175/年,第三档5500/年。在所有招生专业中,学费最低的专业是英语、日语、社会工作等专业,学费4500/年。
二、太原科技大学全部专业学费及学制
招生专业 | 批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 本一B | 4年 | 5175/年 |
计算机科学与技术 | 本一B | 4年 | 5500/年 |
软件工程 | 本一B | 4年 | 5500/年 |
智能科学与技术 | 本一B | 4年 | 5500/年 |
信息管理与信息系统 | 本一B | 4年 | 5175/年 |
机械设计制造及其自动化(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
机械电子工程(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
电气工程及其自动化(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
电子信息工程(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
自动化(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
机器人工程(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
智能装备与系统(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
经济学 | 本一B | 4年 | 5175/年 |
知识产权 | 本一B | 4年 | 5175/年 |
英语 | 本一B | 4年 | 4500/年 |
数据计算及应用 | 本一B | 4年 | 5175/年 |
应用统计学 | 本一B | 4年 | 5175/年 |
光电信息科学与工程 | 本一B | 4年 | 5500/年 |
物联网工程 | 本一B | 4年 | 5500/年 |
会计学 | 本一B | 4年 | 5175/年 |
工业设计(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
车辆工程(新能源汽车方向)(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
车辆工程(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
通信工程(办学地点南校区) | 本一B | 4年 | 5500/年 |
日语 | 本二A | 4年 | 4500/年 |
工程力学 | 本二A | 4年 | 5500/年 |
市场营销 | 本二A | 4年 | 5175/年 |
工业工程 | 本二A | 4年 | 5175/年 |
工业工程(标准化方向) | 本二A | 4年 | 5175/年 |
材料成型及控制工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
过程装备与控制工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
材料科学与工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
冶金工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
焊接技术与工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
功能材料(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
化学工程与工艺(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
制药工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
能源化学工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
能源化学工程(煤层气方向)(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
油气储运工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
交通运输(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
交通工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
环境工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
环境科学(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
环境生态工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
环保设备工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
安全工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
应急技术与管理(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
生物工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5500/年 |
物流工程(办学地点南校区) | 本二A | 4年 | 5175/年 |
社会工作 | 本二A | 4年 | 4500/年 |
-
上一篇
福州理工学院学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看福州理工学院各专业的学费和学制情况。一、福州理工学院学费每年是多少钱?根据福州理工学院招生简...
- 下一篇
兰州文理学院学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看兰州文理学院各专业的学费和学制情况。一、兰州文理学院学费每年是多少钱?根据兰州文理学院招生简...