浙江位次排名多少能上文华学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上文华学院?根据2022年至2024年的数据,文华学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为493分、504分和511分,对应的最低录取位次分别为176532名、157761名和154695名。(平行录取二段)的最低录取分数线分别为462分、329分和534分,对应的最低录取位次分别为206094名、268787名和126374名。这些数据可供有意向报考文华学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上文华学院?
1、综合
文华学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是493分、最低位次是176532名。文华学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是504分、最低位次是157761名。文华学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是511分、最低位次是154695名。文华学院2024年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是462分、最低位次是206094名。文华学院2023年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是329分、最低位次是268787名。文华学院2022年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是534分、最低位次是126374名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文华学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 493 | 176532 |
2024 | 文华学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 462 | 206094 |
2024 | 文华学院 | 综合 | 平行录取二段 | 专科专业 | 319 | 273230 |
2023 | 文华学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504 | 157761 |
2023 | 文华学院 | 综合 | 平行录取一段 | 专科专业 | 489 | 173643 |
2023 | 文华学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 329 | 268787 |
2022 | 文华学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 534 | 126374 |
2022 | 文华学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 511 | 154695 |
2022 | 文华学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 497 | 169625 |
2022 | 文华学院 | 综合 | 平行录取二段 | 三年制 | 462 | 202879 |
二、文华学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 319 | 273230 | 不限 |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 493 | 176532 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 165622 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 165862 | 物理必选 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 148352 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 125622 | 不限 |
2024 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 121515 | 不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 117434 | 不限 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 491 | 178469 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 118456 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 116121 | 不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 112259 | 不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 110865 | 不限 |
2024 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 111168 | 不限 |
2024 | 广告学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 111041 | 不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 107862 | 不限 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 101527 | 不限 |
2024 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 118393 | 不限 |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 188430 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 188575 | 不限 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 188692 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 337 | 269914 | 不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 388 | 253105 | 不限 |
2024 | 环境监测技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 395 | 249961 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 412 | 241146 | 不限 |
2024 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 445 | 219788 | 不限 |
2024 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 214035 | 不限 |
2024 | 增材制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 206094 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 467 | 202321 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 468 | 200971 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 199797 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 200234 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 474 | 195412 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 475 | 194279 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 476 | 193893 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能电网信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 477 | 192315 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 190376 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 480 | 189695 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 99694 | 不限 |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 98963 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 环境监测技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 329 | 268787 | 不限 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 136334 | 物理必选 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 135393 | 物理必选 |
2023 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 135330 | 物理必选 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132069 | 物理必选 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 130769 | 物理必选 |
2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 129248 | 不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 125405 | 不限 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 125123 | 物理必选 |
2023 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124846 | 不限 |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124620 | 不限 |
2023 | 翻译 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124461 | 不限 |
2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 123464 | 不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 120369 | 不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 118055 | 不限 |
2023 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 118176 | 不限 |
2023 | 广告学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114719 | 不限 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 113993 | 不限 |
2023 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 135717 | 物理必选 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 113446 | 不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138205 | 物理必选 |
2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 138886 | 物理必选 |
2023 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 422 | 230334 | 不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 454 | 206635 | 不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 200554 | 不限 |
2023 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 197068 | 不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 482 | 180702 | 不限 |
2023 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 178295 | 不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173643 | 不限 |
2023 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 157761 | 物理必选 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151379 | 物理必选 |
2023 | 增材制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151373 | 物理必选 |
2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 148849 | 物理必选 |
2023 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 146936 | 物理必选 |
2023 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 144663 | 物理必选 |
2023 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 143648 | 物理必选 |
2023 | 智能电网信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 143818 | 物理必选 |
2023 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 141249 | 物理必选 |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 139860 | 物理必选 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 137945 | 物理必选 |
2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 112530 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 202879 | 不限 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 126164 | 物理必选 |
2022 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 534 | 126374 | 物理必选 |
2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 123045 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 118948 | 不限 |
2022 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 117770 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 117545 | 不限 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 117300 | 不限 |
2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 115276 | 不限 |
2022 | 翻译 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 116220 | 不限 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 114257 | 不限 |
2022 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 111633 | 物/史/地(3选1) |
2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 111387 | 不限 |
2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 111442 | 不限 |
2022 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108920 | 不限 |
2022 | 广告学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108722 | 不限 |
2022 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 134871 | 物理必选 |
2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 106069 | 不限 |
2022 | 能源与动力工程(新能源) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 139544 | 物理必选 |
2022 | 通信工程(智能技术与5G应用) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 142207 | 物理必选 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 475 | 191859 | 不限 |
2022 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 477 | 189669 | 不限 |
2022 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 484 | 183416 | 不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 493 | 173791 | 不限 |
2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 494 | 173293 | 不限 |
2022 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 169625 | 不限 |
2022 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 153977 | 物理必选 |
2022 | 智能电网信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 154695 | 物理必选 |
2022 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 149313 | 物理必选 |
2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 149997 | 物理必选 |
2022 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 149711 | 物理必选 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 148401 | 物理必选 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 145273 | 物理必选 |
2022 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 144727 | 物理必选 |
2022 | 电子信息工程(智能信息处理与应用) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 141985 | 物理必选 |
2022 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 139979 | 物理必选 |
2022 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104741 | 物/史/地(3选1) |
-
上一篇
山东位次排名多少能上正德职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
山东位次排名多少能上正德职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,正德职业技术学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为345分、341分和258分,对应的最低录取位次分别为519702名、524806名和573885名。这些...
- 下一篇
河北位次排名多少能上秦皇岛职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上秦皇岛职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,秦皇岛职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为361分、302分和323分,对应的最低录取位次分别为132458名、179446名和153032名。物...