河北位次排名多少能上秦皇岛职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上秦皇岛职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,秦皇岛职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为361分、302分和323分,对应的最低录取位次分别为132458名、179446名和153032名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为401分、389分和382分,对应的最低录取位次分别为275748名、248074名和229720名。这些数据可供有意向报考秦皇岛职业技术学院的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上秦皇岛职业技术学院?
1、历史类
秦皇岛职业技术学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是361分、最低位次是132458名。秦皇岛职业技术学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是302分、最低位次是179446名。秦皇岛职业技术学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是323分、最低位次是153032名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 秦皇岛职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 361 | 132458 |
2023 | 秦皇岛职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 302 | 179446 |
2022 | 秦皇岛职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 323 | 153032 |
2、物理类
秦皇岛职业技术学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是401分、最低位次是275748名。秦皇岛职业技术学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是389分、最低位次是248074名。秦皇岛职业技术学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是382分、最低位次是229720名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 秦皇岛职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 401 | 275748 |
2023 | 秦皇岛职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 389 | 248074 |
2022 | 秦皇岛职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 382 | 229720 |
二、秦皇岛职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 361 | 132458 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 431 | 77351 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 430 | 78049 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 430 | 78049 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 429 | 78715 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 426 | 80781 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 425 | 81453 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 423 | 82859 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 423 | 82859 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 大数据与审计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 423 | 82859 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 403 | 97267 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 400 | 99636 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 399 | 100390 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 414 | 89093 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 381 | 114827 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 368 | 126308 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 369 | 125399 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 371 | 123593 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 372 | 122734 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 导游 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 374 | 121005 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 374 | 121005 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 377 | 118279 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 393 | 104991 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 379 | 116538 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 378 | 117409 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 关务与外贸服务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 379 | 116538 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 260922 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 439 | 221157 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 438 | 222704 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 437 | 224261 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 437 | 224261 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 435 | 227244 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 434 | 228757 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 433 | 230259 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 大数据与审计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 432 | 231829 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 432 | 231829 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 401 | 275748 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 402 | 274417 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 402 | 274417 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 430 | 234816 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 物理类 | 专科批 | 403 | 273077 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 关务与外贸服务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 406 | 269039 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 408 | 266377 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 408 | 266377 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 408 | 266377 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 423 | 245232 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 422 | 246720 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 421 | 248185 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 421 | 248185 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 417 | 253823 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 439 | 221157 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 导游 | 旅游大类 | 物理类 | 专科批 | 411 | 262300 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 441 | 218051 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 302 | 179446 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 402 | 91860 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 493 | 32072 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 403 | 91043 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 396 | 96710 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 394 | 98302 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 404 | 90281 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 393 | 99091 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 391 | 100752 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 389 | 102415 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 401 | 92689 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 386 | 105027 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 388 | 103286 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 375 | 114545 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 医疗器械经营与服务 | 食品药品与粮食大类 | 历史类 | 专科批 | 373 | 116331 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 364 | 124360 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 360 | 128111 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 355 | 132822 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 352 | 135789 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 导游 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 351 | 136726 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 关务与外贸服务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 350 | 137651 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 349 | 138560 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 347 | 140392 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 345 | 142316 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 385 | 105894 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 400 | 93445 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 414 | 217270 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 415 | 215902 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 418 | 211999 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 420 | 209333 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 421 | 208040 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 411 | 221156 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 425 | 202833 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 418 | 211999 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 410 | 222481 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 398 | 237495 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 410 | 222481 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 医疗器械经营与服务 | 食品药品与粮食大类 | 物理类 | 专科批 | 409 | 223782 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 408 | 225052 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 402 | 232635 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 399 | 236263 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 关务与外贸服务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 399 | 236263 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 396 | 239941 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 396 | 239941 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 物理类 | 专科批 | 393 | 243478 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 导游 | 旅游大类 | 物理类 | 专科批 | 392 | 244645 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 389 | 248074 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 410 | 222481 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 493 | 109174 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 323 | 153032 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 408 | 91149 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 406 | 92549 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 406 | 92549 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 自动化类 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 404 | 93916 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 400 | 96503 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 391 | 102746 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 391 | 102746 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 387 | 105652 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 387 | 105652 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 383 | 108498 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 416 | 85784 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 381 | 109939 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 旅游类 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 328 | 149530 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 民航运输服务(地勤服务方向) | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 352 | 131813 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 327 | 150246 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理(养老产业经营管理方向) | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 356 | 128720 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 335 | 144475 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 365 | 121844 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 366 | 121105 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 医疗器械经营与服务 | 食品药品与粮食大类 | 历史类 | 专科批 | 368 | 119610 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 339 | 141531 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 410 | 200693 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 411 | 199614 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 自动化类 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 198524 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 409 | 201871 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 408 | 203036 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 407 | 204069 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 414 | 196262 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 410 | 200693 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 401 | 210704 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 401 | 210704 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 382 | 229720 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 401 | 210704 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 400 | 211795 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 398 | 213874 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 医疗器械经营与服务 | 食品药品与粮食大类 | 物理类 | 专科批 | 393 | 218953 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 415 | 195061 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 民航运输服务(地勤服务方向) | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 391 | 220971 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 389 | 222920 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理(养老产业经营管理方向) | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 388 | 223940 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 财富管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 388 | 223940 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 旅游类 | 旅游大类 | 物理类 | 专科批 | 384 | 227794 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 404 | 207481 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 392 | 219970 | 首选物理 再选不限 |
-
上一篇
浙江位次排名多少能上文华学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上文华学院?根据2022年至2024年的数据,文华学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为493分、504分和511分,对应的最低录取位次分别为176532名、157761名和154695名。(平行录取二段)的...
- 下一篇
浙江位次排名多少能上浙江外国语学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上浙江外国语学院?根据2022年至2024年的数据,浙江外国语学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为540分、555分和568分,对应的最低录取位次分别为122111名、101206名和85234名。这些数据...