2024鹤壁职业技术学院在河南录取分数线 最低185分
时间:2024-12-08 21:02:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考鹤壁职业技术学院电子商务专业在河南文科的最低321分最高353分,2024高考鹤壁职业技术学院电子商务专业在河南理科的最低324分最高347分,2024高考鹤壁职业技术学院服装与服饰设计专业在河南文科的最低307.5分最高420...
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 电子商务 | 321 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 电子商务 | 324 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 服装与服饰设计 | 307.5 | 420.5 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 322 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 325 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 助产 | 327 | 356 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 护理 | 328 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 通信工程设计与监理 | 331 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 332 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 333 | 389 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 333 | 358 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 信息安全技术应用 | 333 | 367 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 移动互联应用技术 | 335 | 362 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工业互联网应用 | 336 | 359 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 旅游管理 | 336 | 356 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 数字化设计与制造技术 | 337 | 369 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 338 | 388 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 智能建造技术 | 338 | 352 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 食品营养与健康 | 338 | 364 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 340 | 360 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 340 | 362 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工程造价 | 340 | 361 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 341 | 360 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 342 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 343 | 359 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 大数据技术 | 343 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 药学 | 344 | 373 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 汽车智能技术 | 345 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 347 | 358 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 347 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 347 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 软件技术 | 348 | 383 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 中药学 | 349 | 439 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 学前教育 | 349 | 390 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 349 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 医学影像技术 | 350 | 363 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 351 | 369 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 大数据与会计 | 353 | 391 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 354 | 371 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 356 | 403 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 智能制造装备技术 | 357 | 371 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 小学语文教育 | 359 | 388 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 359 | 386 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 359 | 393 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 畜牧兽医 | 361 | 397 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 366 | 416 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 小学教育 | 372 | 387 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 汽车智能技术 | 323 | 338 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 市场营销 | 321 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 市场营销 | 324 | 348 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 视觉传达设计 | 307.5 | 397.75 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 视觉传达设计 | 307.5 | 413.5 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 视觉传达设计 | 307.5 | 307.5 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 通信工程设计与监理 | 322 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 道路与桥梁工程技术 | 326 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 326 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 软件技术 | 327 | 381 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 无人机应用技术 | 327 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 助产 | 328 | 345 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 工业互联网应用 | 328 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 329 | 424 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 智能制造装备技术 | 330 | 339 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 智能建造技术 | 331 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 工程造价 | 331 | 356 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 医学检验技术 | 332 | 401 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 332 | 341 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 335 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 大数据技术 | 336 | 360 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 337 | 361 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 护理 | 338 | 394 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 食品营养与健康 | 338 | 352 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 人工智能技术应用 | 339 | 381 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 数字化设计与制造技术 | 340 | 342 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 食品检验检测技术 | 342 | 377 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 药学 | 344 | 398 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 345 | 383 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 医学影像技术 | 346 | 417 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 346 | 365 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 346 | 379 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 旅游管理 | 346 | 376 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 347 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 中药学 | 348 | 382 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 学前教育 | 348 | 374 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 机械制造及自动化 | 349 | 382 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 口腔医学技术 | 356 | 419 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 大数据与会计 | 358 | 414 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 小学语文教育 | 362 | 424 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 畜牧兽医 | 363 | 427 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 服装与服饰设计 | 372.25 | 419.25 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 小学教育 | 373 | 406 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 视觉传达设计 | 411.5 | 433.75 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 325 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 现代物流管理 | 320 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 现代物流管理 | 324 | 351 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 信息安全技术应用 | 323 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 322 | 344 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育 | 185 | 315 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育 | 185 | 302 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 移动互联应用技术 | 324 | 352 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 音乐教育 | 320 | 379 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 音乐教育 | 324 | 346 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 322 | 365 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 325 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 云计算技术应用 | 323 | 357 |
-
上一篇
2024鹤壁职业技术学院在贵州录取分数线 最低180分
2024高考鹤壁职业技术学院工业机器人技术专业在贵州物理类的最低180分最高266分,2024高考鹤壁职业技术学院护理专业在贵州历史类的最低350分最高401分,2024高考鹤壁职业技术学院护理专业在贵州物理类的最低312分最高331分,2...
- 下一篇
2024鹤壁职业技术学院录取分数线(含艺术类和中外合作办学)
鹤壁职业技术学院2024高考河南省内文科学前教育(中外合作办学)专业最低分185最高分315。理科学前教育(中外合作办学)专业最低分185最高分302。文科视觉传达设计(中外合作办学)专业最低分307.5最高分413.5。理科视觉传达设计专...