2024鹤壁职业技术学院录取分数线(含艺术类和中外合作办学)
时间:2024-12-08 21:02:05
作者:学霸无忧网
浏览量:
鹤壁职业技术学院2024高考河南省内文科学前教育(中外合作办学)专业最低分185最高分315。理科学前教育(中外合作办学)专业最低分185最高分302。文科视觉传达设计(中外合作办学)专业最低分307.5最高分413.5。理科视觉传达设计专...
鹤壁职业技术学院2024高考河南省内文科学前教育(中外合作办学)专业最低分185最高分315。理科学前教育(中外合作办学)专业最低分185最高分302。
文科视觉传达设计(中外合作办学)专业最低分307.5最高分413.5。理科视觉传达设计专业最低分307.5最高分397.75。
理科服装与服饰设计专业最低分307.5最高分420.5。理科视觉传达设计(中外合作办学)专业最低分307.5最高分307.5。
文科音乐教育专业最低分320最高分379。文科现代物流管理专业最低分320最高分357。
鹤壁职业技术学院2024高考河南省内专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 电子商务 | 321 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 电子商务 | 324 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 服装与服饰设计 | 307.5 | 420.5 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 322 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 325 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 助产 | 327 | 356 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 护理 | 328 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 通信工程设计与监理 | 331 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 332 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 333 | 389 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 333 | 358 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 信息安全技术应用 | 333 | 367 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 移动互联应用技术 | 335 | 362 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工业互联网应用 | 336 | 359 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 旅游管理 | 336 | 356 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 数字化设计与制造技术 | 337 | 369 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 338 | 388 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 智能建造技术 | 338 | 352 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 食品营养与健康 | 338 | 364 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 340 | 360 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 340 | 362 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 工程造价 | 340 | 361 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 341 | 360 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 342 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 343 | 359 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 大数据技术 | 343 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 药学 | 344 | 373 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 汽车智能技术 | 345 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 347 | 358 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 347 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 347 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 软件技术 | 348 | 383 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 中药学 | 349 | 439 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 学前教育 | 349 | 390 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 349 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 医学影像技术 | 350 | 363 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 351 | 369 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 大数据与会计 | 353 | 391 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 354 | 371 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 356 | 403 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 智能制造装备技术 | 357 | 371 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 小学语文教育 | 359 | 388 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 359 | 386 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 359 | 393 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 畜牧兽医 | 361 | 397 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 366 | 416 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 小学教育 | 372 | 387 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 汽车智能技术 | 323 | 338 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 市场营销 | 321 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 市场营销 | 324 | 348 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 视觉传达设计 | 307.5 | 397.75 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 307.5 | 413.5 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 307.5 | 307.5 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 通信工程设计与监理 | 322 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 道路与桥梁工程技术 | 326 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 326 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 软件技术 | 327 | 381 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 无人机应用技术 | 327 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 助产 | 328 | 345 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 工业互联网应用 | 328 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 329 | 424 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 智能制造装备技术 | 330 | 339 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 智能建造技术 | 331 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 工程造价 | 331 | 356 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 医学检验技术 | 332 | 401 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 332 | 341 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 335 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 大数据技术 | 336 | 360 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 337 | 361 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 护理 | 338 | 394 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 食品营养与健康 | 338 | 352 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 人工智能技术应用 | 339 | 381 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 数字化设计与制造技术 | 340 | 342 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 食品检验检测技术 | 342 | 377 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 药学 | 344 | 398 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 345 | 383 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 医学影像技术 | 346 | 417 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 346 | 365 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 346 | 379 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 旅游管理 | 346 | 376 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 347 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 中药学 | 348 | 382 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 学前教育 | 348 | 374 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 机械制造及自动化 | 349 | 382 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 口腔医学技术 | 356 | 419 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 大数据与会计 | 358 | 414 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 小学语文教育 | 362 | 424 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 畜牧兽医 | 363 | 427 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 服装与服饰设计 | 372.25 | 419.25 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 小学教育 | 373 | 406 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 视觉传达设计 | 411.5 | 433.75 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 325 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 现代物流管理 | 320 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 现代物流管理 | 324 | 351 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 信息安全技术应用 | 323 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 322 | 344 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 185 | 315 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 185 | 302 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 移动互联应用技术 | 324 | 352 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 音乐教育 | 320 | 379 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 音乐教育 | 324 | 346 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 322 | 365 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 325 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文科 | 云计算技术应用 | 323 | 357 |
鹤壁职业技术学院2024高考外省份专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 安徽省 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 276 | 283 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 安徽省 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 277 | 284 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 安徽省 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 276 | 314 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 安徽省 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 354 | 354 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 安徽省 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 333 | 371 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 安徽省 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 380 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 安徽省 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 331 | 362 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 安徽省 | 普通批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 331 | 343 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 160 | 353 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 160 | 322 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 160 | 160 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 160 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 240 | 348 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 240 | 240 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 308 | 390 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 353 | 393 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 350 | 401 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 180 | 180 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 180 | 407 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 283 | 438 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 332 | 371 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 312 | 331 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 264 | 326 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 295 | 347 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 物理类 | 小学语文教育 | 320 | 392 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 180 | 266 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 贵州省 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 283 | 336 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科批 | 小学教育 | 综合改革 | 453 | 486 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科批 | 学前教育 | 综合改革 | 460 | 466 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科批 | 护理 | 综合改革 | 456 | 463 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 海南省 | 普通本科批 | 医学影像技术 | 综合改革 | 452 | 483 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 368 | 382 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 397 | 418 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 412 | 418 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 332 | 364 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 通信工程设计与监理 | 343 | 348 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 405 | 414 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 417 | 438 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 小学语文教育 | 420 | 426 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 402 | 413 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 通信工程设计与监理 | 402 | 416 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 419 | 443 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 329 | 401 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 345 | 351 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 328 | 372 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 351 | 380 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 354 | 354 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 普通批 | 历史类 | 康复治疗技术 | 356 | 357 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 普通批 | 历史类 | 通信工程设计与监理 | 351 | 351 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 361 | 375 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 360 | 399 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 359 | 402 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 普通批 | 物理类 | 通信工程设计与监理 | 385 | 385 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 吉林省 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 287 | 344 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 吉林省 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 296 | 296 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 吉林省 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 297 | 350 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 普通批 | 历史类 | 中药学 | 355 | 362 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 352 | 447 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 普通批 | 历史类 | 康复治疗技术 | 357 | 398 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 普通本科批 | 普通本科批 | 文科 | 260 | 338 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 宁夏回族自治区 | 普通本科批 | 普通本科批 | 文科 | 344 | 389 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 青海省 | 普通本科批 | 普通本科批 | 文科 | 318 | 360 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 青海省 | 普通本科批 | 普通本科批 | 理科 | 253 | 323 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 山东省 | 普通本科批 | 小学教育 | 综合改革 | 412 | 440 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 山东省 | 普通本科批 | 学前教育 | 综合改革 | 285 | 400 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 山东省 | 普通本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 综合改革 | 236 | 330 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科批 | 普通本科批 | 文科 | 377 | 418 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科批 | 普通本科批 | 理科 | 380 | 421 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科批 | 普通本科批 | 文科 | 309 | 449 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科批 | 普通本科批 | 理科 | 200 | 395 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 浙江省 | 普通本科批 | 护理 | 综合改革 | 459 | 466 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 浙江省 | 普通本科批 | 医学影像技术 | 综合改革 | 461 | 473 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 浙江省 | 普通本科批 | 康复治疗技术 | 综合改革 | 438 | 457 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 336 | 385 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 303 | 329 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 352 | 372 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 普通批 | 历史类 | 康复治疗技术 | 351 | 381 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 360 | 387 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 323 | 348 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 370 | 388 |
鹤壁职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 339 | 351 |
-
上一篇
2024鹤壁职业技术学院在河南录取分数线 最低185分
2024高考鹤壁职业技术学院电子商务专业在河南文科的最低321分最高353分,2024高考鹤壁职业技术学院电子商务专业在河南理科的最低324分最高347分,2024高考鹤壁职业技术学院服装与服饰设计专业在河南文科的最低307.5分最高420...
- 下一篇
2024云南师范大学艺术本科批在安徽录取分数线(含2022-2024历年分数)
2024高考云南师范大学艺术本科批播音与主持艺术专业在安徽最低528.8分最高530.2分,2024高考云南师范大学艺术本科批舞蹈学(师范)专业在安徽最低494.26分最高518.25分,2023高考云南师范大学艺术本科批广播电视编导专业在...