南华大学矿物资源工程(含卓越工程师班)专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分356
时间:2024-12-26 00:13:58
作者:学霸无忧网
浏览量:
南华大学2024高考普通类一批理工矿物资源工程(含卓越工程师班)专业在云南录取最高546分最低546分最低分位次排名26333,南华大学2024高考普通类一批理工矿物资源工程(含卓越工程师班)专业在内蒙古录取最高510分最低498分最低分位...
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 546 | 546 | 26333 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 498 | 510 | 21907 | 471 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 472 | 481 | 7933 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 568 | 568 | 48183 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 508 | 514 | 160871 | 444 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 546 | 546 | 26333 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 498 | 510 | 21907 | 471 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 472 | 481 | 7933 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 568 | 568 | 48183 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 508 | 514 | 160871 | 444 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 524 | 546 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 533 | 535 | 35099 | 371 |
南华大学 | 2024 | 新疆 | 贫困南单本二(汉语言) | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 356 | 361 | 262 | |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 556 | 562 | 73918 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 565 | 567 | 28690 | 448 |
-
上一篇
2024平顶山职业技术学院职高对口学前教育最低录取分数线
平顶山职业技术学院2024高考职高对口教育类学前教育专业最低分153.1最高分180.1学校年份类型大类专业名称最高分最低分平顶山职业技术学院2024职高对口教育类学前教育180.1153.1...
- 下一篇
南华大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分352
南华大学2024高考普通类一批理工建筑环境与能源应用工程专业在云南录取最高548分最低546分最低分位次排名26333,南华大学2024高考普通类一批理工建筑环境与能源应用工程专业在内蒙古录取最高482分最低482分最低分位次排名25930...