南华大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分352
时间:2024-12-26 00:14:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
南华大学2024高考普通类一批理工建筑环境与能源应用工程专业在云南录取最高548分最低546分最低分位次排名26333,南华大学2024高考普通类一批理工建筑环境与能源应用工程专业在内蒙古录取最高482分最低482分最低分位次排名25930...
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 548 | 26333 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 482 | 25930 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 537 | 22395 | 345 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 570 | 577 | 19519 | 475 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 473 | 10598 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | 574 | 44100 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 | 503 | 258223 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 551 | 25430 | 506 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 548 | 26333 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 482 | 25930 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 537 | 22395 | 345 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 570 | 577 | 19519 | 475 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 473 | 10598 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | 574 | 44100 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 | 503 | 258223 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 551 | 25430 | 506 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 546 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 532 | 541 | 35727 | 371 |
南华大学 | 2024 | 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 409 | 411 | 390 | |
南华大学 | 2024 | 新疆 | 贫困南单本一(民考汉) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 352 | 352 | 390 | |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | 560 | 76275 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 561 | 576 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 534 | 84920 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 552 | 552 | 70602 | 511 |
-
上一篇
南华大学矿物资源工程(含卓越工程师班)专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分356
南华大学2024高考普通类一批理工矿物资源工程(含卓越工程师班)专业在云南录取最高546分最低546分最低分位次排名26333,南华大学2024高考普通类一批理工矿物资源工程(含卓越工程师班)专业在内蒙古录取最高510分最低498分最低分位...
- 下一篇
南华大学机器人工程专业录取分数线(含2022-2024最低位次) 历年最低分512
南华大学2024高考普通类一批理工机器人工程专业在云南录取最高553分最低549分最低分位次排名25022,南华大学2024高考普通类一批理工机器人工程专业在内蒙古录取最高530分最低512分最低分位次排名18725,南华大学2024高考本...