2025四川考生多少分能考上北方民族大学 往年最低分412
时间:2024-12-03 00:40:51
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考北方民族大学统招二批经济学类专业在四川最低520分最高525分,2024高考北方民族大学统招二批日语专业在四川最低520分最高522分,2024高考北方民族大学统招二批行政管理专业在四川最低522分最高522分,2024高考北方...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 520 | 525 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 520 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 行政管理 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 523 | 528 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 523 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 523 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 524 | 527 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 524 | 526 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 524 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 524 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 527 | 531 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 528 | 528 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 517 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 500 | 500 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 行政管理 | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 504 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 513 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 534 | 534 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 547 | 547 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 498 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 516 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 516 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 行政管理 | 516 | 518 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 517 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 517 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 517 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 517 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 518 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 519 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 新闻传播学类 | 519 | 519 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 521 | 531 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 521 | 528 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 521 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 521 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 521 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 523 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 524 | 529 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 524 | 526 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 527 | 527 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 528 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 528 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 521 | 526 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 金融学 | 522 | 532 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 522 | 525 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类 | 522 | 523 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | 531 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 525 | 527 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 526 | 531 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 527 | 527 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 528 | 529 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 531 | 531 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 459 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 468 | 469 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 476 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 479 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 485 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 495 | 495 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 463 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 480 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 480 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 480 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 外国语言文学类 | 480 | 481 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 480 | 481 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 481 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 481 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 481 | 481 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类 | 482 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 金融学 | 483 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 483 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 484 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 484 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 485 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 485 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 486 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 488 | 503 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 491 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 492 | 504 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 412 | 434 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 518 | 521 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 518 | 519 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 519 | 519 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 520 | 528 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 520 | 521 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 520 | 520 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 520 | 520 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 521 | 535 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 523 | 528 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 467 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 485 | 504 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 501 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 532 | 532 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 542 | 542 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 475 | 504 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 492 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 492 | 500 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 492 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 492 | 493 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 493 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 493 | 494 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 493 | 494 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 新闻传播学类 | 493 | 493 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 493 | 493 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 494 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 494 | 500 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 495 | 500 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 496 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 496 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 496 | 497 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 497 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 497 | 504 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 502 | 515 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 506 | 509 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 507 | 507 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 509 | 524 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 513 | 513 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 425 | 438 |
-
上一篇
2025天津多少分能考上北方民族大学 往年最低分526
2024高考北方民族大学本科普通批新闻传播学类专业在天津最低526分最高526分,2024高考北方民族大学本科普通批经济学类专业在天津最低528分最高529分,2024高考北方民族大学本科普通批医学影像技术专业在天津最低534分最高534分...
- 下一篇
吉林多少分2025能报北方民族大学 往年最低分322
2024高考北方民族大学本科普通批行政管理专业在吉林最低486分最高528分,2024高考北方民族大学本科普通批新闻传播学类专业在吉林最低489分最高503分,2024高考北方民族大学本科普通批工商管理类(人力资源工商方向)专业在吉林最低4...