2025河南多少分能考上内蒙古财经大学 近三年最低466.1分
时间:2024-12-03 12:35:23
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考内蒙古财经大学本科二批文史税收学专业在河南最低507.1分最高518.1分,2024高考内蒙古财经大学本科二批文史投资学专业在河南最低499.1分最高503.1分,2024高考内蒙古财经大学本科二批文史工商管理专业在河南最低50...
学校 | 高考年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 税收学 | 本科二批 | 文史 | 518.1 | 507.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 投资学 | 本科二批 | 文史 | 503.1 | 499.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 504.1 | 500.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 经济学 | 本科二批 | 理工 | 509.1 | 483.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 理工 | 494.1 | 478.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 498.1 | 490.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 理工 | 493.1 | 477.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 504.1 | 498.1 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河南 | 财政学(拔尖创新人才实验班) | 本科二批 | 理工 | 512.1 | 496.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 税收学 | 本科二批 | 文史 | 540.1 | 530.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 投资学 | 本科二批 | 文史 | 530.1 | 526.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 527.1 | 526.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 外国语言文学类(含英语、商务英语 专业) | 本科二批 | 文史 | 528.1 | 519.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 经济学 | 本科二批 | 理工 | 502.1 | 490.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 理工 | 493.1 | 487 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 514.1 | 495.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 理工 | 504.1 | 466.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河南 | 财政学(拔尖创新人才实验班) | 本科二批 | 理工 | 505.1 | 491.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河南 | 投资学 | 本科二批 | 文科 | 514.1 | 504.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河南 | 税收学 | 本科二批 | 文科 | 523.1 | 514.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河南 | 工商管理 | 本科二批 | 文科 | 512.1 | 506.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河南 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文科 | 512.1 | 503.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河南 | 经济学 | 本科二批 | 理科 | 505.1 | 489.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河南 | 金融学 | 本科二批 | 理科 | 500.1 | 493.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河南 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 理科 | 495.1 | 478.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河南 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 理科 | 486.1 | 477.1 |
-
上一篇
2025山西考多少分能报内蒙古财经大学 近三年最低445.1分
2024高考内蒙古财经大学本科二批A类文史税收学专业在山西最低513.1分最高515.1分,2024高考内蒙古财经大学本科二批A类文史贸易经济专业在山西最低511.1分最高515.1分,2024高考内蒙古财经大学本科二批A类文史工商管理专业...
- 下一篇
吉林多少分2025能报内蒙古财经大学 近三年最低239分
2024高考内蒙古财经大学普通本科批历史类财政学专业在吉林最低320分最高329分,2024高考内蒙古财经大学普通本科批历史类金融学专业在吉林最低401分最高454分,2024高考内蒙古财经大学普通本科批历史类会计学专业在吉林最低484分最...