2025高考新疆考生多少分能上河南工业大学 近三年最低353分
时间:2024-12-06 00:37:54
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考河南工业大学应用统计学专业在新疆理工的最低录取分数线396分最高396分,2024高考河南工业大学数学与应用数学专业在新疆理工的最低录取分数线392分最高392分,2024高考河南工业大学应用物理学专业在新疆理工的最低录取分数线...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 396 | 396 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 392 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 398 | 396 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 408 | 408 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 430 | 430 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 409 | 409 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 400 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 384 | 376 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 391 | 391 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 397 | 397 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 391 | 391 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 393 | 393 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 380 | 372 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 377 | 362 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 392 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 395 | 395 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 392 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 357 | 355 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 387 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 399 | 399 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 401 | 401 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 419 | 419 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 391 | 387 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 431 | 424 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 406 | 397 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 供应链管理 | 406 | 406 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 408 | 408 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 388 | 388 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 402 | 402 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 402 | 402 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 386 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 364 | 364 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 394 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 424 | 423 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 390 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 403 | 399 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 392 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 414 | 404 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 426 | 419 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 425 | 409 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 387 | 387 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 391 | 391 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 435 | 395 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 381 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 393 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 383 | 374 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 385 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 389 | 380 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 387 | 387 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 383 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 388 | 375 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 395 | 380 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 392 | 390 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 392 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 383 | 382 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 384 | 378 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 388 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 387 | 387 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 398 | 398 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 457 | 452 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 381 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 446 | 446 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 376 | 374 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 464 | 446 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 384 | 382 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 450 | 445 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 400 | 395 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 390 | 384 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 391 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 383 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 400 | 400 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 440 | 440 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 381 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 436 | 418 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 457 | 452 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 454 | 454 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 454 | 454 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 422 | 394 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 387 | 381 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 402 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 399 | 372 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 394 | 393 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 388 | 388 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 397 | 397 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 398 | 398 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 394 | 355 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 396 | 353 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 389 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 395 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 399 | 397 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 388 | 385 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 387 | 357 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 403 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 398 | 398 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 400 | 400 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 428 | 428 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 395 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 446 | 446 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 391 | 391 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 444 | 444 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 443 | 443 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 403 | 398 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 439 | 439 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 396 | 396 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 444 | 442 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 397 | 394 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 404 | 397 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 404 | 395 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 400 | 400 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 393 | 393 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 440 | 438 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 389 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 441 | 437 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 448 | 445 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 443 | 442 |
-
上一篇
2025北京多少分能考上中国海洋大学 近三年最低597分
2024高考中国海洋大学在北京中外合作办学法学专业最低分数线624分最高627分,2024高考中国海洋大学在北京中外合作办学生物技术专业最低分数线623分最高625分,2024高考中国海洋大学在北京中外合作办学数学与应用数学专业最低分数线6...
- 下一篇
2025宁夏多少分能考上河南工业大学 近三年最低370分
2024高考河南工业大学数学与应用数学专业在宁夏理工的最低录取分数线427分最高427分,2024高考河南工业大学食品科学与工程类专业在宁夏理工的最低录取分数线463分最高463分,2024高考河南工业大学机械设计制造及其自动化专业在宁夏理...