2025河南多少分能考上河南工业大学 近三年最低313分
时间:2024-12-07 00:43:13
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考河南工业大学应用统计学专业在河南理工的最低录取分数线552分最高569分,2024高考河南工业大学数学与应用数学专业在河南理工的最低录取分数线555分最高579分,2024高考河南工业大学应用物理学专业在河南理工的最低录取分数线...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 569 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 579 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 566 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 561 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 573 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 557 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 智能制造工程 | 557 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 568 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 567 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 557 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 555 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 560 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 546 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 524 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 电子信息工程 | 571 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 574 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 576 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 578 | 567 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 人工智能 | 565 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 软件工程 | 565 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 552 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 547 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 553 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 563 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 549 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 546 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 556 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 544 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 559 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 553 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 549 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 563 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 546 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 571 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 537 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 545 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 549 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 553 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 553 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 546 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 566 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 555 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 543 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 560 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 570 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 569 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 580 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 自动化 | 570 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 528 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 551 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 546 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 534 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 553 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 563 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 572 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 供应链管理 | 549 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 557 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 550 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 557 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 549 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 566 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 电子商务 | 550 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 549 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 560 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 550 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 555 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 财政学 | 551 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 554 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 550 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 550 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 556 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 551 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 562 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 563 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 576 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 播音与主持艺术 | 535 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 理工 | 播音与主持艺术 | 539 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 551 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 548 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 553 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 558 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 560 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 设计学类 | 535 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 理工 | 设计学类 | 517 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 518 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 530 | 504 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 573 | 531 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 551 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 智能制造工程 | 549 | 536 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 548 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 548 | 530 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 560 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 557 | 527 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 564 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 554 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 561 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 550 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 | 528 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 547 | 540 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 549 | 528 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 557 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 528 | 527 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 543 | 533 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 537 | 503 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 电子信息工程 | 566 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 566 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 573 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 573 | 562 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 人工智能 | 568 | 537 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 540 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 软件工程 | 565 | 547 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 558 | 539 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 534 | 523 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 551 | 533 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 550 | 538 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 527 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 549 | 529 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 553 | 539 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 536 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 555 | 530 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 550 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 531 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 546 | 531 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 554 | 539 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 566 | 528 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 547 | 538 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 547 | 532 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 544 | 537 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 526 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 531 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 550 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 530 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 549 | 526 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 571 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 559 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 540 | 522 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 558 | 532 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 562 | 547 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 559 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 576 | 561 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 自动化 | 570 | 539 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 549 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 579 | 570 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 563 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 556 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 569 | 558 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 545 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 563 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 547 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 550 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 570 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 560 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 571 | 561 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 551 | 533 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 财政学 | 574 | 563 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 560 | 545 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 576 | 561 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 565 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 556 | 535 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 563 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 573 | 549 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 562 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 546 | 522 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 566 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 563 | 531 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 576 | 566 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 564 | 550 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 561 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 广播电视学 | 537 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 播音与主持艺术 | 399 | 384 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 理工 | 播音与主持艺术 | 386 | 376 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 571 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 532 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 568 | 556 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 567 | 538 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 559 | 535 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 设计学类 | 342 | 323 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 理工 | 设计学类 | 341 | 319 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 文科 | 人力资源管理(合作办学) | 538 | 526 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 504 | 493 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 文科 | 会计学(合作办学) | 552 | 536 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 525 | 508 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 文科 | 市场营销(合作办学) | 546 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 502 | 490 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 514 | 490 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 520 | 492 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 569 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 579 | 555 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 566 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 561 | 546 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 573 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 557 | 546 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 智能制造工程 | 557 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 564 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 568 | 550 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 567 | 559 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 557 | 550 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 555 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 560 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 546 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 524 | 505 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 电子信息工程 | 571 | 550 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 574 | 558 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 576 | 558 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 578 | 567 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 人工智能 | 565 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 软件工程 | 565 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 552 | 539 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 547 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 553 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 563 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 549 | 538 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 546 | 518 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 556 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 544 | 523 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 559 | 546 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 553 | 536 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 549 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 563 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 546 | 536 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 571 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 537 | 534 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 545 | 517 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 549 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 553 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 553 | 537 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 546 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 566 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 555 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 543 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 560 | 546 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 570 | 559 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 569 | 557 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 580 | 570 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 软件本科 | 理工 | 自动化 | 570 | 546 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 528 | 518 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 551 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 546 | 534 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 534 | 516 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 553 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 563 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 572 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 供应链管理 | 549 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 557 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 550 | 540 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 557 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 549 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 566 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 电子商务 | 550 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 549 | 546 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 560 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 550 | 549 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 555 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 财政学 | 551 | 550 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 554 | 548 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 550 | 547 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 558 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 550 | 540 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 556 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 551 | 540 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 562 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 563 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 576 | 553 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 播音与主持艺术 | 535 | 513 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 理工 | 播音与主持艺术 | 539 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 551 | 540 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 548 | 541 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 553 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 558 | 548 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 560 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 设计学类 | 535 | 509 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 理工 | 设计学类 | 517 | 504 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 518 | 501 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 530 | 504 |
