2025山西考多少分能报山西大学 参考2024最低148.4分
时间:2025-01-04 19:11:59
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考山西大学提前批体育教育专业在山西最低148.9分最高156.96分录取,2024高考山西大学体育类本科批体育教育专业在山西最低148.9分最高156.96分录取,2024高考山西大学提前批体育教育专业在山西最低148.4分最高1...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 提前批 | 体育(理) | 体育教育 | 148.9 | 156.96 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 148.9 | 156.96 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 提前批 | 体育(文) | 体育教育 | 148.4 | 157.06 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 体育类本科批 | 体育(文) | 体育教育 | 148.4 | 157.06 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小号) | 464.753921 | 470.503361 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小号) | 464.753921 | 470.503361 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(打击乐) | 468.003611 | 474.753371 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(打击乐) | 468.003611 | 474.753371 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(圆号) | 479.2533609 | 484.5033909 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(圆号) | 479.2533609 | 484.5033909 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(双簧管) | 486.753411 | 486.753411 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(双簧管) | 486.753411 | 486.753411 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(二胡) | 441.7534109 | 488.7539511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(二胡) | 441.7534109 | 488.7539511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(笙) | 496.7533609 | 496.7533609 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(笙) | 496.7533609 | 496.7533609 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(竹笛) | 488.7535509 | 496.7537609 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(竹笛) | 488.7535509 | 496.7537609 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中阮) | 500.753641 | 500.753641 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中阮) | 500.753641 | 500.753641 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大提琴) | 501.5037309 | 501.5037309 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大提琴) | 501.5037309 | 501.5037309 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大号) | 502.5034511 | 502.5034511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大号) | 502.5034511 | 502.5034511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大管) | 502.7539309 | 502.7539309 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大管) | 502.7539309 | 502.7539309 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中提琴) | 482.2535209 | 505.503711 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中提琴) | 482.2535209 | 505.503711 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(单簧管) | 497.253421 | 507.753831 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(单簧管) | 497.253421 | 507.753831 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小提琴) | 486.5036809 | 509.5036909 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小提琴) | 486.5036809 | 509.5036909 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(扬琴) | 489.003431 | 512.003841 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(扬琴) | 489.003431 | 512.003841 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 492.253871 | 512.753781 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 492.253871 | 512.753781 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(低音提琴) | 507.003841 | 517.0037911 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(低音提琴) | 507.003841 | 517.0037911 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长笛) | 503.253991 | 518.7543012 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长笛) | 503.253991 | 518.7543012 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 设计学类 | 495.003951 | 521.7545111 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(琵琶) | 522.5034509 | 522.5034509 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(琵琶) | 522.5034509 | 522.5034509 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 作曲与作曲技术理论 | 521.754011 | 523.2538409 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 美术学类 | 492.7540308 | 523.2541411 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学(器乐) | 524.0039811 | 531.003821 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学(器乐) | 524.0039811 | 531.003821 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 音乐学(声乐) | 523.5041212 | 531.7541611 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 音乐学(声乐) | 523.5041212 | 531.7541611 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(男) | 512.753481 | 531.754311 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(男) | 512.753481 | 531.754311 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(古筝) | 523.7537009 | 535.0044511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(古筝) | 523.7537009 | 535.0044511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(女) | 501.003971 | 535.2540811 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(女) | 501.003971 | 535.2540811 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长号) | 524.5038411 | 537.7541311 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长号) | 524.5038411 | 537.7541311 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 书法类 | 书法学 | 524.254011 | 538.004361 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 戏剧影视文学 | 534.1210912 | 539.1120992 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(手风琴) | 539.7541211 | 539.7541211 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(手风琴) | 539.7541211 | 539.7541211 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 翻译 | 534.1250902 | 544.1200922 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 教育学 | 535.1160962 | 547.1260832 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 535.1081082 | 549.1281262 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 行政管理 | 536.1220812 | 550.1150952 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 524.0991002 | 553.1001102 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 考古学 | 553.1051082 | 553.1131202 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 生态学 | 538.1011132 | 553.1211122 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 历史学 | 538.1070972 | 554.1130952 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 新闻传播学类 | 536.1130932 | 554.1180982 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 英语 | 535.1240782 | 554.1280912 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 文物与博物馆学 | 542.1291022 | 556.0951242 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 工商管理 | 537.1121152 | 557.1061192 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 535.1161172 | 557.1181002 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 英语 | 553.0001231 | 558.0911212 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 土木工程 | 535.1081122 | 558.1191132 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 540.0981132 | 559.0991172 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 应用心理学 | 536.0951172 | 559.1021142 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 哲学类 | 557.0931162 | 559.1131182 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 合成生物学 | 542.1171132 | 559.1191212 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(女) | 527.253671 | 560.0047511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(女) | 527.253671 | 560.0047511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 541.1081122 | 560.1041132 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 食品科学与工程 | 554.0991252 | 560.1091112 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 食品科学与工程 (食品酿造) | 543.1111252 | 560.1161182 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 食品科学与工程(食品酿造) | 543.1111252 | 560.1161182 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 政治学类 | 539.1120892 | 560.1201002 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 金融学 | 536.0941092 | 561.1091142 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 生物科学类 | 549.1131072 | 562.1061182 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 智慧建筑与建造 | 553.1191172 | 563.1171232 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(钢琴) | 518.003611 | 565.0043511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(钢琴) | 518.003611 | 565.0043511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 信息与计算科学 | 561.1131212 | 565.1101182 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 化学类 | 540.1031182 | 566.0971262 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 机械电子工程 | 564.1001182 | 566.1051192 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 535.1121162 | 566.1051232 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 能源与动力工程 | 560.1031142 | 566.1071112 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 法学(监察法学) | 554.1211022 | 566.1300912 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 法学(监察法学) | 554.1211022 | 566.1300912 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 562.1141212 | 567.1141162 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 会计学 | 554.1091132 | 570.0981232 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 统计学 | 560.1131182 | 570.1241202 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 经济学 | 548.1021192 | 570.1311092 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 哲学类 | 545.1160992 | 572.1131082 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 中国语言文学类 (文科初民试验班) | 558.1180852 | 572.1251052 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 558.1180852 | 572.1251052 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 560.1111102 | 573.1181142 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 考古学 | 543.1120922 | 573.1191092 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 自动化 | 566.1091132 | 573.1271062 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 568.0001221 | 576.1191242 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 法学(监察法学) | 558.1151142 | 579.1181272 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 法学(监察法学) | 558.1151142 | 579.1181272 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 法学 | 559.1171212 | 582.1171222 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 法学 | 555.1290992 | 583.1211152 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 人工智能 | 567.1091162 | 583.1221082 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 计算机类 (工科初民试验班) | 577.1141132 | 584.1251172 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 577.1141132 | 584.1251172 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 计算机科学与技术 (先进计算) | 575.1081212 | 584.1261082 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 计算机科学与技术(先进计算) | 575.1081212 | 584.1261082 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 电子信息类 | 566.1121122 | 585.1281142 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 569.1091092 | 588.1211042 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 文科 | 汉语言文学 | 546.1240982 | 590.1291132 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 数学与应用数学 | 562.1151132 | 593.1121132 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 567.1151132 | 594.1031232 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 572.1161132 | 595.1061172 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 物理学(国家基地) | 578.1251112 | 597.1181212 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 物理学(国家基地) | 578.1251112 | 597.1181212 |
-
上一篇
2025安徽多少分能报山西大学 参考2024最低174.4500997分
2024高考山西大学体育类本科批体育教育专业在安徽最低174.4500997分最高175.0400997分录取,2024高考山西大学体育类本科批体育教育专业在安徽最低174.4500997分最高175.0400997分录取,2024高考山西...
- 下一篇
2025四川考生多少分能考上山西大学 参考2024最低98.78094072分
2024高考山西大学体育类本科批体育教育专业在四川最低98.78094072分最高99.25087032分录取,2024高考山西大学本科普通批旅游管理(数字文旅)专业在四川最低542.1122041分最高544.1191971分录取,202...