2025安徽多少分能考上郑州大学 参考近两年最低483.010096066分
时间:2025-01-11 11:12:09
作者:学霸无忧网
浏览量:
安徽考生2025报考郑州大学时要参考2024及历年高考分数线,郑州大学2024高考物理类计算机类专业在安徽的最低录取分数线629.988652分最高632.989554分,郑州大学2024高考物理类临床医学(第二临床医学院)专业在安徽的最低...
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 629.988652 | 632.989554 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 临床医学(第二临床医学院) | 626.987084 | 637.991244 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 口腔医学 | 625.986756 | 628.988201 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 623.986172 | 631.989238 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 620.984629 | 623.985838 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化类 | 619.984194 | 624.986555 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像学 | 618.983944 | 619.984448 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 信息安全 | 614.982303 | 621.985225 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 麻醉学 | 614.982164 | 619.984399 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 613.981743 | 615.982608 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 611.980757 | 618.983792 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 611.980676 | 620.984677 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学类 | 610.980181 | 619984155 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 610.979944 | 621.985012 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 基础医学 | 609.979793 | 616.983123 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 智能建造与智慧交通 | 609.979763 | 610.980005 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 药学 | 609.97958 | 613.981632 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 化学类 | 609.979522 | 618.983828 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 609.979297 | 610.980063 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 水利类 | 608.978953 | 616.983062 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 607.97851 | 613.981545 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 预防医学 | 607.978305 | 608.978861 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学类 | 607.978304 | 608.978828 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 607.978301 | 612.981134 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 607.97829 | 611.980467 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 力学类 | 607.978266 | 629.988545 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 607.9782 | 608978877 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 599.973811 | 599.973995 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 597.972681 | 603.976414 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 597.972618 | 604.976795 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 图书情报与档案管理类 | 597.972608 | 602.975325 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 596.971933 | 601.974975 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 595.971339 | 598.973289 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 615.998006 | 621.998432 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 人文科学试验班 | 613.997826 | 614.997887 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 608997368 | 613.997794 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 604.996923 | 612.997775 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学类 | 603.996827 | 607.997209 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 教育学 | 601.996558 | 604.996913 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 600.996494 | 604.996873 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 600.996486 | 612.997703 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 600.996466 | 603.996782 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 600.996451 | 601.996595 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 绘画(国画) | 555.590098235 | 557.660098445 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 绘画(油画) | 556.250098298 | 558.410098487 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 560.840098634 | 565.410098916 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 书法学 | 586.810099969 | 592.880099981 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 舞蹈表演(国标舞) | 553.890099957 | 556.880099969 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 舞蹈表演(流行舞) | 517.250099654 | 517.250099654 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 542.380099912 | 548.890099939 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 561.050099576 | 580.490099804 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演(柳琴) | 483.010096066 | 483.010096066 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 525.930098748 | 543.990099291 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演(阮) | 498.640097209 | 500.860097392 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 563.200099717 | 573.550099828 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 548.050099372 | 579.00009978 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 516.450098355 | 516.450098355 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演(唢呐) | 522.69009861 | 522.69009861 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐学 | 562.080099648 | 578.750099846 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 553.690099537 | 553.690099537 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 口腔医学 | 611 | 628 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 609 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 医学影像学 | 606 | 618 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 604 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 麻醉学 | 602 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 人工智能 | 597 | 606 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 口腔医学 | 596 | 607 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 自动化类 | 588 | 598 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 信息安全 | 587 | 606 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 预防医学 | 581 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 地理科学类 | 580 | 585 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 数学类 | 580 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 579 | 602 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 物理学类 | 579 | 602 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 化学类 | 578 | 600 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 578 | 603 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 578 | 606 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 578 | 594 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 生物科学类 | 577 | 582 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 基础医学 | 576 | 588 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 密码科学与技术 | 576 | 588 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 图书情报与档案管理类 | 576 | 579 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 575 | 577 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 化工与制药类 | 575 | 581 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 建筑类 | 575 | 587 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 574 | 590 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 力学类 | 574 | 578 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 水利类 | 574 | 599 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 土木类 | 574 | 577 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 医学技术类 | 574 | 590 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 英语 | 574 | 575 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 法学 | 591 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 人文科学试验班 | 585 | 586 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 583 | 588 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 581 | 590 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 教育学类 | 579 | 580 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 历史学类 | 579 | 584 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 578 | 582 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 英语 | 578 | 579 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 574 | 583 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 574 | 580 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术二批b段 | 绘画(国画) | 788 | 788 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术二批b段 | 绘画(油画) | 788 | 788 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术二批b段 | 视觉传达设计 | 796 | 796 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术二批b段 | 书法学 | 736 | 736 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术二批b段 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 795 | 795 |
郑州大学 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术二批b段 | 音乐学 | 775 | 775 |
-
上一篇
2025重庆多少分能考上郑州大学 参考近两年最低547分
重庆考生2025报考郑州大学时要参考2024及历年高考分数线,郑州大学2024高考物理类口腔医学专业在重庆的最低录取分数线632.232126001分最高632.241127001分,郑州大学2024高考物理类计算机类专业在重庆的最低录取分...
- 下一篇
2025四川多少分能考上郑州大学 参考近两年最低263分
四川考生2025报考郑州大学时要参考2024及历年高考分数线,郑州大学2024高考艺术(文)书法学专业在四川的最低录取分数线573.07264451分最高582.482663811分,郑州大学2024高考理工计算机类专业在四川的最低录取分数...