2025河南多少分能考上郑州大学 参考近两年最低70.05分
时间:2025-01-12 11:11:57
作者:学霸无忧网
浏览量:
河南考生2025报考郑州大学时要参考2024及历年高考分数线,郑州大学2024高考理工临床医学(5+3一体化)专业在河南的最低录取分数线629.112113011分最高648.135111分,郑州大学2024高考理工临床医学(5+3一体化儿...
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批单列5+4一体化 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 629.112113011 | 648.135111 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批单列5+5一体化 | 理工 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 626.129111009 | 638.134118011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 单列护理学 | 理工 | 护理学 | 569.126103011 | 599.122109014 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)(钢琴) | 519.000101046 | 535.500102047 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 521.750096065 | 546.250101088 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 614.119117014 | 631.120123 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 自动化类 | 613.122118009 | 627.122102011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(第二临床医学院) | 612.124120008 | 620.123112011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(第一临床医学院) | 611.118110011 | 641.118128 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 611.116122012 | 627.131108008 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 610.119119014 | 634.119123006 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(医临床医学院) | 609.120097 | 632.131122 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 信息安全 | 608.127116009 | 620.122116009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 608.118120011 | 622.121109012 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 608.115114 | 622.107127011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 607.128110009 | 612.119122009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 607.125108 | 627.138114015 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 607.122112 | 614.115117 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 607.118118009 | 615.116111011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 607.112107012 | 613.137104006 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 606.123109011 | 618.120119011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 605.127119017 | 613.110122012 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 水利类 | 605.123103009 | 611.123128012 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 605.117110012 | 618.124117008 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 604.124107011 | 608.121109 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 力学类 | 603.127112009 | 607.12611 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 康复治疗学 | 603.120122009 | 603.128106014 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 图书情报与档案管理类 | 603.119107011 | 606.118121 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 603.117109014 | 607.128099011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 药物制剂 | 603.111108012 | 603.119093 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 603.107111015 | 618.129099011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 602.133114 | 603.111102 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 602.126103 | 607.133108017 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 602.12311 | 610.124113009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 602.120108012 | 607.118104015 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 智能建造与智慧交通 | 602.117124003 | 606.119119011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 602.113111011 | 605.111116014 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 公共管理类 | 602.111115008 | 603.118123 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 金融数学 | 602.104119014 | 608.104132008 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 化工与制药类 | 601.134109009 | 609.112121015 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 地理科学类 | 601.132109011 | 606.114122006 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 601.131104012 | 606.122107009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 哲学 | 601.129113009 | 650.120125005 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工业工程 | 601.129104005 | 605.117114 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(第五临床医学院) | 601.12611 | 617.133093011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 601.125093017 | 610.126107 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 601.123108009 | 603.126106 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 601.122131008 | 608.126112006 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 601.122101 | 609.118109 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 基础医学 | 601.121115006 | 613.119117009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 601.12011 | 621.136119 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 601.120109009 | 608.131109012 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 教育学 | 601.120104009 | 606.130118 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 601.119106011 | 603.131105009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 601.118121009 | 601.128114009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 596.119096011 | 610.125111 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 593.130106014 | 603.130106011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 591.118102006 | 597.118102009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 人文科学试验班 | 590.137086011 | 596.117106009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 马克思主义理论类 | 590.134095008 | 595.12611 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 教育学 | 590.121093003 | 593.121114009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 587.130096006 | 595.13011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 历史学类 | 586.132099 | 592.137110009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 586.127105 | 599.110103012 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 图书情报与档案管理类 | 585.12211 | 590.122115011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 585.122109011 | 593.127105014 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 585.119112011 | 591.123100009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 考古学 | 584.128095014 | 593.118095 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 哲学 | 584.124097 | 592.128099011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 584.124093009 | 590.125093008 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(长笛、短笛) | 523.250111083 | 524.250092072 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(长号) | 525.250100057 | 538.750107081 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(大管) | 494.750097063 | 497.000101056 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(大号) | 494.500108027 | 514.250113067 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(大提琴) | 501.500102054 | 573.250113058 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(单簧管) | 519.500112053 | 528.500100063 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(低音提琴) | 509.750102075 | 518.750099057 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(二胡) | 479.000088028 | 519.000098053 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 535.750111059 | 568.250127045 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(古筝) | 546.500107042 | 555.000110074 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(民乐打击乐) | 526.000110081 | 553.000109065 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(琵琶) | 527.250097057 | 564.750107076 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(阮) | 478.250102033 | 513.500097051 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 533.000095081 | 575.250109071 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(手风琴) | 475.750099046 | 505.750091053 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(双簧管) | 455.250090057 | 479.00009606 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋打击乐) | 520.750102057 | 538.250099056 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(小号) | 482.750099045 | 510.750105065 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(小提琴) | 495.500093044 | 536.000103047 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(扬琴) | 536.000105056 | 567.750104061 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(圆号) | 499.500089045 | 506.750097066 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(中提琴) | 486.000102041 | 534.750105069 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(竹笛) | 516.250090074 | 550.250116066 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(唢呐) | 528.500121082 | 530.250107057 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(笙) | 522.250101033 | 543.00011806 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐学 | 531.750109058 | 554.500115052 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 作曲与作曲技术理论 | 521.750100058 | 548.000114052 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 舞蹈表演(国标舞) | 444.500087026 | 539.750099088 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 舞蹈表演(流行舞) | 443.500083029 | 473.750082036 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 451.250085035 | 541.00011007 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 512.250115054 | 540.750101068 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 539.00011306 | 558.000111092 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 音乐学 | 554.750100066 | 585.50012207 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 材料类(地方专项) | 591.118117009 | 602.129119006 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 水利类(地方专项) | 583.125098008 | 598.123095005 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 力学类(地方专项) | 582.113118018 | 603.113111003 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 化工与制药类(地方专项) | 578.123109015 | 597.114121011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 地理科学类(地方专项) | 578.100116 | 598.121103009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 工业工程(地方专项) | 577.116101009 | 599.123099012 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 药学(地方专项) | 575.121096015 | 594.122102014 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 基础医学(地方专项) | 572.094124 | 597.121110011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 土木类(地方专项) | 569.117099 | 585.123121 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 图书情报与档案管理类(地方专项 | 569.115115008 | ]580.131110011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 德语(地方专项) | 569.115097003 | 582.118106011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 日语(地方专项) | 568.115114014 | 572.119106011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 建筑学(地方专项) | 568.109105 | 580.126108011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 公共管理类(地方专项) | 567.124099 | 585.126106011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 管理科学与工程类(地方专项) | 567.118097009 | 580.113120011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 旅游管理(地方专项) | 567.115106 | 578.120101026 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类(地方专项) | 567.114095009 | 581.118108 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理工 | 预防医学(地方专项) | 567.114092008 | 591.109108006 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 历史学类(地方专项) | 570.117087005 | 581.115088 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 旅游管理(地方专项) | 557.130081009 | 566.122091 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 德语(地方专项) | 552.118088018 | 569.118113012 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 日语(地方专项) | 551.122086011 | 570.116107008 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 信息安全 | 603.113114126 | 609.123120121 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 物联网工程 | 600.120115121 | 611.113110124 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 机械类 | 597.127103129 | 602.125104132 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 数学类 | 597.115112119 | 611.110118133 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 物理学类 | 596.10811813 | 602.131095119 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 材料类 | 593.113114133 | 599.115108124 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 力学类 | 590.119113128 | 597.101125112 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 生物科学类 | 589.124113123 | 598.119110128 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 水利类 | 589.109111125 | 598.110114124 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 化工与制药类 | 587.116103114 | 602.121107134 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 药学 | 586.116108121 | 600.124108118 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 预防医学 | 583.119113113 | 597.119108134 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 583.117112124 | 598.113127121 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 地理科学类 | 583.111121124 | 598.121102121 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 基础医学 | 583.107116129 | 601.121117124 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 583.106112131 | 595.119111131 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 土木类 | 582.120115112 | 589.110094141 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 中国语言文学类 | 583.130087114 | 595.12712112 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 马克思主义理论类 | 580.124101128 | 588.112103132 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 历史学类 | 578.119099127 | 584.114109118 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 英语 | 575.119096139 | 582.117091128 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 哲学 | 574.126092131 | 582.121105123 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 新闻传播学类 | 573.126090138 | 582.128108129 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 公共管理类 | 573.113094131 | 581.128094113 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 自动化类(国家专项) | 609.116118 | 626.117117 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 人工智能(国家专项) | 606.120120009 | 610.120104009 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 集成电路设计与集成系统(国家专项) | 606.120112011 | 614.119117011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 信息安全(国家专项) | 605.125124017 | 622.125118014 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 机械类(国家专项) | 603.126107015 | 612.120124008 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 物理学类(国家专项) | 602.118120015 | 608.130116002 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 材料类(国家专项) | 599.124104011 | 607.128106011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 力学类(国家专项) | 599.117118 | 604.129108011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 医学检验技术(国家专项) | 598.123102 | 604.120105006 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 金融数学(国家专项) | 597.121117 | 604.116118011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类(国家专项) | 597.118112015 | 612.121105008 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类(国家专项) | 597.117115 | 606.123120011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 人文科学试验班(国家专项) | 586.120112014 | 594.123122 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 中国语言文学类(国家专项) | 585.123100011 | 594.137101006 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 经济学类(国家专项) | 584.112096008 | 594.119101011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 新闻传播学类(国家专项) | 583.118109006 | 586.122105012 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 585.121095 | 599.122118 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 581.113100009 | 601.118106018 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学(中外合作办学) | 574.115103012 | 593.137091 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 552.109099 | 590.120119011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 经济学(中外合作办学) | 570.119089 | 584.133093 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 美术书法 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 555.106199179 | 562.35719419 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 美术书法 | 理科综合 | 绘画(油画) | 547.85318917 | 554.862200181 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 美术书法 | 理科综合 | 雕塑 | 541.593163155 | 543.84418119 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 美术书法 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 556.607190185 | 569.864167151 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 美术书法 | 文科综合 | 雕塑 | 547.37017916 | 555.594132136 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 美术书法 | 文科综合 | 绘画(国画) | 546.350141134 | 561.62022419 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 美术书法 | 文科综合 | 绘画(油画) | 545.609154148 | 557.346166159 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 美术书法 | 文科综合 | 书法学 | 525.114184146 | 559.102175192 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 596.120101 | 607.126121 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 594.130096011 | 608.121108011 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 592.117114012 | 603.124115 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 提前批体育 | 体育(文) | 体育学类 | 74.884100061 | 78.583105083 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 提前批体育 | 体育(理) | 体育学类 | 75.143118094 | 79.77512609 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 提前批 | 音乐表演(声乐) | 109 | 113 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 提前批 | 音乐表演(器乐) | 112 | 114 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 体育 | 提前批 | 体育学类 | 79 | 82 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 体育 | 提前批 | 体育学类 | 78 | 82 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 628 | 649 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 627 | 628 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 自动化类国家专项 | 605 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 物联网工程国家专项 | 602 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 数学类国家专项 | 601 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 机械类国家专项 | 600 | 617 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 物理学类国家专项 | 599 | 606 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 医学技术类国家专项 | 595 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 力学类国家专项 | 595 | 603 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 生物科学类国家专项 | 595 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 基础医学国家专项 | 595 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 人文科学试验班国家专项 | 607 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 中国语言文学类国家专项 | 606 | 616 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 新闻传播学类国家专项 | 603 | 612 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 英语国家专项 | 602 | 608 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 历史学类国家专项 | 601 | 607 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 信息安全(高校专项) | 599 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 物联网工程(高校专项) | 597 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 数学类(高校专项) | 596 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 机械类(高校专项) | 593 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 物理学类(高校专项) | 591 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 水利类(高校专项) | 588 | 597 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 生物科学类(高校专项) | 587 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 材料类(高校专项) | 586 | 599 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 力学类(高校专项) | 585 | 598 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 药学类(高校专项) | 585 | 596 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 预防医学(高校专项) | 585 | 595 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 化工与制药类(高校专项) | 584 | 597 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 地理科学类(高校专项) | 583 | 595 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 管理科学与工程类(高校专项) | 583 | 593 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 土木类(高校专项) | 583 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 理科 | 环境科学与工程类(高校专项) | 582 | 586 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 中国语言文学类(高校专项) | 606 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 马克思主义理论类(高校专项) | 600 | 611 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 历史学类(高校专项) | 599 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 教育学类(高校专项) | 596 | 602 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 英语(高校专项) | 595 | 602 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 哲学(高校专项) | 594 | 597 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 高校专项 | 文科 | 公共管理类(高校专项) | 593 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 机械类(地方专项) | 584 | 617 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 儿科学(地方专项) | 571 | 600 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 地理科学类(地方专项) | 565 | 581 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 水利类(地方专项) | 563 | 608 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 力学类(地方专项) | 561 | 591 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 医学技术类(地方专项) | 559 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 生物科学类(地方专项) | 549 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 化工与制药类(地方专项) | 548 | 591 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 预防医学(地方专项) | 548 | 596 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 药学类(地方专项) | 547 | 594 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 土木类(地方专项) | 546 | 583 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 管理科学与工程类(地方专项) | 542 | 583 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 环境科学与工程类(地方专项) | 542 | 591 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 建筑类(地方专项) | 542 | 577 |
郑州大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 旅游管理类(地方专项) | 542 | 544 |
