广州工商学院学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看广州工商学院各专业的学费和学制情况。
一、广州工商学院学费每年是多少钱?
根据广州工商学院招生简章及官方网站,广州工商学院学费标准各专业有所不同,在全部招生专业中,各专业学费标准分为八档,第一档31000/年,第二档32000/年,第三档32300/年,第四档43500/年,第五档44800/年,第六档45600/年,第七档56800/年,第八档78000/年。在所有招生专业中,学费最高的专业是数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考、软件工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考、通信工程(中外合作办学)与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考等专业,学费78000/年。
二、广州工商学院全部专业学费及学制
招生专业 | 批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易((住宿费2200-6500元/学年)办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 32000/年 |
市场营销((住宿费2200~6500元/学年)办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 32000/年 |
投资学((住宿费2200~6500元/学年)办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
电子商务((住宿费2200~6500元/学年)办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
跨境电子商务((住宿费2200~6500元/学年)办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
日语((住宿费2200~6500元/学年)办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
商务英语((住宿费2200~6500元/学年)办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
会计学住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 31000/年 |
财务管理住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 31000/年 |
审计学住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 31000/年 |
人力资源管理住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 31000/年 |
工商管理住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32000/年 |
物流管理住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32000/年 |
食品质量与安全住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
食品营养与检验教育住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
电子信息工程住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
通信工程住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
软件工程住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
网络工程住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
数字媒体技术住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
数据科学与大数据技术住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
人工智能住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 32300/年 |
国际经济与贸易((住宿费2200~8700元/学年)办学地点广州校区数字贸易班) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
市场营销((住宿费2200~8700元/学年)办学地点广州校区数智营销班) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
商务英语(住宿费2200~8700元/学年)办学地点广州校区跨境电商直播定制班 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
会计学(数智会计创新班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
会计学(智能财管实验班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
人力资源管理(数智化人才管理班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
工商管理(数智企业管理班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
物流管理(国际供应链运营班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
软件工程(卓越工程师实验班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 45600/年 |
数字媒体技术(数字创意班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 45600/年 |
学前教育((住宿费6500~8700元/学年)办学地点广州校区国际双语教育人才班)备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
工商管理(北京大学国际关系学院联培班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
工商管理(国际企业管理班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
会计学(ACCA国际班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 45600/年 |
软件工程(国际软件工程师班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 45600/年 |
数字媒体技术(国际新媒体技术班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 45600/年 |
财务管理(国际金融投资班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
国际经济与贸易((住宿费6500~8700元/学年)办学地点广州校区中外联合培养国际班)备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
商务英语(国际商务管理班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
跨境电子商务(海外媒体营销班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
网络工程(数据通信与安全班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 45600/年 |
数据科学与大数据技术(智慧供应链实验班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 45600/年 |
食品质量与安全(冷链食品安全与追溯实验班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 45600/年 |
物流管理(智慧冷链物流实验班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
物流管理(冷链物流标准化实验班)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区 | 本科 | 4年 | 43500/年 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 78000/年 |
软件工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目)住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 78000/年 |
通信工程(中外合作办学)与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目住宿费2800~8700元/学年;办学地点佛山校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考 | 本科 | 4年 | 78000/年 |
国际经济与贸易((住宿费2200~6500元/学年)办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 32000/年 |
会计学(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
财务管理(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
审计学(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
人力资源管理(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 31000/年 |
工商管理(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 32000/年 |
物流管理(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 32000/年 |
食品质量与安全(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 32300/年 |
食品营养与检验教育(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 32300/年 |
国际经济与贸易((住宿费2200~8700元/学年)数字贸易班办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
市场营销((住宿费2200~8700元/学年)数智营销班办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
商务英语((住宿费2200~8700元/学年)跨境电商直播定制班办学地点广州校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
会计学(数智会计创新班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
会计学(智能财管实验班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
人力资源管理(数智化人才管理班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
工商管理(数智企业管理班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
物流管理(国际供应链运营班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
学前教育((住宿费6500~8700元/学年)国际双语教育人才班办学地点广州校区具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
工商管理(北京大学国际关系学院联培班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
工商管理(国际企业管理班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
会计学(ACCA国际班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 本科 | 4年 | 45600/年 |
财务管理(国际金融投资班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
国际经济与贸易((住宿费6500~8700元/学年)中外联合培养国际班办学地点广州校区具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
商务英语(国际商务管理班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
跨境电子商务(海外媒体营销班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
食品质量与安全(冷链食品安全与追溯实验班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 45600/年 |
物流管理(智慧冷链物流实验班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
物流管理(冷链物流标准化实验班)(住宿费2800~8700元/学年)(办学地点佛山校区) | 本科 | 4年 | 43500/年 |
电子商务(校企联合培养跨境电商班)(住宿费6500~8700元/学年)(办学地点广州校区) | 专科 | 3年 | 44800/年 |
大数据与会计(粤港联合培养项目班;与香港高校开展“2+1+1/2”专本连读联合培养项目)(住宿费6500~8700元/学年)(办学地点广州校区) | 专科 | 3年 | 56800/年 |
工商企业管理(粤港联合培养项目班;与香港高校开展“2+1+1/2”专本连读联合培养项目)(住宿费6500~8700元/学年)(办学地点广州校区) | 专科 | 3年 | 56800/年 |
计算机网络技术(AI人工智能班)(住宿费6500~8700元/学年)(办学地点广州校区) | 专科 | 3年 | 44800/年 |
电子商务(校企联合培养跨境电商班)(住宿费6500~8700元/学年) | 专科 | 3年 | 44800/年 |
大数据与会计(粤港联合培养项目班;与香港高校开展“2+1+1或2”专本连读联合培养项目)(住宿费6500~8700元/学年) | 专科 | 3年 | 56800/年 |
工商企业管理(粤港联合培养项目班;与香港高校开展“2+1+1或2”专本连读联合培养项目)(住宿费6500~8700元/学年) | 专科 | 3年 | 56800/年 |
计算机网络技术(AI人工智能班)(住宿费6500~8700元/学年) | 专科 | 3年 | 44800/年 |
-
上一篇
济南工程职业技术学院学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看济南工程职业技术学院各专业的学费和学制情况。一、济南工程职业技术学院学费每年是多少钱?根据济...
- 下一篇
西安石油大学学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看西安石油大学各专业的学费和学制情况。一、西安石油大学学费每年是多少钱?根据西安石油大学招生简...