东莞城市学院学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看东莞城市学院各专业的学费和学制情况。
一、东莞城市学院学费每年是多少钱?
根据东莞城市学院招生简章及官方网站,东莞城市学院学费标准各专业有所不同,在全部招生专业中,各专业学费标准分为二档,第一档31800/年,第二档33800/年。在所有招生专业中,学费最高的专业是软件工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、计算机科学与技术住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、网络与新媒体住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、汉语言文学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、法学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、金融学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、财务管理住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、会计学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、小学教育住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部、网络与新媒体(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部)、汉语言文学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部)、法学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部)、金融学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部)、财务管理(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部)、会计学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部)、小学教育(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部)等专业,学费33800/年。
二、东莞城市学院全部专业学费及学制
招生专业 | 批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
机器人工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
工程造价住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
土木工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
物联网工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
软件工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
计算机科学与技术住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
电子信息工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
机械设计制造及其自动化住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
网络与新媒体住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
商务英语住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
英语住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
汉语言文学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
法学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
国际经济与贸易住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
金融学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
保险学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
电子商务住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
物流管理住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
行政管理住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
财务管理住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
会计学住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
市场营销住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
工商管理住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
数据科学与大数据技术住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
人工智能住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
社会工作住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
人力资源管理住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
建筑电气与智能化住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
数字经济住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
小学教育住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 33800/年 |
智能制造工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
机械电子工程住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 31800/年 |
人文地理与城乡规划(住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
网络与新媒体(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33800/年 |
商务英语(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
英语(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
汉语言文学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33800/年 |
法学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33800/年 |
国际经济与贸易(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
金融学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33800/年 |
保险学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
电子商务(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
物流管理(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
行政管理(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
财务管理(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33800/年 |
会计学(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33800/年 |
市场营销(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
工商管理(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
社会工作(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
人力资源管理(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
数字经济(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
小学教育(住宿费1750~2250元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33800/年 |
人文地理与城乡规划(学制4年住宿费1750~2250元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 31800/年 |
-
上一篇
仲恺农业工程学院学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看仲恺农业工程学院各专业的学费和学制情况。一、仲恺农业工程学院学费每年是多少钱?根据仲恺农业工...
- 下一篇
西安交通大学学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看西安交通大学各专业的学费和学制情况。一、西安交通大学学费每年是多少钱?根据西安交通大学招生简...