上海市大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,上海市共有30所大学上榜,其中复旦大学在上海市排名第一,全国排名第5名,紧随其后的是上海交通大学和同济大学,位居第二、第三名。以下是上海市完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。
一、上海市大学排名概览
根据最新发布的2024年ABC中国大学排名,上海市大学在全国范围内的表现突出。以下是全上海市大学排名前十的高校名单:
第1名: 复旦大学 - 全国第5名
第2名: 上海交通大学 - 全国第5名
第3名: 同济大学 - 全国第16名
第4名: 华东师范大学 - 全国第29名
第5名: 上海财经大学 - 全国第32名
第6名: 华东理工大学 - 全国第45名
第7名: 上海外国语大学 - 全国第50名
第8名: 东华大学 - 全国第66名
第9名: 上海大学 - 全国第68名
第10名: 华东政法大学 - 全国第105名
除了前十大外,上海市其它大学排名表现也依然亮眼。以下是完整上海市大学排名列表。
排名 | 学校 名称 |
全国 排名 |
评分 |
---|---|---|---|
1 | 复旦大学 | 5 | 96.67 |
2 | 上海交通大学 | 5 | 96.67 |
3 | 同济大学 | 16 | 89.70 |
4 | 华东师范大学 | 29 | 85.50 |
5 | 上海财经大学 | 32* | 84.41 |
6 | 华东理工大学 | 45 | 79.58 |
7 | 上海外国语大学 | 50* | 78.94 |
8 | 东华大学 | 66 | 76.19 |
9 | 上海大学 | 68 | 75.79 |
10 | 华东政法大学 | 105* | 66.20 |
11 | 上海师范大学 | 110 | 65.06 |
12 | 上海理工大学 | 114 | 64.12 |
13 | 上海中医药大学 | 122* | 62.28 |
14 | 上海体育大学 | 150* | 58.81 |
15 | 上海海洋大学 | 161 | 58.14 |
16 | 上海对外经贸大学 | 174* | 56.95 |
17 | 上海海事大学 | 177 | 56.57 |
18 | 上海音乐学院 | 183* | 56.07 |
19 | 上海电力大学 | 195 | 55.14 |
20 | 上海戏剧学院 | 222* | 53.00 |
21 | 上海海关学院 | 254 | 51.09 |
22 | 上海工程技术大学 | 261 | 50.53 |
23 | 上海应用技术大学 | 287 | 49.00 |
24 | 上海政法学院 | 295* | 48.54 |
25 | 上海电机学院 | 328 | 46.86 |
26 | 上海第二工业大学 | 349 | 45.83 |
27 | 上海立信会计金融学院 | 351* | 45.79 |
28 | 上海商学院 | 422* | 42.77 |
29 | 上海健康医学院 | 520* | 38.61 |
30 | 上海公安学院 | 547* | 36.74 |
二、2024年上海市大学录取分数线概览
以下录取分数线数据,是基于上海市大学在本地录取数据整理。
2024年录取分数最高的大学是同济大学,对应分数线为580分。录取分数最低的大学是上海电机学院,对应分数线为441分。由此可知在对于上海考生来说,高考分数高于441分,就可以读本地本科院校。以下是2024上海市大学完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
同济大学 | 本科批 (01) |
580 | 2684 |
上海交通大学 | 本科批 (01) |
580 | 2684 |
上海交通大学 | 本科批 (Q3) |
580 | 2684 |
上海交通大学 | 本科批 (Q2) |
580 | 2684 |
复旦大学 | 本科批 (04) |
580 | 2684 |
复旦大学 | 本科批 (03) |
580 | 2684 |
复旦大学 | 本科批 (02) |
580 | 2684 |
复旦大学 | 本科批 (01) |
580 | 2684 |
复旦大学 | 本科批 (Q5) |
580 | 2684 |
同济大学 | 本科批 (02) |
576 | 3250 |
华东师范大学 | 本科批 (03) |
575 | 3392 |
华东师范大学 | 本科批 (01) |
571 | 3998 |
上海财经大学 | 本科批 (04) |
569 | 4317 |
华东师范大学 | 本科批 (02) |
569 | 4317 |
上海财经大学 | 本科批 (03) |
567 | 4662 |
华东师范大学 | 本科批 (04) |
567 | 4662 |
同济大学 | 本科批 (Q3) |
565 | 5019 |
上海外国语大学 | 本科批 (04) |
565 | 5019 |
上海财经大学 | 本科批 (01) |
564 | 5180 |
华东师范大学 | 本科批 (Q6) |
562 | 5544 |
华东师范大学 | 本科批 (Q5) |
562 | 5544 |
上海财经大学 | 本科批 (02) |
561 | 5731 |
华东政法大学 | 本科批 (01) |
561 | 5731 |
华东理工大学 | 本科批 (02) |
559 | 6102 |
上海外国语大学 | 本科批 (03) |
559 | 6102 |
上海外国语大学 | 本科批 (02) |
557 | 6458 |
上海中医药大学 | 本科批 (01) |
557 | 6458 |
上海大学 | 本科批 (01) |
555 | 6832 |
上海外国语大学 | 本科批 (01) |
554 | 7021 |
上海中医药大学 | 本科批 (02) |
554 | 7021 |
华东理工大学 | 本科批 (01) |
552 | 7412 |
同济大学 | 本科批 (Q5) |
549 | 7975 |
东华大学 | 本科批 (03) |
545 | 8758 |
华东政法大学 | 本科批 (02) |
544 | 8973 |
东华大学 | 本科批 (01) |
543 | 9186 |
华东理工大学 | 本科批 (03) |
542 | 9417 |
同济大学 | 本科批 (Q4) |
541 | 9624 |
上海大学 | 本科批 (04) |
540 | 9848 |
上海理工大学 | 本科批 (01) |
540 | 9848 |
东华大学 | 本科批 (02) |
539 | 10069 |
上海大学 | 本科批 (02) |
538 | 10306 |
上海大学 | 本科批 (Q5) |
538 | 10306 |
上海大学 | 本科批 (03) |
537 | 10538 |
上海大学 | 本科批 (Q6) |
537 | 10538 |
华东政法大学 | 本科批 (04) |
537 | 10538 |
上海对外经贸大学 | 本科批 (01) |
534 | 11234 |
上海政法学院 | 本科批 (01) |
533 | 11462 |
上海海事大学 | 本科批 (01) |
532 | 11678 |
上海电力大学 | 本科批 (01) |
527 | 12860 |
上海中医药大学 | 本科批 (03) |
526 | 13085 |
上海戏剧学院 | 本科批 (01) |
526 | 13085 |
上海理工大学 | 本科批 (03) |
525 | 13276 |
上海理工大学 | 本科批 (04) |
524 | 13538 |
华东政法大学 | 本科批 (03) |
524 | 13538 |
上海师范大学 | 本科批 (02) |
522 | 14026 |
上海理工大学 | 本科批 (02) |
521 | 14281 |
华东政法大学 | 本科批 (Q5) |
521 | 14281 |
上海对外经贸大学 | 本科批 (05) |
519 | 14753 |
上海对外经贸大学 | 本科批 (04) |
519 | 14753 |
上海中医药大学 | 本科批 (04) |
518 | 15023 |
上海中医药大学 | 本科批 (05) |
517 | 15249 |
上海政法学院 | 本科批 (02) |
514 | 15979 |
上海对外经贸大学 | 本科批 (03) |
512 | 16483 |
上海对外经贸大学 | 本科批 (02) |
512 | 16483 |
上海海关学院 | 本科批 (02) |
512 | 16483 |
上海健康医学院 | 本科批 (01) |
512 | 16483 |
上海体育大学 | 本科批 (01) |
511 | 16761 |
上海海事大学 | 本科批 (03) |
510 | 17049 |
上海海关学院 | 本科批 (01) |
510 | 17049 |
上海政法学院 | 本科批 (06) |
510 | 17049 |
上海海事大学 | 本科批 (04) |
506 | 18067 |
上海师范大学 | 本科批 (01) |
505 | 18290 |
上海应用技术大学 | 本科批 (03) |
505 | 18290 |
上海海洋大学 | 本科批 (03) |
504 | 18539 |
上海中医药大学 | 本科批 (06) |
504 | 18539 |
上海政法学院 | 本科批 (05) |
504 | 18539 |
上海师范大学 | 本科批 (03) |
503 | 18767 |
上海理工大学 | 本科批 (05) |
502 | 19008 |
上海师范大学 | 本科批 (Q5) |
502 | 19008 |
上海音乐学院 | 本科批 (02) |
499 | 19729 |
上海音乐学院 | 本科批 (01) |
497 | 20203 |
上海海洋大学 | 本科批 (02) |
494 | 20956 |
上海师范大学 | 本科批 (04) |
494 | 20956 |
上海电力大学 | 本科批 (02) |
494 | 20956 |
上海政法学院 | 本科批 (03) |
494 | 20956 |
上海健康医学院 | 本科批 (02) |
494 | 20956 |
上海海事大学 | 本科批 (05) |
493 | 21226 |
上海海事大学 | 本科批 (02) |
493 | 21226 |
上海海洋大学 | 本科批 (01) |
492 | 21473 |
上海体育大学 | 本科批 (03) |
492 | 21473 |
上海政法学院 | 本科批 (Q7) |
492 | 21473 |
上海体育大学 | 本科批 (02) |
491 | 21744 |
上海政法学院 | 本科批 (04) |
491 | 21744 |
上海电力大学 | 本科批 (04) |
489 | 22270 |
上海海洋大学 | 本科批 (05) |
488 | 22514 |
上海体育大学 | 本科批 (05) |
487 | 22781 |
上海海洋大学 | 本科批 (04) |
486 | 23040 |
上海体育大学 | 本科批 (06) |
486 | 23040 |
上海体育大学 | 本科批 (04) |
485 | 23293 |
上海工程技术大学 | 本科批 (01) |
484 | 23553 |
上海电力大学 | 本科批 (03) |
484 | 23553 |
上海海洋大学 | 本科批 (06) |
481 | 24337 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 (02) |
477 | 25299 |
上海工程技术大学 | 本科批 (02) |
476 | 25541 |
上海工程技术大学 | 本科批 (04) |
475 | 25819 |
上海健康医学院 | 本科批 (03) |
474 | 26034 |
上海电力大学 | 本科批 (05) |
472 | 26492 |
上海第二工业大学 | 本科批 (01) |
471 | 26748 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 (01) |
470 | 26996 |
上海健康医学院 | 本科批 (04) |
470 | 26996 |
上海健康医学院 | 本科批 (08) |
469 | 27273 |
上海应用技术大学 | 本科批 (01) |
468 | 27525 |
上海健康医学院 | 本科批 (05) |
467 | 27778 |
上海应用技术大学 | 本科批 (08) |
466 | 28028 |
上海健康医学院 | 本科批 (06) |
466 | 28028 |
上海工程技术大学 | 本科批 (05) |
465 | 28294 |
上海应用技术大学 | 本科批 (07) |
465 | 28294 |
上海应用技术大学 | 本科批 (10) |
464 | 28519 |
上海商学院 | 本科批 (01) |
463 | 28756 |
上海工程技术大学 | 本科批 (03) |
461 | 29262 |
上海健康医学院 | 本科批 (07) |
461 | 29262 |
上海应用技术大学 | 本科批 (09) |
458 | 29994 |
上海电机学院 | 本科批 (01) |
458 | 29994 |
上海第二工业大学 | 本科批 (05) |
454 | 30934 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 (03) |
454 | 30934 |
上海应用技术大学 | 本科批 (06) |
453 | 31179 |
上海应用技术大学 | 本科批 (04) |
453 | 31179 |
上海商学院 | 本科批 (02) |
452 | 31399 |
上海第二工业大学 | 本科批 (02) |
451 | 31665 |
上海应用技术大学 | 本科批 (02) |
450 | 31904 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 (04) |
448 | 32390 |
上海第二工业大学 | 本科批 (04) |
447 | 32641 |
上海商学院 | 本科批 (03) |
445 | 33071 |
上海电机学院 | 本科批 (03) |
445 | 33071 |
上海第二工业大学 | 本科批 (03) |
442 | 33781 |
上海应用技术大学 | 本科批 (05) |
442 | 33781 |
上海商学院 | 本科批 (04) |
442 | 33781 |
上海商学院 | 本科批 (Q5) |
441 | 33999 |
上海电机学院 | 本科批 (02) |
441 | 33999 |
-
上一篇
云南省大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,云南省共有23所大学上榜,其中云南大学在云南省排名第一,全国排名第60名,紧随其后的是昆明理工大学和云南师范大学,位居第二、第三名。以下是云南省完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。一、云南省...
- 下一篇
北京市大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,北京市共有56所大学上榜,其中清华大学在北京市排名第一,全国排名第1名,紧随其后的是北京大学和中国人民大学,位居第二、第三名。以下是北京市完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。一、北京市大学排...