扬州大学学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
时间:2024-12-11 22:04:39
作者:学霸无忧网
浏览量:
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看扬州大学各专业的学费和学制情况。一、扬州大学学费每年是多少钱?根据扬州大学招生简章及官方网站...
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看扬州大学各专业的学费和学制情况。
一、扬州大学学费每年是多少钱?
根据扬州大学招生简章及官方网站,扬州大学学费标准各专业有所不同,在全部招生专业中,各专业学费标准分为十档,第一档2500/年,第二档2750/年,第三档5200/年,第四档5500/年,第五档5720/年,第六档5800/年,第七档6050/年,第八档6380/年,第九档6800/年,第十档24200/年。在所有招生专业中,学费最高的专业是国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作),学费24200/年。
二、扬州大学全部专业学费及学制
招生专业 | 批次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 本科 | 4年 | 5720/年 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 4年 | 5720/年 |
小学教育(师范) | 本科 | 4年 | 5200/年 |
英语(只招英语考生)(师范) | 本科 | 4年 | 5200/年 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 4年 | 5500/年 |
物理学(含师范) | 本科 | 4年 | 5500/年 |
应用心理学 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
学前教育(师范) | 本科 | 4年 | 5200/年 |
广播电视学 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
翻译(只招英语考生) | 本科 | 4年 | 5200/年 |
商务英语(只招英语考生) | 本科 | 4年 | 5200/年 |
法语 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
西班牙语 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
日语 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
农村区域发展 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
经济学 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
金融学 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
工商管理 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
市场营销 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
会计学 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
财务管理 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
行政管理 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
农林经济管理 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 4年 | 5720/年 |
秘书学 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
哲学 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
档案学 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
法学 | 本科 | 4年 | 5720/年 |
阿拉伯语 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
旅游管理 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
教育技术学(师范) | 本科 | 4年 | 5200/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4年 | 5500/年 |
统计学 | 本科 | 4年 | 5500/年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
电子信息工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
建筑学 | 本科 | 5年 | 5800/年 |
工程管理 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
水文与水资源工程 | 本科 | 4年 | 6380/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
电子商务 | 本科 | 4年 | 5200/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
车辆工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
自动化 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
土木工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
农业机械化及其自动化 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
智能制造工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
软件工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
人工智能 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
能源与动力工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
水利水电工程 | 本科 | 4年 | 6380/年 |
农业水利工程 | 本科 | 4年 | 6380/年 |
国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 本科 | 4年 | 24200/年 |
翻译(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取) | 本科 | 4年 | 5200/年 |
护理学 | 本科 | 4年 | 6800/年 |
化学(省拔尖学生培养基地) | 本科 | 4年 | 6050/年 |
化学类(化学、应用化学) | 本科 | 4年 | 6050/年 |
化学(师范) | 本科 | 4年 | 6050/年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 4年 | 6380/年 |
交通工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
医学检验技术 | 本科 | 4年 | 6800/年 |
生物科学(师范) | 本科 | 4年 | 5500/年 |
中西医临床医学 | 本科 | 5年 | 6800/年 |
药学 | 本科 | 4年 | 6800/年 |
预防医学 | 本科 | 5年 | 6800/年 |
临床医学 | 本科 | 5年 | 6800/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
制药工程 | 本科 | 4年 | 6380/年 |
环境工程 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
生态学 | 本科 | 4年 | 5500/年 |
生物技术 | 本科 | 4年 | 5500/年 |
生物制药 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
烹饪与营养教育 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科 | 4年 | 5800/年 |
环境科学 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
资源环境科学 | 本科 | 4年 | 5800/年 |
农学 | 本科 | 4年 | 2750/年 |
种子科学与工程 | 本科 | 4年 | 2750/年 |
植物保护 | 本科 | 4年 | 2500/年 |
园艺 | 本科 | 4年 | 2500/年 |
园林 | 本科 | 4年 | 2500/年 |
动物科学 | 本科 | 4年 | 2750/年 |
水产养殖学 | 本科 | 4年 | 2750/年 |
草业科学 | 本科 | 4年 | 2750/年 |
动物医学 | 本科 | 5年 | 2750/年 |
动植物检疫 | 本科 | 4年 | 2750/年 |
实验动物学 | 本科 | 4年 | 2750/年 |
智慧农业 | 本科 | 4年 | 2750/年 |
设施农业科学与工程 | 本科 | 4年 | 2500/年 |
兽医公共卫生 | 本科 | 5年 | 2750/年 |
资源环境科学(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取) | 本科 | 4年 | 5800/年 |
历史学(师范) | 本科 | 4年 | 5720/年 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 4年 | 5720/年 |
-
上一篇
巴中职业技术学院学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看巴中职业技术学院各专业的学费和学制情况。一、巴中职业技术学院学费每年是多少钱?根据巴中职业技...
- 下一篇
湘西民族职业技术学院学费每年是多少钱(附全部专业学费学制一览表)
在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看湘西民族职业技术学院各专业的学费和学制情况。一、湘西民族职业技术学院学费每年是多少钱?根据湘...