2025宁夏多少分能考上北方民族大学 往年最低分384
时间:2024-12-03 04:13:11
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考北方民族大学统招一批行政管理专业在宁夏最低502分最高513分,2024高考北方民族大学统招一批工商管理类(人力资源工商方向)专业在宁夏最低504分最高515分,2024高考北方民族大学统招一批经济学类专业在宁夏最低510分最高...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 行政管理 | 502 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 504 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 经济学类 | 510 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 510 | 514 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 日语 | 510 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 民族学 | 511 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 阿拉伯语 | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 512 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 512 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 英语 | 513 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 思想政治教育 | 516 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 历史学 | 516 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 汉语言文学 | 517 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 法学 | 518 | 547 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 预科生(一本) | 文科 | 预科班 | 494 | 501 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 448 | 455 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 450 | 451 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 456 | 460 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 458 | 463 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 461 | 461 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电子商务 | 432 | 445 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 436 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 行政管理 | 436 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 旅游管理 | 436 | 439 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类 | 437 | 489 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 441 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 经济学类 | 442 | 461 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 442 | 459 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 生物工程 | 442 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 土木类 | 442 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 阿拉伯语 | 442 | 442 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 生物科学类 | 443 | 456 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 445 | 450 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 金融数学 | 445 | 449 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 446 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 446 | 449 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 机械类 | 447 | 459 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 水利水电工程 | 447 | 458 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 统计学类 | 449 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 数学类 | 449 | 460 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 450 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类 | 452 | 466 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 眼视光学 | 452 | 462 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 计算机类 | 453 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 医学影像技术 | 454 | 459 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 458 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 英语 | 459 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 自动化 | 460 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 法学 | 464 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 470 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 宁夏 | 预科生(一本) | 理工 | 预科班 | 430 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 484 | 498 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类 | 487 | 503 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 公共管理类 | 494 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 经济学类 | 498 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 民族学 | 498 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 金融学 | 499 | 502 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 法学 | 501 | 515 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 思想政治教育 | 502 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 汉语言文学 | 503 | 514 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 484 | 563 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 486 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 476 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 426 | 430 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 415 | 425 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 438 | 438 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 438 | 438 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 442 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 440 | 440 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 441 | 443 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 金融数学 | 441 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 441 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 442 | 442 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 448 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 旅游管理 | 412 | 431 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 414 | 431 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 公共管理类 | 416 | 442 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类 | 416 | 435 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 机械类 | 416 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类 | 416 | 430 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 420 | 427 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 统计学类 | 422 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 生物科学类 | 422 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类 | 422 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 计算机类 | 423 | 452 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电气类 | 423 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 土木类 | 423 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 生物工程 | 425 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 经济学类 | 426 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 眼视光学 | 426 | 433 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 427 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 428 | 443 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 数学类 | 430 | 449 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 金融学 | 433 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 医学影像技术 | 434 | 450 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 法学 | 438 | 466 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 409 | 411 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 410 | 423 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 410 | 411 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 410 | 410 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 411 | 435 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 411 | 413 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 413 | 418 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 417 | 427 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 419 | 464 |
北方民族大学 | 2022 | 宁夏 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 399 | 411 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 488 | 513 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 公共管理类 | 489 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 491 | 493 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 498 | 504 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 经济学类 | 499 | 506 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 民族学 | 499 | 502 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 思想政治教育 | 504 | 508 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 法学 | 505 | 523 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 汉语言文学 | 505 | 520 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 文科 | 英语 | 506 | 509 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 484 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 488 | 507 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 470 | 480 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 406 | 406 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 418 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 426 | 432 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 426 | 427 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 429 | 432 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 430 | 430 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 431 | 433 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 400 | 423 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 公共管理类 | 400 | 421 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 402 | 419 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类 | 404 | 423 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 机械类 | 404 | 418 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 经济学类 | 405 | 445 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 金融数学 | 405 | 433 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 生物工程 | 405 | 422 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 405 | 418 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 405 | 414 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 406 | 412 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 土木类 | 407 | 421 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 408 | 418 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 统计学类 | 408 | 415 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 生物科学类 | 410 | 439 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 旅游管理 | 410 | 419 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类 | 411 | 430 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 自动化 | 411 | 421 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 412 | 462 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 数学类 | 412 | 458 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 412 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 计算机类 | 413 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 413 | 433 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 眼视光学 | 416 | 442 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 医学影像技术 | 419 | 428 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 英语 | 422 | 424 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 423 | 446 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招一批 | 理工 | 法学 | 432 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 392 | 417 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 396 | 399 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 397 | 397 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 398 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 统招二批 | 理工 | 新闻传播学类 | 399 | 409 |
北方民族大学 | 2023 | 宁夏 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 384 | 396 |
-
上一篇
2025中国台湾多少分能考上北方民族大学 往年最低分401
2024高考北方民族大学港澳台联招法学专业在台湾最低408分最高408分,2024高考北方民族大学港澳台联招历史学专业在台湾最低413分最高413分,2024高考北方民族大学港澳台联招新闻传播学类专业在台湾最低401分最高401分,2024...
- 下一篇
2025内蒙古多少分能报考北方民族大学 往年最低分407
2024高考北方民族大学统招一批民族学专业在内蒙古最低471分最高490分,2024高考北方民族大学统招一批日语专业在内蒙古最低472分最高472分,2024高考北方民族大学统招一批旅游管理专业在内蒙古最低474分最高477分,2024高考...