2025内蒙古多少分能报考北方民族大学 往年最低分407
时间:2024-12-03 04:13:14
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考北方民族大学统招一批民族学专业在内蒙古最低471分最高490分,2024高考北方民族大学统招一批日语专业在内蒙古最低472分最高472分,2024高考北方民族大学统招一批旅游管理专业在内蒙古最低474分最高477分,2024高考...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 民族学 | 471 | 490 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 日语 | 472 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 474 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 阿拉伯语 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 478 | 481 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 行政管理 | 482 | 491 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 英语 | 482 | 488 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 经济学类 | 484 | 495 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 488 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 思想政治教育 | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 历史学 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 汉语言文学 | 491 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 492 | 508 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 法学 | 508 | 535 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 预科生(一本) | 文科 | 预科班 | 465 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 479 | 500 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 472 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 481 | 481 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 451 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 生物科学类 | 453 | 507 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 行政管理 | 453 | 473 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 456 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 土木类 | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 生物工程 | 459 | 488 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 462 | 494 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 眼视光学 | 467 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 思想政治教育 | 467 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类 | 470 | 527 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 经济学类 | 470 | 485 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 471 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 水利水电工程 | 479 | 490 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 英语 | 479 | 490 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 机械类 | 480 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 483 | 488 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 数学类 | 484 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 统计学类 | 485 | 500 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 医学影像技术 | 486 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 488 | 506 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 493 | 503 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 计算机类 | 497 | 519 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类 | 502 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 自动化 | 504 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 535 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 法学 | 533 | 539 |
北方民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 预科生(一本) | 理工 | 预科班 | 456 | 466 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 公共管理类 | 456 | 483 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 民族学 | 460 | 482 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 日语(只招少数民族考生) | 463 | 463 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 阿拉伯语(只招少数民族考生) | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 471 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 金融学(只招少数民族考生) | 474 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 民族学(只招少数民族考生) | 474 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 经济学类(只招少数民族考生) | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 金融学 | 477 | 483 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 477 | 482 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 经济学类 | 480 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类 | 481 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 482 | 482 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 法学 | 484 | 511 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 法学(只招少数民族考生) | 484 | 504 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 485 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 486 | 502 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 历史学(只招少数民族考生) | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 日语 | 487 | 487 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 思想政治教育 | 488 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 汉语言文学 | 494 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 历史学 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 469 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 434 | 443 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 436 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 437 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 459 | 459 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 461 | 461 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 407 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 材料类(只招少数民族考生) | 407 | 440 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 土木类 | 407 | 435 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 414 | 414 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类 | 419 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 419 | 449 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电子商务(只招少数民族考生) | 421 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类 | 429 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 统计学类 | 429 | 452 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 机械类(只招少数民族考生) | 429 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 429 | 429 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 生物科学类 | 430 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 金融学 | 430 | 457 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 430 | 452 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 物流管理 | 431 | 431 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电子商务 | 434 | 450 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 统计学类(只招少数民族考生) | 435 | 435 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 生物工程 | 439 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 水利水电工程 | 439 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 439 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 机械类 | 440 | 462 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 经济学类 | 444 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 医学影像技术 | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 448 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类 | 450 | 462 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 日语 | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 经济学类(只招少数民族考生) | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 457 | 460 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 数学类(只招少数民族考生) | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 459 | 467 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 数学类 | 460 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 计算机类(只招少数民族考生) | 460 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 463 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 计算机类 | 465 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电气类 | 465 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电气类(只招少数民族考生) | 466 | 466 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 法学 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 医学影像技术(只招少数民族考生) | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 419 | 432 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 公共管理类 | 459 | 468 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 民族学 | 462 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 462 | 462 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 阿拉伯语 | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 英语 | 467 | 502 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 472 | 482 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 480 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 经济学类 | 481 | 490 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 思想政治教育 | 486 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 历史学 | 489 | 498 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 494 | 502 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 汉语言文学 | 502 | 536 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 文科 | 法学 | 506 | 517 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 466 | 475 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 446 | 474 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 437 | 437 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 462 | 462 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 463 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 414 | 431 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 土木类 | 414 | 422 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类 | 416 | 454 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 416 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电子商务 | 417 | 438 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 生物工程 | 421 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 公共管理类 | 422 | 429 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 英语 | 426 | 430 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 水利水电工程 | 435 | 453 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 数学类 | 437 | 491 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 经济学类 | 437 | 454 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 438 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 生物科学类 | 438 | 451 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 眼视光学 | 439 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 机械类 | 444 | 478 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 医学影像技术 | 445 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 446 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 统计学类 | 447 | 456 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 日语 | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 453 | 468 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 454 | 458 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 461 | 464 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 计算机类 | 462 | 495 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类 | 463 | 487 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 自动化 | 472 | 474 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 法学 | 479 | 487 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 479 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 437 | 456 |
-
上一篇
2025宁夏多少分能考上北方民族大学 往年最低分384
2024高考北方民族大学统招一批行政管理专业在宁夏最低502分最高513分,2024高考北方民族大学统招一批工商管理类(人力资源工商方向)专业在宁夏最低504分最高515分,2024高考北方民族大学统招一批经济学类专业在宁夏最低510分最高...
- 下一篇
2025云南多少分能考上北方民族大学 往年最低分428
2024高考北方民族大学统招二批经济学类专业在云南最低509分最高558分,2024高考北方民族大学统招二批旅游管理专业在云南最低510分最高544分,2024高考北方民族大学统招二批行政管理专业在云南最低510分最高526分,2024高考...